23ホテル宿泊レポート

- ディズニー直営ホテル
- ディズニーオフィシャルホテル
- ディズニーパートナーホテル
- 一般ホテル(舞浜エリア)
- 一般ホテル(新浦安エリア)
ホテル別子連れポイント

- ディズニー直営ホテル
- ディズニーオフィシャルホテル
- ディズニーパートナーホテル
- その他ホテル
「東京ベイ舞浜ホテル」に子連れ向き設備はどのくらいあるのでしょうか。
舞浜・新浦安エリアには、子供向けの設備が整ったホテルが数多くありますが、具体的になにがどうそろっているかはあまりまとまっていませんでした。そこで、実際にこのエリアのホテルに20件以上とまっている経験を踏まえ、各ホテルの子連れ情報をホテル別にまとめています。
子連れディズニーのホテル情報は別のページでまとめています。
また、子連れの関係のない、東京ベイ舞浜ホテル舞浜の宿泊ブログについては以下の記事にまとめているので、併せてご参照ください。
子連れディズニー関連の記事は、以下の記事でもまとめていますので合わせてご参照ください。
全て実際に泊まって書きました
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/10/07(土) | 111,428 | 121,059 |
23/10/08(日) | 86,294 | 88,017 |
23/10/09(月) | 51,338 | 52,179 |
23/10/10(火) | 51,338 | 52,179 |
23/10/11(水) | 48,748 | 49,458 |
23/10/12(木) | - | - |
23/10/13(金) | - | - |
23/10/14(土) | 57,812 | 58,932 |
23/10/15(日) | 43,366 | 44,049 |
23/10/16(月) | 46,076 | 46,770 |
23/10/17(火) | 42,708 | 43,272 |
23/10/18(水) | 41,556 | 42,126 |
23/10/19(木) | - | - |
23/10/20(金) | 68,052 | 70,290 |
23/10/21(土) | 69,464 | 71,163 |
23/10/22(日) | 48,748 | 49,458 |
23/10/23(月) | 33,474 | 34,056 |
23/10/24(火) | 33,474 | 34,056 |
23/10/25(水) | 28,856 | 29,421 |
23/10/26(木) | - | - |
23/10/27(金) | 49,614 | 50,802 |
23/10/28(土) | 58,678 | 60,186 |
23/10/29(日) | 35,234 | 35,916 |
23/10/30(月) | 25,394 | 25,986 |
23/10/31(火) | 25,394 | 25,986 |
23/11/01(水) | - | - |
23/11/02(木) | 65,580 | 67,065 |
23/11/03(金) | - | - |
23/11/04(土) | 81,116 | 82,731 |
23/11/05(日) | 39,300 | 39,984 |
23/11/06(月) | 40,656 | 41,328 |
23/11/07(火) | 47,432 | 48,114 |
23/11/08(水) | 55,222 | 56,244 |
23/11/09(木) | - | - |
23/11/10(金) | - | - |
23/11/11(土) | 75,600 | 81,534 |
23/11/12(日) | 59,106 | 60,828 |
23/11/13(月) | 51,338 | 52,179 |
23/11/14(火) | 51,208 | 52,179 |
23/11/15(水) | - | - |
23/11/16(木) | - | - |
23/11/17(金) | 68,168 | 69,879 |
ベッド1台につき、未就学の子供1人が添い寝可能です。
シーズンによって異なるのですが、意外と子供料金がそんなに取られない場合もあるので、まずはお値段を確認してみてください。
朝食の定価は、3歳以下無料、4~6歳1200円、小学生2400円。朝食を食べるなら、最初からセットにしておいたほうがお得な事が多いです。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/10/07(土) | 111,428 | 121,059 |
23/10/08(日) | 86,294 | 88,017 |
23/10/09(月) | 51,338 | 52,179 |
23/10/10(火) | 51,338 | 52,179 |
23/10/11(水) | 48,748 | 49,458 |
23/10/12(木) | - | - |
23/10/13(金) | - | - |
23/10/14(土) | 57,812 | 58,932 |
23/10/15(日) | 43,366 | 44,049 |
23/10/16(月) | 46,076 | 46,770 |
23/10/17(火) | 42,708 | 43,272 |
23/10/18(水) | 41,556 | 42,126 |
23/10/19(木) | - | - |
23/10/20(金) | 68,052 | 70,290 |
23/10/21(土) | 69,464 | 71,163 |
23/10/22(日) | 48,748 | 49,458 |
23/10/23(月) | 33,474 | 34,056 |
23/10/24(火) | 33,474 | 34,056 |
23/10/25(水) | 28,856 | 29,421 |
23/10/26(木) | - | - |
23/10/27(金) | 49,614 | 50,802 |
23/10/28(土) | 58,678 | 60,186 |
23/10/29(日) | 35,234 | 35,916 |
23/10/30(月) | 25,394 | 25,986 |
23/10/31(火) | 25,394 | 25,986 |
23/11/01(水) | - | - |
23/11/02(木) | 65,580 | 67,065 |
23/11/03(金) | - | - |
23/11/04(土) | 81,116 | 82,731 |
23/11/05(日) | 39,300 | 39,984 |
23/11/06(月) | 40,656 | 41,328 |
23/11/07(火) | 47,432 | 48,114 |
23/11/08(水) | 55,222 | 56,244 |
23/11/09(木) | - | - |
23/11/10(金) | - | - |
23/11/11(土) | 75,600 | 81,534 |
23/11/12(日) | 59,106 | 60,828 |
23/11/13(月) | 51,338 | 52,179 |
23/11/14(火) | 51,208 | 52,179 |
23/11/15(水) | - | - |
23/11/16(木) | - | - |
23/11/17(金) | 68,168 | 69,879 |
「東京ベイ舞浜ホテル」はウェルカムベビーのお宿の認定は受けていません。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/10/07(土) | 111,428 | 121,059 |
23/10/08(日) | 86,294 | 88,017 |
23/10/09(月) | 51,338 | 52,179 |
23/10/10(火) | 51,338 | 52,179 |
23/10/11(水) | 48,748 | 49,458 |
23/10/12(木) | - | - |
23/10/13(金) | - | - |
23/10/14(土) | 57,812 | 58,932 |
23/10/15(日) | 43,366 | 44,049 |
23/10/16(月) | 46,076 | 46,770 |
23/10/17(火) | 42,708 | 43,272 |
23/10/18(水) | 41,556 | 42,126 |
23/10/19(木) | - | - |
23/10/20(金) | 68,052 | 70,290 |
23/10/21(土) | 69,464 | 71,163 |
23/10/22(日) | 48,748 | 49,458 |
23/10/23(月) | 33,474 | 34,056 |
23/10/24(火) | 33,474 | 34,056 |
23/10/25(水) | 28,856 | 29,421 |
23/10/26(木) | - | - |
23/10/27(金) | 49,614 | 50,802 |
23/10/28(土) | 58,678 | 60,186 |
23/10/29(日) | 35,234 | 35,916 |
23/10/30(月) | 25,394 | 25,986 |
23/10/31(火) | 25,394 | 25,986 |
23/11/01(水) | - | - |
23/11/02(木) | 65,580 | 67,065 |
23/11/03(金) | - | - |
23/11/04(土) | 81,116 | 82,731 |
23/11/05(日) | 39,300 | 39,984 |
23/11/06(月) | 40,656 | 41,328 |
23/11/07(火) | 47,432 | 48,114 |
23/11/08(水) | 55,222 | 56,244 |
23/11/09(木) | - | - |
23/11/10(金) | - | - |
23/11/11(土) | 75,600 | 81,534 |
23/11/12(日) | 59,106 | 60,828 |
23/11/13(月) | 51,338 | 52,179 |
23/11/14(火) | 51,208 | 52,179 |
23/11/15(水) | - | - |
23/11/16(木) | - | - |
23/11/17(金) | 68,168 | 69,879 |
客室のタイプはそんなに多くないですね。基本的には写真のタイプか、気持ちもう少し狭いタイプか、和室か、あとはスイートですね。基本的には写真のタイプかもう少し狭いタイプが殆どです。
オフィシャルホテルの中では最も新しくできたホテル、ということで、設備などはほかのオフィシャルホテルに比べると全体的に新しめです。
和室がありますが、スイートと同じぐらいの広さがありますし、客室数も少なめなのでお値段が高くなりがちです。
和室以外では靴を脱ぐ部屋はありません。
和室は6名までの宿泊が可能なので、一番人数が多いのはそちらのタイプになります。ただお高めになってきます。
通常の客室タイプだと、一番多くても4ベッドまでですね。その場合、写真の通りのお部屋タイプになります。エキストラベッド1台いれて、ソファがソファベッドになる感じですかね。
全客室、お風呂・トイレが別です。これは助かりますね。
洗い場も広めですし、お風呂もけっこうゆとりがあります。ただなぜかお風呂になどの採光窓があります…。なぜ?子供が寝た後お風呂に入ろうとしたら、この採光窓のせいで寝室に光が入っちゃうんですよね。それで子供が起きないかちょっと不安になります。
そんなに大したことではないんですが、しかしこの採光窓は本当謎ですね。何であるんだろう?
洗面台はこのような感じです。広々で助かりますね。子供用の足置きもきちんとおいてあります。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/10/07(土) | 111,428 | 121,059 |
23/10/08(日) | 86,294 | 88,017 |
23/10/09(月) | 51,338 | 52,179 |
23/10/10(火) | 51,338 | 52,179 |
23/10/11(水) | 48,748 | 49,458 |
23/10/12(木) | - | - |
23/10/13(金) | - | - |
23/10/14(土) | 57,812 | 58,932 |
23/10/15(日) | 43,366 | 44,049 |
23/10/16(月) | 46,076 | 46,770 |
23/10/17(火) | 42,708 | 43,272 |
23/10/18(水) | 41,556 | 42,126 |
23/10/19(木) | - | - |
23/10/20(金) | 68,052 | 70,290 |
23/10/21(土) | 69,464 | 71,163 |
23/10/22(日) | 48,748 | 49,458 |
23/10/23(月) | 33,474 | 34,056 |
23/10/24(火) | 33,474 | 34,056 |
23/10/25(水) | 28,856 | 29,421 |
23/10/26(木) | - | - |
23/10/27(金) | 49,614 | 50,802 |
23/10/28(土) | 58,678 | 60,186 |
23/10/29(日) | 35,234 | 35,916 |
23/10/30(月) | 25,394 | 25,986 |
23/10/31(火) | 25,394 | 25,986 |
23/11/01(水) | - | - |
23/11/02(木) | 65,580 | 67,065 |
23/11/03(金) | - | - |
23/11/04(土) | 81,116 | 82,731 |
23/11/05(日) | 39,300 | 39,984 |
23/11/06(月) | 40,656 | 41,328 |
23/11/07(火) | 47,432 | 48,114 |
23/11/08(水) | 55,222 | 56,244 |
23/11/09(木) | - | - |
23/11/10(金) | - | - |
23/11/11(土) | 75,600 | 81,534 |
23/11/12(日) | 59,106 | 60,828 |
23/11/13(月) | 51,338 | 52,179 |
23/11/14(火) | 51,208 | 52,179 |
23/11/15(水) | - | - |
23/11/16(木) | - | - |
23/11/17(金) | 68,168 | 69,879 |
朝食レストランには、特別キッズコーナーなどはないですね。普通の朝食レストランです。ラインナップから子供に向いてそうなものをピックアップしてみました。
ラインナップとしてはこんな感じです。
キッズスペースは見当たりませんでした。
子供用アメニティは各お部屋に1セットそろっています。こんな感じです。歯ブラシとスリッパですね、子供用の。
子供用パジャマはこんな感じです。左が大人用ですね。上下別れているタイプのパジャマになります。
館内にはコンビニは無いですが、ホテル運営のショップがあります。まあまあの広さはありますね。
飲み物からお菓子から軽食まで、しっかりあるので助かります。ただお値段は全体的にお高めなので、このあたりはまあ仕方ないですけどね。
東京ベイ舞浜ホテルにはプールはありません。
東京ベイ舞浜ホテルには、「スパローズ」として、大浴場があります。
有料の設備で、中学生以上の大人2200円、4~小学生1100円になっています。ちょっとお値段お高めですね。
東京ベイ舞浜ホテルにはコインランドリーはありません。
東京ベイ舞浜ホテルには、宿泊客が自由に利用できる場所に電子レンジは設置されていませんでした。
フリードリンクの設置はありません。
こちらのホテルは円形のホテルで、真ん中が吹き抜けになっています。
こういう吹き抜けのタイプのホテルは、結構子供喜ぶ気がするんですけどどうでしょうか?割と迫力がありますからね。
客室の廊下から下も見下ろせます。まあそんなにすごい食いつくってわけではないですが、小さいお子さんは面白がるかな、と思います。
このあたりはオフィシャルホテルが集中するエリアで、ホテル以外に何か特別なものがあるエリアではないですね。
基本的にもし何かしたいとなると、舞浜駅前に出る必要があります。ホテルからはシャトルバスはあるので、こちらを利用して出る方が多いのかな、と思いますね。バスの時間はきちんと確認しておくのがおすすめです。
シェラトン・ヒルトンに比べるとお値段が抑えられているオフィシャルホテルだと思います。
全体的には設備が新しいので、普通に快適に過ごせるホテルでよければ、ヒルトンやシェラトンレベルのホテルでなければいい、といったときにおススメです。客室は普通に快適です。