ディズニーホテル
東京ディズニーリゾート オフィシャルホテル
東京ディズニーリゾート パートナーホテル
そのほかの舞浜・新浦安エリアホテル
ディズニーホテル
東京ディズニーリゾート オフィシャルホテル
東京ディズニーリゾート パートナーホテル
そのほかの舞浜・新浦安エリアホテル
千葉県浦安市にあるお手頃ホテル、「ホテルマイステイズ舞浜」に実際に宿泊したので、その際の様子と、宿泊する際に気になるポイントをまとめています。
ディズニーおすすめホテル/オフィシャルホテルのおすすめ/パートナーホテルのおすすめ/朝食がおすすめのホテル/子連れディズニーホテル
全て実際に泊まって書きました
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/20(木) | 18,180 | 18,180 |
23/07/21(金) | 27,990 | 27,990 |
23/07/22(土) | 34,650 | 34,650 |
23/07/23(日) | 25,110 | 25,110 |
23/07/24(月) | 25,110 | 25,110 |
23/07/25(火) | 25,110 | 25,110 |
23/07/26(水) | 25,110 | 25,110 |
23/07/27(木) | 27,990 | 27,990 |
23/07/28(金) | 27,990 | 27,990 |
23/07/29(土) | 31,230 | 31,230 |
23/07/30(日) | 20,250 | 20,250 |
23/07/31(月) | 25,110 | 25,110 |
23/08/01(火) | 27,990 | 27,990 |
23/08/02(水) | 25,110 | 25,110 |
23/08/03(木) | 27,990 | 27,990 |
23/08/04(金) | 31,230 | 31,230 |
23/08/05(土) | 34,650 | 34,650 |
23/08/06(日) | 27,990 | 27,990 |
23/08/07(月) | 31,230 | 31,230 |
23/08/08(火) | 34,650 | 34,650 |
23/08/09(水) | 34,650 | 34,650 |
23/08/10(木) | 27,990 | 27,990 |
23/08/11(金) | 47,430 | 47,430 |
23/08/12(土) | 49,500 | 49,500 |
23/08/13(日) | 38,430 | 38,430 |
23/08/14(月) | 31,230 | 31,230 |
23/08/15(火) | 25,110 | 25,110 |
23/08/16(水) | 25,110 | 25,110 |
23/08/17(木) | 25,110 | 25,110 |
23/08/18(金) | 25,110 | 25,110 |
23/08/19(土) | 31,230 | 31,230 |
23/08/20(日) | 25,110 | 25,110 |
23/08/21(月) | 27,990 | 27,990 |
23/08/22(火) | 25,110 | 25,110 |
23/08/23(水) | 25,110 | 25,110 |
23/08/24(木) | 25,110 | 25,110 |
23/08/25(金) | 22,590 | 22,590 |
23/08/26(土) | 27,990 | 27,990 |
23/08/27(日) | 22,590 | 22,590 |
23/08/28(月) | 20,250 | 20,250 |
23/08/29(火) | 16,290 | 16,290 |
23/08/30(水) | 16,290 | 16,290 |
「ホテルマイステイズ舞浜」のホテル情報は以下の通りです。
項目 | 内容 |
---|---|
ホテル名称 | ホテルマイステイズ舞浜 |
系列 | マイステイズ |
運営 | マイステイズ・ホテルマネジメント |
住所 | 〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り3-5-1[Google Map] JR京葉・武蔵野線「舞浜」駅徒歩13分 |
客室数 | 90室 |
開業年月 | 2005年8月 |
リニューアル | 2018/06 リニューアル工事完了 2005/08 開業 |
公式サイト | 【公式】ホテルマイステイズ舞浜 |
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/20(木) | 18,180 | 18,180 |
23/07/21(金) | 27,990 | 27,990 |
23/07/22(土) | 34,650 | 34,650 |
23/07/23(日) | 25,110 | 25,110 |
23/07/24(月) | 25,110 | 25,110 |
23/07/25(火) | 25,110 | 25,110 |
23/07/26(水) | 25,110 | 25,110 |
23/07/27(木) | 27,990 | 27,990 |
23/07/28(金) | 27,990 | 27,990 |
23/07/29(土) | 31,230 | 31,230 |
23/07/30(日) | 20,250 | 20,250 |
23/07/31(月) | 25,110 | 25,110 |
23/08/01(火) | 27,990 | 27,990 |
23/08/02(水) | 25,110 | 25,110 |
23/08/03(木) | 27,990 | 27,990 |
23/08/04(金) | 31,230 | 31,230 |
23/08/05(土) | 34,650 | 34,650 |
23/08/06(日) | 27,990 | 27,990 |
23/08/07(月) | 31,230 | 31,230 |
23/08/08(火) | 34,650 | 34,650 |
23/08/09(水) | 34,650 | 34,650 |
23/08/10(木) | 27,990 | 27,990 |
23/08/11(金) | 47,430 | 47,430 |
23/08/12(土) | 49,500 | 49,500 |
23/08/13(日) | 38,430 | 38,430 |
23/08/14(月) | 31,230 | 31,230 |
23/08/15(火) | 25,110 | 25,110 |
23/08/16(水) | 25,110 | 25,110 |
23/08/17(木) | 25,110 | 25,110 |
23/08/18(金) | 25,110 | 25,110 |
23/08/19(土) | 31,230 | 31,230 |
23/08/20(日) | 25,110 | 25,110 |
23/08/21(月) | 27,990 | 27,990 |
23/08/22(火) | 25,110 | 25,110 |
23/08/23(水) | 25,110 | 25,110 |
23/08/24(木) | 25,110 | 25,110 |
23/08/25(金) | 22,590 | 22,590 |
23/08/26(土) | 27,990 | 27,990 |
23/08/27(日) | 22,590 | 22,590 |
23/08/28(月) | 20,250 | 20,250 |
23/08/29(火) | 16,290 | 16,290 |
23/08/30(水) | 16,290 | 16,290 |
ホテルマイステイズ舞浜
お手頃ホテル
総合レビュー
個別レビュー
ホテルマイステイズ舞浜の良いと感じた点
ホテルマイステイズ舞浜で微妙だった点
舞浜駅周辺にある数少ない低価格ホテルのうちの一つ。2018年にリニューアルがされているため、全体的に設備もきれい。食事や設備等は一般的なビジネスホテルレベル。ですがこちらで注目すべきはそこではないですね。
こちらのホテルで特質すべきはやはり立地で、特にディズニーシーへは800m、徒歩10分弱で移動できます。これはミラコスタに次ぐアクセスの良さで、アンバサダーホテルと同程度に良い立地条件です。ランドへは1.7km、徒歩で20分程度とやや距離があるが、こちらはバス便もあるため安心です。
ということでこのすごい良い立地のホテルを低価格で利用できる…といいのですが、概ね低価格なんですが週末やトップシーズンはまあまあな値段がしている事もあります。このあたりは周辺ホテルの価格もみつつ、値段には要注意です。
まあ分かりやすくいえば「ビジネスホテル」ではあるんですが、立地的に「ビジネス」に使う人はほぼおらず、ほぼ全員ディズニー客でしょうね、といった感じです。
パークの近くに泊まりたい!でも可能な限り価格は抑えたい!という人にはおすすめのホテルです。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/20(木) | 18,180 | 18,180 |
23/07/21(金) | 27,990 | 27,990 |
23/07/22(土) | 34,650 | 34,650 |
23/07/23(日) | 25,110 | 25,110 |
23/07/24(月) | 25,110 | 25,110 |
23/07/25(火) | 25,110 | 25,110 |
23/07/26(水) | 25,110 | 25,110 |
23/07/27(木) | 27,990 | 27,990 |
23/07/28(金) | 27,990 | 27,990 |
23/07/29(土) | 31,230 | 31,230 |
23/07/30(日) | 20,250 | 20,250 |
23/07/31(月) | 25,110 | 25,110 |
23/08/01(火) | 27,990 | 27,990 |
23/08/02(水) | 25,110 | 25,110 |
23/08/03(木) | 27,990 | 27,990 |
23/08/04(金) | 31,230 | 31,230 |
23/08/05(土) | 34,650 | 34,650 |
23/08/06(日) | 27,990 | 27,990 |
23/08/07(月) | 31,230 | 31,230 |
23/08/08(火) | 34,650 | 34,650 |
23/08/09(水) | 34,650 | 34,650 |
23/08/10(木) | 27,990 | 27,990 |
23/08/11(金) | 47,430 | 47,430 |
23/08/12(土) | 49,500 | 49,500 |
23/08/13(日) | 38,430 | 38,430 |
23/08/14(月) | 31,230 | 31,230 |
23/08/15(火) | 25,110 | 25,110 |
23/08/16(水) | 25,110 | 25,110 |
23/08/17(木) | 25,110 | 25,110 |
23/08/18(金) | 25,110 | 25,110 |
23/08/19(土) | 31,230 | 31,230 |
23/08/20(日) | 25,110 | 25,110 |
23/08/21(月) | 27,990 | 27,990 |
23/08/22(火) | 25,110 | 25,110 |
23/08/23(水) | 25,110 | 25,110 |
23/08/24(木) | 25,110 | 25,110 |
23/08/25(金) | 22,590 | 22,590 |
23/08/26(土) | 27,990 | 27,990 |
23/08/27(日) | 22,590 | 22,590 |
23/08/28(月) | 20,250 | 20,250 |
23/08/29(火) | 16,290 | 16,290 |
23/08/30(水) | 16,290 | 16,290 |
ホテル外観はこのような感じになっています。
廊下部分みればわかるんですが、かなりマンションっぽい感じになっています。これはもともとマイステイズがウィークリーマンションの会社だったからですね。「ウィークリーマンション東京」というと、昔CM結構やってたので、ある一定程度の年齢の方なら思い出す方もいらっしゃると思います。
その「ウィークリーマンション東京」のホテル第一号店がこの「ホテルマイステイズ舞浜」だったのですが、ホテル事業がかなり絶好調だったらしく、今や社名もウィークリーマンション東京から、マイステイズホテルマネジメントに変更になるくらいになっています。
なんでマンションっぽいかというとそういう経緯があったからですね。第一号なので、失敗したらウィークリーマンションに転用しようと保険をかけたんでしょう。今となってはこの建物はホテルでしか使われていないので、なんでこんなマンションっぽいんだ、と謎を呼ぶだけになっていますが。
…というので余計な事書きましたが、まあそれはそれとして。あとはアメニティはビジネスホテルとしては充実しているほうだと思います。ホテルロビーから必要なものを必要なだけもっていく感じですね。あとロビーには無料のコーヒーがあってこれはうれしいところ。電子レンジや自販機もしっかりあるので、普通に落ち着いて滞在できると思います。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/20(木) | 18,180 | 18,180 |
23/07/21(金) | 27,990 | 27,990 |
23/07/22(土) | 34,650 | 34,650 |
23/07/23(日) | 25,110 | 25,110 |
23/07/24(月) | 25,110 | 25,110 |
23/07/25(火) | 25,110 | 25,110 |
23/07/26(水) | 25,110 | 25,110 |
23/07/27(木) | 27,990 | 27,990 |
23/07/28(金) | 27,990 | 27,990 |
23/07/29(土) | 31,230 | 31,230 |
23/07/30(日) | 20,250 | 20,250 |
23/07/31(月) | 25,110 | 25,110 |
23/08/01(火) | 27,990 | 27,990 |
23/08/02(水) | 25,110 | 25,110 |
23/08/03(木) | 27,990 | 27,990 |
23/08/04(金) | 31,230 | 31,230 |
23/08/05(土) | 34,650 | 34,650 |
23/08/06(日) | 27,990 | 27,990 |
23/08/07(月) | 31,230 | 31,230 |
23/08/08(火) | 34,650 | 34,650 |
23/08/09(水) | 34,650 | 34,650 |
23/08/10(木) | 27,990 | 27,990 |
23/08/11(金) | 47,430 | 47,430 |
23/08/12(土) | 49,500 | 49,500 |
23/08/13(日) | 38,430 | 38,430 |
23/08/14(月) | 31,230 | 31,230 |
23/08/15(火) | 25,110 | 25,110 |
23/08/16(水) | 25,110 | 25,110 |
23/08/17(木) | 25,110 | 25,110 |
23/08/18(金) | 25,110 | 25,110 |
23/08/19(土) | 31,230 | 31,230 |
23/08/20(日) | 25,110 | 25,110 |
23/08/21(月) | 27,990 | 27,990 |
23/08/22(火) | 25,110 | 25,110 |
23/08/23(水) | 25,110 | 25,110 |
23/08/24(木) | 25,110 | 25,110 |
23/08/25(金) | 22,590 | 22,590 |
23/08/26(土) | 27,990 | 27,990 |
23/08/27(日) | 22,590 | 22,590 |
23/08/28(月) | 20,250 | 20,250 |
23/08/29(火) | 16,290 | 16,290 |
23/08/30(水) | 16,290 | 16,290 |
お部屋はこんな感じ。2018年にリニューアルされているだけあって、お部屋は古さは感じないですね。新しくて快適だと思います。正直、ディズニー行くのに本当に止まれればいいだけだったら、普通に快適ではあるのでおすすめではあります。
窓からはお部屋タイプにはよりますが、ディズニーランド方面を見ることもできます。お部屋は主にツインとトリプルですが、ツインはこれから1ベッド分削られたような感じになりますね。
あと珍しいのが、もともとウィークリーマンションの会社なので建物がウィークリーマンションっぽく作られているんですよね。というので、玄関で靴を脱ぐタイプです。個人的にはこっちのほうが快適なので、これはかなり良いなと思いますね。
ただ水回りはまあ…。これは仕方ないですかね。お風呂トイレ同じのユニットバスタイプです。これはもう写真の通りの感じになっています。普通には使えるので、お値段的に妥協ポイントですね。
朝食会場は1階フロント前。雰囲気は写真の感じです。お値段は以下の通り。
分類 | 価格 |
---|---|
大人(小学生以上、前日申し込み) | 1600円 |
子供(3歳以上、前日申し込み) | 800円 |
大人(小学生以上、当日申し込み) | 1200円 |
子供(3歳以上、当日申し込み) | 700円 |
前日申し込みならまあこんなものか、という感じですが、小学生以上でこの料金は、子連れ的にはちょっとお高く感じるかもしれません。内容的にはまあビジネスホテルなので、このくらいでしょうね、という感じです。1200円なので特に可もなく不可もなくといった感じです。
ラインナップはこんな感じ。1200円ですからね。ホテルでさっと食べたい場合には助かります。とはいえ、コンビニで済ませるっていうのであればそれはそれで、といった感じですね。
以上、ホテルマイステイズ舞浜についてご紹介しました。
全体的に宿泊特化ですね。必要なものはそろっているので、とにかくディズニーシーに近いホテルが良くて、設備は最小限で良い、といった場合におススメです。
お値段は基本お手頃なので安心ですが、ただたまに高くなっているときだけ要注意です。きちんとお値段みて決めましょう。