ディズニーホテル
東京ディズニーリゾート オフィシャルホテル
東京ディズニーリゾート パートナーホテル
そのほかの舞浜・新浦安エリアホテル
ディズニーホテル
東京ディズニーリゾート オフィシャルホテル
東京ディズニーリゾート パートナーホテル
そのほかの舞浜・新浦安エリアホテル
千葉県浦安市にあるお手頃ホテル、「ラ・ジェント・ホテル東京ベイ」に泊まったので、その際の様子と、泊まる際にしっておきたいポイントをまとめました。
ディズニーおすすめホテル/オフィシャルホテルのおすすめ/パートナーホテルのおすすめ/朝食がおすすめのホテル/子連れディズニーホテル
全て実際に泊まって書きました
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/20(木) | 11,000 | 12,600 |
23/07/21(金) | 20,000 | 21,000 |
23/07/22(土) | 27,000 | 30,000 |
23/07/23(日) | 20,000 | 21,000 |
23/07/24(月) | 20,000 | 21,000 |
23/07/25(火) | 20,000 | 21,000 |
23/07/26(水) | 20,000 | 21,000 |
23/07/27(木) | 20,000 | 21,000 |
23/07/28(金) | 24,000 | 25,800 |
23/07/29(土) | 25,000 | 28,500 |
23/07/30(日) | 19,000 | 21,000 |
23/07/31(月) | 19,000 | 21,000 |
23/08/01(火) | 20,350 | 22,350 |
23/08/02(水) | 20,350 | 22,350 |
23/08/03(木) | 20,350 | 22,350 |
23/08/04(金) | 21,150 | 23,550 |
23/08/05(土) | 27,710 | 29,040 |
23/08/06(日) | 23,850 | 26,850 |
23/08/07(月) | 23,850 | 26,850 |
23/08/08(火) | 23,850 | 26,850 |
23/08/09(水) | 23,850 | 26,850 |
23/08/10(木) | 23,850 | 26,850 |
23/08/11(金) | 39,350 | 44,850 |
23/08/12(土) | 39,350 | 44,850 |
23/08/13(日) | 34,350 | 37,350 |
23/08/14(月) | 28,350 | 31,950 |
23/08/15(火) | 22,350 | 24,450 |
23/08/16(水) | 22,350 | 24,450 |
23/08/17(木) | 22,350 | 24,450 |
23/08/18(金) | 22,350 | 24,450 |
23/08/19(土) | 27,830 | 30,030 |
23/08/20(日) | 18,590 | 21,120 |
23/08/21(月) | 18,590 | 21,120 |
23/08/22(火) | 18,590 | 21,120 |
23/08/23(水) | 18,590 | 21,120 |
23/08/24(木) | 18,590 | 21,120 |
23/08/25(金) | 19,910 | 22,110 |
23/08/26(土) | 25,630 | 27,720 |
23/08/27(日) | 12,870 | 15,180 |
23/08/28(月) | 12,870 | 15,180 |
23/08/29(火) | 12,870 | 15,180 |
23/08/30(水) | 12,870 | 15,180 |
「ラ・ジェント・ホテル東京ベイ」のホテル情報は以下の通りです。
項目 | 内容 |
---|---|
ホテル名称 | ラ・ジェント・ホテル東京ベイ |
系列 | 大和ハウスグループ |
運営 | ABアコモ株式会社 |
住所 | 〒279-0013 千葉県浦安市日の出5-7-1[Google Map] JR京葉・武蔵野線「新浦安」駅徒歩30分 ディズニーランド、ディズニーシーから送迎バスあり |
客室数 | 291室 |
開業年月 | 2016年12月 |
リニューアル | ー |
公式サイト | 【公式】ラ・ジェント・ホテル東京ベイ |
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/20(木) | 11,000 | 12,600 |
23/07/21(金) | 20,000 | 21,000 |
23/07/22(土) | 27,000 | 30,000 |
23/07/23(日) | 20,000 | 21,000 |
23/07/24(月) | 20,000 | 21,000 |
23/07/25(火) | 20,000 | 21,000 |
23/07/26(水) | 20,000 | 21,000 |
23/07/27(木) | 20,000 | 21,000 |
23/07/28(金) | 24,000 | 25,800 |
23/07/29(土) | 25,000 | 28,500 |
23/07/30(日) | 19,000 | 21,000 |
23/07/31(月) | 19,000 | 21,000 |
23/08/01(火) | 20,350 | 22,350 |
23/08/02(水) | 20,350 | 22,350 |
23/08/03(木) | 20,350 | 22,350 |
23/08/04(金) | 21,150 | 23,550 |
23/08/05(土) | 27,710 | 29,040 |
23/08/06(日) | 23,850 | 26,850 |
23/08/07(月) | 23,850 | 26,850 |
23/08/08(火) | 23,850 | 26,850 |
23/08/09(水) | 23,850 | 26,850 |
23/08/10(木) | 23,850 | 26,850 |
23/08/11(金) | 39,350 | 44,850 |
23/08/12(土) | 39,350 | 44,850 |
23/08/13(日) | 34,350 | 37,350 |
23/08/14(月) | 28,350 | 31,950 |
23/08/15(火) | 22,350 | 24,450 |
23/08/16(水) | 22,350 | 24,450 |
23/08/17(木) | 22,350 | 24,450 |
23/08/18(金) | 22,350 | 24,450 |
23/08/19(土) | 27,830 | 30,030 |
23/08/20(日) | 18,590 | 21,120 |
23/08/21(月) | 18,590 | 21,120 |
23/08/22(火) | 18,590 | 21,120 |
23/08/23(水) | 18,590 | 21,120 |
23/08/24(木) | 18,590 | 21,120 |
23/08/25(金) | 19,910 | 22,110 |
23/08/26(土) | 25,630 | 27,720 |
23/08/27(日) | 12,870 | 15,180 |
23/08/28(月) | 12,870 | 15,180 |
23/08/29(火) | 12,870 | 15,180 |
23/08/30(水) | 12,870 | 15,180 |
ラ・ジェント・ホテル東京ベイ
お手頃ホテル
総合レビュー
個別レビュー
ラ・ジェント・ホテル東京ベイの良いと感じた点
ラ・ジェント・ホテル東京ベイで微妙だった点
エリアではコスト面重視、お手頃価格を重視して作られたホテルです。291室とそこそこ大きいホテルにも拘わらず、レストランすらないのは、日本中探してもなかなかないと思います。
どれもこれもディズニーに特化しているためですね。そのため朝食はお弁当での提供になりますが、朝はさっさとパークに行ってしまうことを考えれば、これで問題ない、という方もいらっしゃるはず。
夜はドリンクバーが解放されているので、外で食べないのであればこちらでコンビニ弁当か裏のドラッグストアで冷凍食品でも買ってくるか、といった感じになりますね。
その分価格はがっつり抑えられており、特にお値段を抑えたいファミリーにはかなり助かります。2段ベッドのお部屋が93室あるというのも、かなりファミリーを意識していますよね。
全体的にとにかくお値段を抑えたいファミリーには、おすすめできるホテルだと思います。ホテル自体は新しいので、滞在自体は快適にできると思います。ただパークからはかなり遠く、立地面は悪いので、その点は注意してください。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/20(木) | 11,000 | 12,600 |
23/07/21(金) | 20,000 | 21,000 |
23/07/22(土) | 27,000 | 30,000 |
23/07/23(日) | 20,000 | 21,000 |
23/07/24(月) | 20,000 | 21,000 |
23/07/25(火) | 20,000 | 21,000 |
23/07/26(水) | 20,000 | 21,000 |
23/07/27(木) | 20,000 | 21,000 |
23/07/28(金) | 24,000 | 25,800 |
23/07/29(土) | 25,000 | 28,500 |
23/07/30(日) | 19,000 | 21,000 |
23/07/31(月) | 19,000 | 21,000 |
23/08/01(火) | 20,350 | 22,350 |
23/08/02(水) | 20,350 | 22,350 |
23/08/03(木) | 20,350 | 22,350 |
23/08/04(金) | 21,150 | 23,550 |
23/08/05(土) | 27,710 | 29,040 |
23/08/06(日) | 23,850 | 26,850 |
23/08/07(月) | 23,850 | 26,850 |
23/08/08(火) | 23,850 | 26,850 |
23/08/09(水) | 23,850 | 26,850 |
23/08/10(木) | 23,850 | 26,850 |
23/08/11(金) | 39,350 | 44,850 |
23/08/12(土) | 39,350 | 44,850 |
23/08/13(日) | 34,350 | 37,350 |
23/08/14(月) | 28,350 | 31,950 |
23/08/15(火) | 22,350 | 24,450 |
23/08/16(水) | 22,350 | 24,450 |
23/08/17(木) | 22,350 | 24,450 |
23/08/18(金) | 22,350 | 24,450 |
23/08/19(土) | 27,830 | 30,030 |
23/08/20(日) | 18,590 | 21,120 |
23/08/21(月) | 18,590 | 21,120 |
23/08/22(火) | 18,590 | 21,120 |
23/08/23(水) | 18,590 | 21,120 |
23/08/24(木) | 18,590 | 21,120 |
23/08/25(金) | 19,910 | 22,110 |
23/08/26(土) | 25,630 | 27,720 |
23/08/27(日) | 12,870 | 15,180 |
23/08/28(月) | 12,870 | 15,180 |
23/08/29(火) | 12,870 | 15,180 |
23/08/30(水) | 12,870 | 15,180 |
基本的にはパークからシャトルバスを利用してアクセスする感じになります。新浦安駅からくる場合には、路線バスを利用する形になりますね。
立地が悪いのは覚悟しておきましょう。ただ周辺にはセレブレーションホテルや、ハイアット東京ベイ、東京ベイ東急ホテルがあるエリアなので雰囲気はなんか良い感じだと思います。不便ではありますが。
ロビーとかも広くは無いんですが、ファミリーずれを意識した感じで子供は喜ぶでしょう。またアメニティーはお部屋からは、歯ブラシ含め完全撤去という念の入れようです。とはいえアメニティバイキングになっているのでこちらからもっていけば問題ないでしょう。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/20(木) | 11,000 | 12,600 |
23/07/21(金) | 20,000 | 21,000 |
23/07/22(土) | 27,000 | 30,000 |
23/07/23(日) | 20,000 | 21,000 |
23/07/24(月) | 20,000 | 21,000 |
23/07/25(火) | 20,000 | 21,000 |
23/07/26(水) | 20,000 | 21,000 |
23/07/27(木) | 20,000 | 21,000 |
23/07/28(金) | 24,000 | 25,800 |
23/07/29(土) | 25,000 | 28,500 |
23/07/30(日) | 19,000 | 21,000 |
23/07/31(月) | 19,000 | 21,000 |
23/08/01(火) | 20,350 | 22,350 |
23/08/02(水) | 20,350 | 22,350 |
23/08/03(木) | 20,350 | 22,350 |
23/08/04(金) | 21,150 | 23,550 |
23/08/05(土) | 27,710 | 29,040 |
23/08/06(日) | 23,850 | 26,850 |
23/08/07(月) | 23,850 | 26,850 |
23/08/08(火) | 23,850 | 26,850 |
23/08/09(水) | 23,850 | 26,850 |
23/08/10(木) | 23,850 | 26,850 |
23/08/11(金) | 39,350 | 44,850 |
23/08/12(土) | 39,350 | 44,850 |
23/08/13(日) | 34,350 | 37,350 |
23/08/14(月) | 28,350 | 31,950 |
23/08/15(火) | 22,350 | 24,450 |
23/08/16(水) | 22,350 | 24,450 |
23/08/17(木) | 22,350 | 24,450 |
23/08/18(金) | 22,350 | 24,450 |
23/08/19(土) | 27,830 | 30,030 |
23/08/20(日) | 18,590 | 21,120 |
23/08/21(月) | 18,590 | 21,120 |
23/08/22(火) | 18,590 | 21,120 |
23/08/23(水) | 18,590 | 21,120 |
23/08/24(木) | 18,590 | 21,120 |
23/08/25(金) | 19,910 | 22,110 |
23/08/26(土) | 25,630 | 27,720 |
23/08/27(日) | 12,870 | 15,180 |
23/08/28(月) | 12,870 | 15,180 |
23/08/29(火) | 12,870 | 15,180 |
23/08/30(水) | 12,870 | 15,180 |
今回宿泊したのは、2段ベッドのある「ファミリー&レジャー4」。93室でこちらのホテルでは一番多いタイプのものですね。
他にもスタンダードトリプルや、ファミリー和室など、このホテルで多いタイプの客室は、2段ベッドがないだけでおおむね同じようなレイアウトになっています。
ではお部屋の様子をみていきましょう。
まずはお部屋側から。廊下の扉が独特ですね、がっちりと部屋番号が書いてあります。
お部屋自体は2段ベッドがあるのが特徴的ですが、それ以外は普通のレイアウトですね。子供は喜びますが、うちの小さい子供だと寝返りごろごろがひどくて落ちそうで怖いので、やはりある程度大きいお子さんがいいかとおもいます。
なお、窓からの景色の写真も1枚いれていますが、まあこんな感じです。基本的に眺望はほぼないものとして、あきらめたほうが良いでしょう。
続いて廊下と水回り。廊下には冷蔵庫とかもあります。普通にホテルに必要なもの1式はそろってます、というかんじですね。
水回りはお風呂トイレが別になっているのはうれしいですね。かなり。これやっぱお風呂の快適性は結構大事ですからね。このレイアウトは良いです。
続いてその他設備。コンビニは普通にローソンです。周りはマンションなので、マンションの人も使えるように道沿いにありますね。ホテルから直結とかはしていなくて、駐車場の端っこにローソンがある、といった感じです。本当に普通のローソンなので、それはもう便利に使えます。
あとは1階にそのたの設備が揃っています。コインランドリー、アイスディスペンサーに、自動販売機。自動販売機はお酒やお菓子、カップ麺とかもあるタイプでよいですね。
あとは必要なアメニティももっていけるようになっています。アイロンやタオルも追加でもっていけるのはいいですね。こちらに子供用のパジャマもあります。
あと、こうやってベッドガードおいてあるホテルはじめてみました。セルフなんですね。でも小さい子供いるとやっぱりベッドガードあるのはうれしいですね。
続いてラウンジのと朝食の様子を。
ラウンジは結構広々していて、たくさんの人数が座れるようになっているのがいいですね。こちらのドリンクバーはかんり便利に使えてよかったです。しっかりしているドリンクバーで、ガストとかにあるやつですね。いろんな飲み物のめます。あとコーヒー系とか、コーンスープまであるのがうれしいですね。
ただこちらは夕方から夜までの提供で、朝にはつかえないんですよ。これは残念ですね。朝は朝食をつけた場合、お弁当の配布があります。早い者勝ちでこの中から好きなのを選ぶ感じですね。ドリンクも選べました。
あとは電子レンジがあるので温めて食べるだけです。結構いろんな種類があったので良かったですね。お弁当は時折ラインナップが変わるみたいなので、あくまで参考としてみておいてください。こんな感じの雰囲気です。というので。
以上、ラ・ジェント・ホテル東京ベイについてご紹介しました。
パークからは距離があるのがネックではありますが、お値段抑えられていますし、そしてお値段を抑えたいときに必要なサービスがしっかりそろっているのはうれしいところです。
大人数でお金がかかりがちなファミリーで、ホテル代はどうしても抑えたいときとかにおススメです。実際駐車場には、ものすごい車とまってましたね。ファミリー客は結構多いものと思われます。