23ホテル宿泊レポート

- ディズニー直営ホテル
- ディズニーオフィシャルホテル
- ディズニーパートナーホテル
- 一般ホテル(舞浜エリア)
- 一般ホテル(新浦安エリア)
ホテル別子連れポイント

- ディズニー直営ホテル
- ディズニーオフィシャルホテル
- ディズニーパートナーホテル
- その他ホテル
「グランドニッコー東京ベイ舞浜」に、子供向きの設備はどの程度そろっているのでしょうか?
舞浜・新浦安エリアには、子供向けの設備が整ったホテルが数多くありますが、具体的になにがどうそろっているかはあまりまとまっていませんでした。そこで、実際にこのエリアのホテルに20件以上とまっている経験を踏まえ、各ホテルの子連れ情報をホテル別にまとめています。
子連れディズニーのホテル情報は別のページでまとめています。
また、子連れの関係のない、グランドニッコー東京ベイ舞浜の宿泊ブログについては以下の記事にまとめているので、併せてご参照ください。
子連れディズニー関連の記事は、以下の記事でもまとめていますので合わせてご参照ください。
全て実際に泊まって書きました
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/10/07(土) | 95,000 | 104,100 |
23/10/08(日) | 74,900 | 98,100 |
23/10/09(月) | - | - |
23/10/10(火) | 45,000 | 49,200 |
23/10/11(水) | 45,000 | 49,200 |
23/10/12(木) | 47,000 | 51,000 |
23/10/13(金) | 97,000 | - |
23/10/14(土) | 87,000 | - |
23/10/15(日) | 72,000 | - |
23/10/16(月) | 32,900 | - |
23/10/17(火) | 35,700 | 51,000 |
23/10/18(水) | 44,000 | 48,000 |
23/10/19(木) | - | - |
23/10/20(金) | - | - |
23/10/21(土) | 62,000 | 67,200 |
23/10/22(日) | 63,000 | - |
23/10/23(月) | 60,900 | 60,900 |
23/10/24(火) | 45,000 | 49,200 |
23/10/25(水) | 38,000 | 41,100 |
23/10/26(木) | 45,000 | 49,200 |
23/10/27(金) | 38,500 | 54,000 |
23/10/28(土) | 43,400 | 55,200 |
23/10/29(日) | 61,000 | 75,000 |
23/10/30(月) | 26,400 | 28,800 |
23/10/31(火) | 26,400 | 28,800 |
23/11/01(水) | 67,000 | - |
23/11/02(木) | - | - |
23/11/03(金) | - | - |
23/11/04(土) | 72,000 | 79,200 |
23/11/05(日) | 36,000 | 39,000 |
23/11/06(月) | 36,000 | 39,000 |
23/11/07(火) | 52,000 | 56,100 |
23/11/08(水) | - | - |
23/11/09(木) | - | - |
23/11/10(金) | - | - |
23/11/11(土) | 70,000 | 77,100 |
23/11/12(日) | - | - |
23/11/13(月) | 42,000 | 46,200 |
23/11/14(火) | 35,700 | 46,200 |
23/11/15(水) | 72,000 | - |
23/11/16(木) | - | - |
23/11/17(金) | 87,000 | - |
有料ベッド1台につき、未就学の子供1人が添い寝可能。
泊まるタイミング次第ではあるのですが、意外と子供料金はそこまでしない場合も多いので、まずはお値段チェックしてみてください。
朝食の定価は、4~8歳1900円、9~12歳2500円。朝食を食べるなら、最初からセットにしておいたほうがお得です。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/10/07(土) | 95,000 | 104,100 |
23/10/08(日) | 74,900 | 98,100 |
23/10/09(月) | - | - |
23/10/10(火) | 45,000 | 49,200 |
23/10/11(水) | 45,000 | 49,200 |
23/10/12(木) | 47,000 | 51,000 |
23/10/13(金) | 97,000 | - |
23/10/14(土) | 87,000 | - |
23/10/15(日) | 72,000 | - |
23/10/16(月) | 32,900 | - |
23/10/17(火) | 35,700 | 51,000 |
23/10/18(水) | 44,000 | 48,000 |
23/10/19(木) | - | - |
23/10/20(金) | - | - |
23/10/21(土) | 62,000 | 67,200 |
23/10/22(日) | 63,000 | - |
23/10/23(月) | 60,900 | 60,900 |
23/10/24(火) | 45,000 | 49,200 |
23/10/25(水) | 38,000 | 41,100 |
23/10/26(木) | 45,000 | 49,200 |
23/10/27(金) | 38,500 | 54,000 |
23/10/28(土) | 43,400 | 55,200 |
23/10/29(日) | 61,000 | 75,000 |
23/10/30(月) | 26,400 | 28,800 |
23/10/31(火) | 26,400 | 28,800 |
23/11/01(水) | 67,000 | - |
23/11/02(木) | - | - |
23/11/03(金) | - | - |
23/11/04(土) | 72,000 | 79,200 |
23/11/05(日) | 36,000 | 39,000 |
23/11/06(月) | 36,000 | 39,000 |
23/11/07(火) | 52,000 | 56,100 |
23/11/08(水) | - | - |
23/11/09(木) | - | - |
23/11/10(金) | - | - |
23/11/11(土) | 70,000 | 77,100 |
23/11/12(日) | - | - |
23/11/13(月) | 42,000 | 46,200 |
23/11/14(火) | 35,700 | 46,200 |
23/11/15(水) | 72,000 | - |
23/11/16(木) | - | - |
23/11/17(金) | 87,000 | - |
「グランドニッコー東京ベイ舞浜」はウェルカムベビーのお宿の認定は受けていません。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/10/07(土) | 95,000 | 104,100 |
23/10/08(日) | 74,900 | 98,100 |
23/10/09(月) | - | - |
23/10/10(火) | 45,000 | 49,200 |
23/10/11(水) | 45,000 | 49,200 |
23/10/12(木) | 47,000 | 51,000 |
23/10/13(金) | 97,000 | - |
23/10/14(土) | 87,000 | - |
23/10/15(日) | 72,000 | - |
23/10/16(月) | 32,900 | - |
23/10/17(火) | 35,700 | 51,000 |
23/10/18(水) | 44,000 | 48,000 |
23/10/19(木) | - | - |
23/10/20(金) | - | - |
23/10/21(土) | 62,000 | 67,200 |
23/10/22(日) | 63,000 | - |
23/10/23(月) | 60,900 | 60,900 |
23/10/24(火) | 45,000 | 49,200 |
23/10/25(水) | 38,000 | 41,100 |
23/10/26(木) | 45,000 | 49,200 |
23/10/27(金) | 38,500 | 54,000 |
23/10/28(土) | 43,400 | 55,200 |
23/10/29(日) | 61,000 | 75,000 |
23/10/30(月) | 26,400 | 28,800 |
23/10/31(火) | 26,400 | 28,800 |
23/11/01(水) | 67,000 | - |
23/11/02(木) | - | - |
23/11/03(金) | - | - |
23/11/04(土) | 72,000 | 79,200 |
23/11/05(日) | 36,000 | 39,000 |
23/11/06(月) | 36,000 | 39,000 |
23/11/07(火) | 52,000 | 56,100 |
23/11/08(水) | - | - |
23/11/09(木) | - | - |
23/11/10(金) | - | - |
23/11/11(土) | 70,000 | 77,100 |
23/11/12(日) | - | - |
23/11/13(月) | 42,000 | 46,200 |
23/11/14(火) | 35,700 | 46,200 |
23/11/15(水) | 72,000 | - |
23/11/16(木) | - | - |
23/11/17(金) | 87,000 | - |
特別子連れ向きだな、と思うお部屋タイプは無いですね。レインボーフロア・ニッコーフロアのほうがお部屋が明るい感じなので、こちらのお部屋のほうが雰囲気的におすすめです。リニューアルされたてですし。
写真は「レインボーデラックスルーム」ですね。写真見てわかると思いますが、明るい雰囲気がすごい良いですよね。こちらのお部屋。客室のデザインがすごい良いです。
全体的に普通に「ホテル」なので、ある程度大きいお子さんのほうが楽しめるかな、とは思います。
和室・和洋室がそれぞれありますが、2室づつと少ないんですよね…。かなり広めのお部屋なので、お値段もそこそこします。
あんまりこちら泊まるうえでは、選ぶメリットは少ない気がします。
基本的には各お部屋、ベッド3台までの対応です。ベッド4台可能なのは、デラックス、デラックスファミリー、レインボーデラックス、レインボーデラックスファミリー、ニッコーデラックスファミリーですね。
ベッド5台可能なのは、ニッコーグランファミリーですが2室しかないので…。あとは6名まで泊まれる和室、和洋室がありますが、こちらも2室づつです。こちらで5名以上の宿泊はかなりお部屋が少ないので、きちんと確認頂いたほうがいいかな、と思います。
「スタンダード」「スーペリア」「レインボースタンダード」「ニッコースタンダード」はバストイレ同室になります。
写真は「レインボーデラックス」のもので、このお部屋タイプだとお風呂トイレ別はもちろん、さらにシャワールームまで別でついてくるので本当に快適ですね。さらに窓からは東京湾ものぞけたりもします。(もちろんロールカーテンあります)
このあたりは好みによると思いますが、子連れだとやっぱり別になっているタイプのほうが快適ですね。
洗面台はこのような感じになっています。こちらはまあこういう感じですよね。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/10/07(土) | 95,000 | 104,100 |
23/10/08(日) | 74,900 | 98,100 |
23/10/09(月) | - | - |
23/10/10(火) | 45,000 | 49,200 |
23/10/11(水) | 45,000 | 49,200 |
23/10/12(木) | 47,000 | 51,000 |
23/10/13(金) | 97,000 | - |
23/10/14(土) | 87,000 | - |
23/10/15(日) | 72,000 | - |
23/10/16(月) | 32,900 | - |
23/10/17(火) | 35,700 | 51,000 |
23/10/18(水) | 44,000 | 48,000 |
23/10/19(木) | - | - |
23/10/20(金) | - | - |
23/10/21(土) | 62,000 | 67,200 |
23/10/22(日) | 63,000 | - |
23/10/23(月) | 60,900 | 60,900 |
23/10/24(火) | 45,000 | 49,200 |
23/10/25(水) | 38,000 | 41,100 |
23/10/26(木) | 45,000 | 49,200 |
23/10/27(金) | 38,500 | 54,000 |
23/10/28(土) | 43,400 | 55,200 |
23/10/29(日) | 61,000 | 75,000 |
23/10/30(月) | 26,400 | 28,800 |
23/10/31(火) | 26,400 | 28,800 |
23/11/01(水) | 67,000 | - |
23/11/02(木) | - | - |
23/11/03(金) | - | - |
23/11/04(土) | 72,000 | 79,200 |
23/11/05(日) | 36,000 | 39,000 |
23/11/06(月) | 36,000 | 39,000 |
23/11/07(火) | 52,000 | 56,100 |
23/11/08(水) | - | - |
23/11/09(木) | - | - |
23/11/10(金) | - | - |
23/11/11(土) | 70,000 | 77,100 |
23/11/12(日) | - | - |
23/11/13(月) | 42,000 | 46,200 |
23/11/14(火) | 35,700 | 46,200 |
23/11/15(水) | 72,000 | - |
23/11/16(木) | - | - |
23/11/17(金) | 87,000 | - |
キッズコーナーもあり、ライブキッチンも子供向けのものがあります。朝食は個人的に、グランドニッコー東京ベイ舞浜のものが私は一番好きですね。
子供向きだなとおもったものをピックアップしてご紹介していきます。
この種類すごいですよね…。そしてこれにさらに大人向きのものもいっぱいあるという。
個人的にはおにぎり&ハンバーガーという子供が喜ぶライブキッチンが良いですね。大人にもうれしい味です。その他にもキッズコーナーには子供向けのものがいろいろとそろっていますし、ソフトクリームマシンもありますし、全体的に良かったですね。
ロビーにはディズニー映画が流れているスペースがあります。
あとは飴がささっているオブジェもあって、こちらは子供がとっていいようになっていました。こういうのはうれしいですね。
歯ブラシ、ボディタオル、スリッパが揃っています。
パジャマは上着とズボンがあるタイプのものがあり、110と140のものがあります。写真撮り損ねてすいません…。
館内にはコンビニはないですが、ミニショップはあります。お値段は全体的に割高ですが、基本的になものはそろっていますね。
こちらも写真撮り損ねてますね…。すいません。
プールは現在は運営されていません。
一応設備的には屋外プールがあるのですが、確認したところ今後どうなるかは未定とのことでした。まあご時世的なところもありますからね…。とりあえず現時点では利用できません。
グランドニッコー東京ベイ舞浜には、大浴場はありません。
グランドニッコー東京ベイ舞浜には、コインランドリーはありません。
ロビーのミニショップに用意されているようです。
フリードリンクの設置はありません。
個人的にそもそもこのロビー自体が結構子供が喜んだりしませんかね?どうでしょう。
このホテルの売りは、この写真のロビーの吹き抜けだと思っていて、結構雰囲気良いですしお子さんによってはそもそもこの吹き抜け自体が喜ぶと思うんですよね。
というので書いてみましたが、これはお子さんによって来ると思います。
このあたりはオフィシャルホテルのエリアなので、あるのはオフィシャルホテルとトイストーリーホテルだけですね。
基本的にこのエリアだと、何かするのであれば、舞浜駅までの送迎バスにのって舞浜駅周辺に行くことになると思います。時刻表は要チェックですね。
個人的にはロビーの吹き抜けが全てだと思っていて、この雰囲気が気に入るか気に入らないかと、あとは素晴らしい朝食のラインナップで選ぶホテルなんですよね。
時期とかによっては成人式の写真撮影とかをホテル内でやっていたりとかして、確かにこちらは雰囲気が良いのでそういうのは合うよなあ、という印象です。なので、子供の写真撮ったりとかそういうのがしたい人向けではあります。
結構あうあわないは分かりやすいホテルだと思うので、ご自身の好みとあっているかどうかで選んでいただければいいかな、と思いますね。