ディズニーホテル
東京ディズニーリゾート オフィシャルホテル
東京ディズニーリゾート パートナーホテル
そのほかの舞浜・新浦安エリアホテル
ディズニーホテル
東京ディズニーリゾート オフィシャルホテル
東京ディズニーリゾート パートナーホテル
そのほかの舞浜・新浦安エリアホテル
正直、舞浜で泊まるのだったらここが一番おススメなんです。
わかります。わかってますよ。どうせならディズニーホテルとか、シェラトンとかヒルトンとか泊まりたい。分かる。それはすごい分かる。
でも、現実的には予算という壁が待っています。もちろんそこに割く予算があるのであれば、ホテルも豪勢に、というのも楽しめて良いでしょう。ただ実際問題、予定が詰め詰めだったりして、「あんまりホテルいないのにもったいねえな…」という場合だったり、単純に予算を押さえたかったりで、なんとかしたい場合、あると思うんですよ。
で、そういった場合に便利なのが、たまたま(まあ実際は狙ってるでしょうが)舞浜にあるホテル。利用しやすいのは「ホテルマイステイズ舞浜」と、ここ、舞浜ユーラシアです。
個人的にはユーラシア一押しなんです。だってここ、スーパー銭湯だから。普通に温泉だけで来る人もたくさんいる施設です。舞浜で、ちょっと趣旨とはずれるかもしれませんが、ゆっくり温泉はいってさくっとねる。それもいいじゃないですか。ある意味大人の夢と魔法の国ですよ。
ただどんな感じなのかは気になるところだと思います。そこで今回は、舞浜ユーラシアの様子についてご紹介していきます。
ディズニーおすすめホテル/オフィシャルホテルのおすすめ/パートナーホテルのおすすめ/朝食がおすすめのホテル/子連れディズニーホテル
全て実際に泊まって書きました
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/22(土) | 31,700 | 36,900 |
23/07/23(日) | 22,250 | 27,000 |
23/07/24(月) | 19,280 | 23,070 |
23/07/25(火) | 24,800 | - |
23/07/26(水) | 22,250 | 27,000 |
23/07/27(木) | - | - |
23/07/28(金) | 26,400 | - |
23/07/29(土) | 31,700 | 36,900 |
23/07/30(日) | 24,800 | - |
23/07/31(月) | 21,800 | 25,950 |
23/08/01(火) | 26,400 | 42,000 |
23/08/02(水) | 36,000 | 42,000 |
23/08/03(木) | 21,080 | 25,350 |
23/08/04(金) | 24,200 | 29,100 |
23/08/05(土) | 28,300 | 32,760 |
23/08/06(日) | 24,320 | 28,200 |
23/08/07(月) | 30,780 | 36,180 |
23/08/08(火) | 33,060 | 38,460 |
23/08/09(水) | 33,060 | 38,460 |
23/08/10(木) | 35,520 | 41,880 |
23/08/11(金) | 42,560 | 49,860 |
23/08/12(土) | 42,560 | 49,860 |
23/08/13(日) | 42,560 | 49,860 |
23/08/14(月) | 40,280 | 47,580 |
23/08/15(火) | 35,520 | 41,880 |
23/08/16(水) | 24,320 | 28,200 |
23/08/17(木) | 24,320 | 28,200 |
23/08/18(金) | 33,060 | 38,460 |
23/08/19(土) | 42,560 | 49,860 |
23/08/20(日) | 21,080 | 25,350 |
23/08/21(月) | 19,280 | 23,070 |
23/08/22(火) | 19,280 | 23,070 |
23/08/23(水) | 21,080 | 25,350 |
23/08/24(木) | 19,280 | 23,070 |
23/08/25(金) | 21,080 | 25,350 |
23/08/26(土) | 26,020 | 30,480 |
23/08/27(日) | 19,280 | 23,070 |
23/08/28(月) | 21,080 | 25,350 |
23/08/29(火) | 18,040 | 22,230 |
23/08/30(水) | 18,040 | 22,230 |
まず舞浜ユーラシアの場所を確認します。
実はディズニーシー、そこそこの近さなんです。1キロちょっとあるけばいける。正直下手なオフィシャルホテルとかより全然近いですからね。1キロですから。全然いける距離です。
ランドも2キロくらいでいけます。私は子連れでもベビーカー押して全然歩ける距離ですが。ここらへんは感覚だと思うので。送迎バスは舞浜駅まで出てるので、うまく使えるならそちら使う方が無難だとは思います。
立地的には全然アリだと思うんですよね。特にシーいくなら結構おススメです。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/22(土) | 31,700 | 36,900 |
23/07/23(日) | 22,250 | 27,000 |
23/07/24(月) | 19,280 | 23,070 |
23/07/25(火) | 24,800 | - |
23/07/26(水) | 22,250 | 27,000 |
23/07/27(木) | - | - |
23/07/28(金) | 26,400 | - |
23/07/29(土) | 31,700 | 36,900 |
23/07/30(日) | 24,800 | - |
23/07/31(月) | 21,800 | 25,950 |
23/08/01(火) | 26,400 | 42,000 |
23/08/02(水) | 36,000 | 42,000 |
23/08/03(木) | 21,080 | 25,350 |
23/08/04(金) | 24,200 | 29,100 |
23/08/05(土) | 28,300 | 32,760 |
23/08/06(日) | 24,320 | 28,200 |
23/08/07(月) | 30,780 | 36,180 |
23/08/08(火) | 33,060 | 38,460 |
23/08/09(水) | 33,060 | 38,460 |
23/08/10(木) | 35,520 | 41,880 |
23/08/11(金) | 42,560 | 49,860 |
23/08/12(土) | 42,560 | 49,860 |
23/08/13(日) | 42,560 | 49,860 |
23/08/14(月) | 40,280 | 47,580 |
23/08/15(火) | 35,520 | 41,880 |
23/08/16(水) | 24,320 | 28,200 |
23/08/17(木) | 24,320 | 28,200 |
23/08/18(金) | 33,060 | 38,460 |
23/08/19(土) | 42,560 | 49,860 |
23/08/20(日) | 21,080 | 25,350 |
23/08/21(月) | 19,280 | 23,070 |
23/08/22(火) | 19,280 | 23,070 |
23/08/23(水) | 21,080 | 25,350 |
23/08/24(木) | 19,280 | 23,070 |
23/08/25(金) | 21,080 | 25,350 |
23/08/26(土) | 26,020 | 30,480 |
23/08/27(日) | 19,280 | 23,070 |
23/08/28(月) | 21,080 | 25,350 |
23/08/29(火) | 18,040 | 22,230 |
23/08/30(水) | 18,040 | 22,230 |
お値段に関しては時期とタイミングとかでそこそこする場合もあるので、このあたりは実際に見て頂くしか無いですが。それでもオフィシャルホテルとかと比べると全然かわいいお値段です。
個人的には新浦安泊まるんだったらこっちのほうが良いと思うんですよね。歩いて行けますからね。コスパはかなり高いホテルだと思います。
まあ確かに、これに関しては当初の目的とすこしずれてくるとは思います。分かります。
でもやっぱりゆったりお湯に入りたいですよねえ…。こちらはもう、がっつりとしたスーパー銭湯が併設です。やっぱ疲れた体には温泉が一番です。という事で、個人的にはここを重視してます。
たぶん施設的には、少しでもリゾートっぽくしようとハワイ感を出そうとはしてるんだと思います。思いますが、まあスーパー銭湯ですから、なんか結果「和」っぽい感じにはなっちゃうというか…。
つまるところリゾートとかディズニー感とか、そういう感じは正直あんまり受けない…。
ここらへんの差ですよねえ。せっかく舞浜行ったんだからホテルも豪勢に!か、現実的に予算抑えて、にするかはもう考え方なので、個人のお好みで良いと思います。予算抑えるのを重視するなら、雰囲気は無いですがここはここで良い施設です。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/22(土) | 31,700 | 36,900 |
23/07/23(日) | 22,250 | 27,000 |
23/07/24(月) | 19,280 | 23,070 |
23/07/25(火) | 24,800 | - |
23/07/26(水) | 22,250 | 27,000 |
23/07/27(木) | - | - |
23/07/28(金) | 26,400 | - |
23/07/29(土) | 31,700 | 36,900 |
23/07/30(日) | 24,800 | - |
23/07/31(月) | 21,800 | 25,950 |
23/08/01(火) | 26,400 | 42,000 |
23/08/02(水) | 36,000 | 42,000 |
23/08/03(木) | 21,080 | 25,350 |
23/08/04(金) | 24,200 | 29,100 |
23/08/05(土) | 28,300 | 32,760 |
23/08/06(日) | 24,320 | 28,200 |
23/08/07(月) | 30,780 | 36,180 |
23/08/08(火) | 33,060 | 38,460 |
23/08/09(水) | 33,060 | 38,460 |
23/08/10(木) | 35,520 | 41,880 |
23/08/11(金) | 42,560 | 49,860 |
23/08/12(土) | 42,560 | 49,860 |
23/08/13(日) | 42,560 | 49,860 |
23/08/14(月) | 40,280 | 47,580 |
23/08/15(火) | 35,520 | 41,880 |
23/08/16(水) | 24,320 | 28,200 |
23/08/17(木) | 24,320 | 28,200 |
23/08/18(金) | 33,060 | 38,460 |
23/08/19(土) | 42,560 | 49,860 |
23/08/20(日) | 21,080 | 25,350 |
23/08/21(月) | 19,280 | 23,070 |
23/08/22(火) | 19,280 | 23,070 |
23/08/23(水) | 21,080 | 25,350 |
23/08/24(木) | 19,280 | 23,070 |
23/08/25(金) | 21,080 | 25,350 |
23/08/26(土) | 26,020 | 30,480 |
23/08/27(日) | 19,280 | 23,070 |
23/08/28(月) | 21,080 | 25,350 |
23/08/29(火) | 18,040 | 22,230 |
23/08/30(水) | 18,040 | 22,230 |
では早速、実際に泊まった際の様子を見ていきましょう。
左が本館、右が新館です。新刊はホテルのみ、本館に温泉とかホテルとかいろいろまざった施設になっています。
本館の入り口。では中に入っていきましょう。
フロント。スーパー銭湯と兼用なので、お風呂のみ客とホテル客はここで混じります。ちょっと不思議な感じですね。
ホテル客は廊下を進んでお部屋へ。
今回宿泊したのは、新館ユーラシアルーム。お風呂トイレが別になっているお部屋です。
お部屋はこんな感じ。
まあまあこんくらいですね。
26㎡。広さ的には十分だと思います。
窓際。ソファもありますね。
ただまあ景色はこんなのでしたけど…。向きによっては、シーが見えたりするお部屋もあるんですが、反対側だと新浦安ビューですね。まあこんなもんでしょう。
テレビ周りはこんな感じ。
中は特に何も入ってません。
廊下。
冷蔵庫やコーヒーとかは棚の中に。
コーヒーとかお茶とか。
冷蔵庫の中は水ですね。
奥はクローゼット。
中はこんな感じ。
一応セキュリティボックスもあります。
続いてお風呂。まず洗面とトイレ。お風呂別になっているのは嬉しいですね。洗面も広い。
洗面はこんな感じ。
アメニティはこんな感じ。
反対側がお風呂になっています。洗い場あるのは助かりますね。まあ大浴場いくので使わないのですけど…。
シャンプーとかはボトルです。
全体図。L字ですね。図↓向きは新浦安ではずれです。
その他、自販機エリアもあったりします。
ビールとか自販機。まあ普通の自販機の値段です。
場所によってはお菓子とかカップヌードルの自販機もあります。
全体図はこんな感じ。
細かい注意事項はこんな感じです。変更になる可能性もあるのでご注意を。
あと多い問い合わせはこんな感じだそうです。
館内にはお店もあって、お土産、お菓子、アイス、軽食等が売ってあります。この辺りは本当、舞浜駅前に行かないと本当に何にもない場所なので、こういう設備は助かります。
値段は気持ち高いですが、まあ許容範囲でしょう。
カップ麺も豊富。
ちょっとしたパンとかもあります。タイミングによっては売り切れます。
飲み物も豊富。
お菓子も豊富。
お土産とかもあったりします。
アイスもあります。
ではその他の設備を見ていきましょう。全体像はこんな感じです。
大事なのは大浴場ですが、さすがに写真撮るわけにはいかないので…。結構混みあいますし。入口はこんな感じです。
とりあえず広さはこんな感じです。露天もあって、そこそこに広いです、王道のスーパー銭湯ですね。
お風呂のあたりだけ拡大。
あとはご飯食べるところとか。
漫画コーナーもあります。
結構広いです。
あとはテレビみてゆっくりするコーナーとか。
こういうのありますね。
あとは寿司食べ放題とかもあります。
で、立地的にディズニーは見えるのですが、見えてもこれくらいですね。屋上が解放されているので、屋上からも見れます。
夜はこんな感じ。花火はタイプによっては見えそうですね。
シーがやっぱよく見えますね。
ちなみに昔、足湯があったのですが今はなくなってしまったみたいです…。ここにあった記憶があるのですが。なんででしょう?
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/22(土) | 31,700 | 36,900 |
23/07/23(日) | 22,250 | 27,000 |
23/07/24(月) | 19,280 | 23,070 |
23/07/25(火) | 24,800 | - |
23/07/26(水) | 22,250 | 27,000 |
23/07/27(木) | - | - |
23/07/28(金) | 26,400 | - |
23/07/29(土) | 31,700 | 36,900 |
23/07/30(日) | 24,800 | - |
23/07/31(月) | 21,800 | 25,950 |
23/08/01(火) | 26,400 | 42,000 |
23/08/02(水) | 36,000 | 42,000 |
23/08/03(木) | 21,080 | 25,350 |
23/08/04(金) | 24,200 | 29,100 |
23/08/05(土) | 28,300 | 32,760 |
23/08/06(日) | 24,320 | 28,200 |
23/08/07(月) | 30,780 | 36,180 |
23/08/08(火) | 33,060 | 38,460 |
23/08/09(水) | 33,060 | 38,460 |
23/08/10(木) | 35,520 | 41,880 |
23/08/11(金) | 42,560 | 49,860 |
23/08/12(土) | 42,560 | 49,860 |
23/08/13(日) | 42,560 | 49,860 |
23/08/14(月) | 40,280 | 47,580 |
23/08/15(火) | 35,520 | 41,880 |
23/08/16(水) | 24,320 | 28,200 |
23/08/17(木) | 24,320 | 28,200 |
23/08/18(金) | 33,060 | 38,460 |
23/08/19(土) | 42,560 | 49,860 |
23/08/20(日) | 21,080 | 25,350 |
23/08/21(月) | 19,280 | 23,070 |
23/08/22(火) | 19,280 | 23,070 |
23/08/23(水) | 21,080 | 25,350 |
23/08/24(木) | 19,280 | 23,070 |
23/08/25(金) | 21,080 | 25,350 |
23/08/26(土) | 26,020 | 30,480 |
23/08/27(日) | 19,280 | 23,070 |
23/08/28(月) | 21,080 | 25,350 |
23/08/29(火) | 18,040 | 22,230 |
23/08/30(水) | 18,040 | 22,230 |
続いて朝食。
たまごとかほうれん草とか。
サラダ系。
サーモンにハム。
デザートもあります。あとフレーク類。
パン。
ごはん。
カレーにコーンスープ。
コーヒー。
ドリンク類。
焼きじゃけにソーセージ。
湯豆腐に大根の煮物。
付け合わせ各種。
デザート。
この時は朝テイクアウトもやっていて、そちらはこんな感じの卵サンドでした。
以上、舞浜ユーラシアについてご案内しました。
個人的にはやっぱりゆっくりお風呂に入りたかったので、すごいよかったです。ディズニーとはかなりずれてしまいますが、これはこれで素晴らしいですからね。
立地的にも文句なしの立地ですし、予算抑えてお風呂入れていい事ずくしだと思います。おススメです。