ディズニーホテル
東京ディズニーリゾート オフィシャルホテル
東京ディズニーリゾート パートナーホテル
そのほかの舞浜・新浦安エリアホテル
ディズニーホテル
東京ディズニーリゾート オフィシャルホテル
東京ディズニーリゾート パートナーホテル
そのほかの舞浜・新浦安エリアホテル
千葉県浦安市にあるお手頃ホテル、「マイステイズ新浦安コンファレンスセンター」に実際に宿泊したので、その際の様子と、宿泊する際に気になるポイントをまとめています。
ディズニーおすすめホテル/オフィシャルホテルのおすすめ/パートナーホテルのおすすめ/朝食がおすすめのホテル/子連れディズニーホテル
全て実際に泊まって書きました
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/20(木) | 10,980 | 11,610 |
23/07/21(金) | 15,300 | 16,110 |
23/07/22(土) | 29,340 | 29,340 |
23/07/23(日) | 14,400 | 14,400 |
23/07/24(月) | 13,140 | 13,860 |
23/07/25(火) | 13,140 | 13,860 |
23/07/26(水) | 15,660 | 15,660 |
23/07/27(木) | 13,140 | 13,860 |
23/07/28(金) | 18,000 | 18,900 |
23/07/29(土) | 20,700 | 21,780 |
23/07/30(日) | 11,610 | 11,610 |
23/07/31(月) | 12,690 | 12,690 |
23/08/01(火) | 14,400 | 14,400 |
23/08/02(水) | 11,610 | 11,610 |
23/08/03(木) | 11,610 | 11,610 |
23/08/04(金) | 14,400 | 14,400 |
23/08/05(土) | 21,780 | 22,950 |
23/08/06(日) | 10,980 | 11,610 |
23/08/07(月) | 17,280 | 17,280 |
23/08/08(火) | 16,380 | 17,280 |
23/08/09(水) | 16,110 | 16,110 |
23/08/10(木) | 16,380 | 17,280 |
23/08/11(金) | 27,900 | 29,340 |
23/08/12(土) | 27,900 | 29,340 |
23/08/13(日) | 18,000 | 18,900 |
23/08/14(月) | 15,300 | 16,110 |
23/08/15(火) | 9,900 | 10,440 |
23/08/16(水) | 10,980 | 11,610 |
23/08/17(木) | 12,600 | 13,230 |
23/08/18(金) | 21,780 | 22,950 |
23/08/19(土) | 31,230 | 31,230 |
23/08/20(日) | 10,440 | 10,440 |
23/08/21(月) | 12,060 | 12,690 |
23/08/22(火) | 12,060 | 12,690 |
23/08/23(水) | 12,060 | 12,690 |
23/08/24(木) | 9,900 | 10,440 |
23/08/25(金) | 10,980 | 11,610 |
23/08/26(土) | 18,000 | 18,900 |
23/08/27(日) | 8,460 | 8,910 |
23/08/28(月) | 8,460 | 8,910 |
23/08/29(火) | 9,180 | 9,720 |
23/08/30(水) | 9,180 | 9,720 |
「マイステイズ新浦安コンファレンスセンター」のホテル情報は以下の通りです。
項目 | 内容 |
---|---|
ホテル名称 | マイステイズ新浦安コンファレンスセンター |
系列 | マイステイズ |
運営 | マイステイズ・ホテルマネジメント |
住所 | 〒279-0014 千葉県浦安市明海2-1-4[Google Map] JR京葉・武蔵野線「新浦安」駅徒歩15分 |
客室数 | 175室 |
開業年月 | 2009年4月 |
リニューアル | ー |
公式サイト | 【公式】マイステイズ新浦安 コンファレンスセンター |
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/20(木) | 10,980 | 11,610 |
23/07/21(金) | 15,300 | 16,110 |
23/07/22(土) | 29,340 | 29,340 |
23/07/23(日) | 14,400 | 14,400 |
23/07/24(月) | 13,140 | 13,860 |
23/07/25(火) | 13,140 | 13,860 |
23/07/26(水) | 15,660 | 15,660 |
23/07/27(木) | 13,140 | 13,860 |
23/07/28(金) | 18,000 | 18,900 |
23/07/29(土) | 20,700 | 21,780 |
23/07/30(日) | 11,610 | 11,610 |
23/07/31(月) | 12,690 | 12,690 |
23/08/01(火) | 14,400 | 14,400 |
23/08/02(水) | 11,610 | 11,610 |
23/08/03(木) | 11,610 | 11,610 |
23/08/04(金) | 14,400 | 14,400 |
23/08/05(土) | 21,780 | 22,950 |
23/08/06(日) | 10,980 | 11,610 |
23/08/07(月) | 17,280 | 17,280 |
23/08/08(火) | 16,380 | 17,280 |
23/08/09(水) | 16,110 | 16,110 |
23/08/10(木) | 16,380 | 17,280 |
23/08/11(金) | 27,900 | 29,340 |
23/08/12(土) | 27,900 | 29,340 |
23/08/13(日) | 18,000 | 18,900 |
23/08/14(月) | 15,300 | 16,110 |
23/08/15(火) | 9,900 | 10,440 |
23/08/16(水) | 10,980 | 11,610 |
23/08/17(木) | 12,600 | 13,230 |
23/08/18(金) | 21,780 | 22,950 |
23/08/19(土) | 31,230 | 31,230 |
23/08/20(日) | 10,440 | 10,440 |
23/08/21(月) | 12,060 | 12,690 |
23/08/22(火) | 12,060 | 12,690 |
23/08/23(水) | 12,060 | 12,690 |
23/08/24(木) | 9,900 | 10,440 |
23/08/25(金) | 10,980 | 11,610 |
23/08/26(土) | 18,000 | 18,900 |
23/08/27(日) | 8,460 | 8,910 |
23/08/28(月) | 8,460 | 8,910 |
23/08/29(火) | 9,180 | 9,720 |
23/08/30(水) | 9,180 | 9,720 |
ホテルマイステイズ新浦安 コンファレンスセンター
お手頃ホテル
総合レビュー
個別レビュー
ホテルマイステイズ舞浜の良いと感じた点
ホテルマイステイズ舞浜で微妙だった点
舞浜・新浦安エリアでもっとも廉価であるホテルの一つ。オープンは2009年とそこまで古いわけではないので、設備としては全体的に普通。感想としては普通のビジネスホテル、といった感じ。
マイステイズ舞浜は異常に良い立地が特徴だったが、こちらは新浦安駅15分と取り立てて良い立地ではないので、何とも言えない。ただ、タクシーで安価にアクセスはできるので、ホテル代を節約してタクシーでいく分には一番適したホテル。
それ以外はとにかく普通のビジネスホテルなので、それ以上でもそれ以下でもない。お泊りディズニーだが、お値段を徹底的に節約したい人向けのホテル。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/20(木) | 10,980 | 11,610 |
23/07/21(金) | 15,300 | 16,110 |
23/07/22(土) | 29,340 | 29,340 |
23/07/23(日) | 14,400 | 14,400 |
23/07/24(月) | 13,140 | 13,860 |
23/07/25(火) | 13,140 | 13,860 |
23/07/26(水) | 15,660 | 15,660 |
23/07/27(木) | 13,140 | 13,860 |
23/07/28(金) | 18,000 | 18,900 |
23/07/29(土) | 20,700 | 21,780 |
23/07/30(日) | 11,610 | 11,610 |
23/07/31(月) | 12,690 | 12,690 |
23/08/01(火) | 14,400 | 14,400 |
23/08/02(水) | 11,610 | 11,610 |
23/08/03(木) | 11,610 | 11,610 |
23/08/04(金) | 14,400 | 14,400 |
23/08/05(土) | 21,780 | 22,950 |
23/08/06(日) | 10,980 | 11,610 |
23/08/07(月) | 17,280 | 17,280 |
23/08/08(火) | 16,380 | 17,280 |
23/08/09(水) | 16,110 | 16,110 |
23/08/10(木) | 16,380 | 17,280 |
23/08/11(金) | 27,900 | 29,340 |
23/08/12(土) | 27,900 | 29,340 |
23/08/13(日) | 18,000 | 18,900 |
23/08/14(月) | 15,300 | 16,110 |
23/08/15(火) | 9,900 | 10,440 |
23/08/16(水) | 10,980 | 11,610 |
23/08/17(木) | 12,600 | 13,230 |
23/08/18(金) | 21,780 | 22,950 |
23/08/19(土) | 31,230 | 31,230 |
23/08/20(日) | 10,440 | 10,440 |
23/08/21(月) | 12,060 | 12,690 |
23/08/22(火) | 12,060 | 12,690 |
23/08/23(水) | 12,060 | 12,690 |
23/08/24(木) | 9,900 | 10,440 |
23/08/25(金) | 10,980 | 11,610 |
23/08/26(土) | 18,000 | 18,900 |
23/08/27(日) | 8,460 | 8,910 |
23/08/28(月) | 8,460 | 8,910 |
23/08/29(火) | 9,180 | 9,720 |
23/08/30(水) | 9,180 | 9,720 |
ホテル外観とロビーはこのような感じになっています。
特徴はそんなにないのですが、アメニティが充実していたり、本コーナーがあったりとこのあたりはうれしいところでしょうか。またなぜかUFOキャッチャーもあったりします。
パティオガーデンとされる広場らしきものが3階にありますが、こちらは要は喫煙所ですね、とくにガーデンがどうとかではないです。
あとはその他の設備として、自販機やアイスディスペンサー、電子レンジ、コインランドリーが完備です。このあたりはしっかりしているので、普通に滞在に便利ですね。カップ麺まで売っているのは助かります。
総じてビジネスホテルっぽい感じになっていますね。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/20(木) | 10,980 | 11,610 |
23/07/21(金) | 15,300 | 16,110 |
23/07/22(土) | 29,340 | 29,340 |
23/07/23(日) | 14,400 | 14,400 |
23/07/24(月) | 13,140 | 13,860 |
23/07/25(火) | 13,140 | 13,860 |
23/07/26(水) | 15,660 | 15,660 |
23/07/27(木) | 13,140 | 13,860 |
23/07/28(金) | 18,000 | 18,900 |
23/07/29(土) | 20,700 | 21,780 |
23/07/30(日) | 11,610 | 11,610 |
23/07/31(月) | 12,690 | 12,690 |
23/08/01(火) | 14,400 | 14,400 |
23/08/02(水) | 11,610 | 11,610 |
23/08/03(木) | 11,610 | 11,610 |
23/08/04(金) | 14,400 | 14,400 |
23/08/05(土) | 21,780 | 22,950 |
23/08/06(日) | 10,980 | 11,610 |
23/08/07(月) | 17,280 | 17,280 |
23/08/08(火) | 16,380 | 17,280 |
23/08/09(水) | 16,110 | 16,110 |
23/08/10(木) | 16,380 | 17,280 |
23/08/11(金) | 27,900 | 29,340 |
23/08/12(土) | 27,900 | 29,340 |
23/08/13(日) | 18,000 | 18,900 |
23/08/14(月) | 15,300 | 16,110 |
23/08/15(火) | 9,900 | 10,440 |
23/08/16(水) | 10,980 | 11,610 |
23/08/17(木) | 12,600 | 13,230 |
23/08/18(金) | 21,780 | 22,950 |
23/08/19(土) | 31,230 | 31,230 |
23/08/20(日) | 10,440 | 10,440 |
23/08/21(月) | 12,060 | 12,690 |
23/08/22(火) | 12,060 | 12,690 |
23/08/23(水) | 12,060 | 12,690 |
23/08/24(木) | 9,900 | 10,440 |
23/08/25(金) | 10,980 | 11,610 |
23/08/26(土) | 18,000 | 18,900 |
23/08/27(日) | 8,460 | 8,910 |
23/08/28(月) | 8,460 | 8,910 |
23/08/29(火) | 9,180 | 9,720 |
23/08/30(水) | 9,180 | 9,720 |
お部屋はこんな感じ。思っていたよりはきれいなお部屋でしたね。快適に滞在できると思います。
これといった特徴はないですが…。お部屋の方向によってはディズニーの花火は見えるかもしれません。こればっかりは運なのであれですが、遠くでどーんと打ちあがっているのは見えるかな、といったレベルです。
ビジネスホテルなのでコメントのしようがないですね。普通の快適なビジネスホテルのレベルです。
珍しいのは、お部屋にはいったら靴を脱いでスリッパに履き替えるシステムになっている点ですかね。こちらのホテル、舞浜のほうも同じつくりになっていました。個人的にはこっちのほうが快適なので好きですね。
入口にはポットとお茶類もあります。水回りは3点セットのユニットバスですね。まあこれはお値段的に仕方がないところです。総じて普通のビジネスホテルです。
朝食会場は1階フロント奥。普通のビジネスホテルの朝食、といった感じですね。価格は以下の通りです。
分類 | 価格 |
---|---|
大人(小学生以上、前日申し込み) | 1600円 |
子供(4歳以上、前日申し込み) | 800円 |
大人(小学生以上、当日申し込み) | 1200円 |
子供(4歳以上、当日申し込み) | 600円 |
前日申し込みのお値段ならまあこんなものでしょうね。ただ小学生以上でこれをとられてしまうのは、ちょっとお高く感じます。舞浜のマイステイズもこんな感じなので、まあホテルの方針としてこういう感じなんでしょう。
朝食内容としてはまあよくあるビジネスホテルの朝食、といった感じです。お値段も前日申し込みで1200円ですしね。特に可もなく不可もない、といった感じの内容です。
朝食会場の様子とドリンク類、サラダ、デザート系のラインナップを。大体こんな感じになっています。
まあ特に特記することはないですかね。普通ーのビジネスホテルの朝食です。
こちらも普通のビジネスホテルのラインナップですが、冷菜系はちょっと手が込んだものがおいてありますね。シウマイとかもありますし、ここらへんは頑張りポイントなのでしょうか。
シェフがおすすめする今日の一品とかありますが、たしかにこれは美味しかったですね。普通に。おかわりしちゃいました。
総じてお値段がお安めなので、全体的には普通のビジネスホテルの感じですが、ちょいちょい頑張っているところは感じられるので悪くない朝食だったと思います。
ディズニー前のはらごなし、サクッと行きたい場合には良いのではないでしょうか。
以上、マイステイズ新浦安コンファレンスセンターについてご紹介しました。
普通によくある宿泊特化型のビジネスホテルですね。とにかくディズニーへの直通バスがあるホテルの中で、一番お値段が安いところに泊まりたい!ホテルにはお金をぎりぎりまでかけない!という方におススメです。
こちらは年中安くなっている事が多く、ハイシーズンでもお値段抑え気味なので、その時期に行きたくてお値段を抑えたい方にもおすすめですね。