23ホテル宿泊レポート

- ディズニー直営ホテル
- ディズニーオフィシャルホテル
- ディズニーパートナーホテル
- 一般ホテル(舞浜エリア)
- 一般ホテル(新浦安エリア)
ホテル別子連れポイント

- ディズニー直営ホテル
- ディズニーオフィシャルホテル
- ディズニーパートナーホテル
- その他ホテル
「浦安ブライトンホテル東京ベイ」に子連れで行こうと考えているけど、子連れ向きのものはどんなのがあるんだろう?
ディズニーリゾート周辺のホテルは、子連れが喜ぶホテルが非常に数多いです。ですが、どのホテルがどの程度子連れ向きか、というのは意外とまとまっていません。そこで、実際にこのエリアのホテルに20件以上泊まってみた上で、子連れが知りたいポイントをまとめてみました。
子連れディズニーのホテル情報は別のページでまとめています。
また、子連れの関係のない、浦安ブライトンホテル東京ベイの宿泊ブログについては以下の記事にまとめているので、併せてご参照ください。
子連れディズニー関連の記事は、以下の記事でもまとめていますので合わせてご参照ください。
全て実際に泊まって書きました
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/10/08(日) | 89,500 | - |
23/10/09(月) | 37,200 | 40,710 |
23/10/10(火) | 58,000 | - |
23/10/11(水) | 62,800 | 36,300 |
23/10/12(木) | 62,800 | - |
23/10/13(金) | - | - |
23/10/14(土) | 55,600 | 57,900 |
23/10/15(日) | 47,800 | - |
23/10/16(月) | 33,800 | 37,320 |
23/10/17(火) | 49,600 | - |
23/10/18(水) | 53,200 | - |
23/10/19(木) | - | - |
23/10/20(金) | - | - |
23/10/21(土) | 48,900 | 54,210 |
23/10/22(日) | 48,400 | - |
23/10/23(月) | 33,200 | 36,270 |
23/10/24(火) | 29,800 | 32,850 |
23/10/25(水) | 34,600 | 32,520 |
23/10/26(木) | 45,800 | - |
23/10/27(金) | 42,200 | 40,320 |
23/10/28(土) | 50,400 | 55,260 |
23/10/29(日) | 25,400 | 28,470 |
23/10/30(月) | 25,400 | 28,470 |
23/10/31(火) | 25,400 | 28,470 |
23/11/01(水) | 47,800 | - |
23/11/02(木) | 44,500 | 50,460 |
23/11/03(金) | - | - |
23/11/04(土) | 66,700 | 72,450 |
23/11/05(日) | 24,900 | 28,410 |
23/11/06(月) | 33,600 | 31,500 |
23/11/07(火) | 53,200 | - |
23/11/08(水) | 50,600 | - |
23/11/09(木) | - | - |
23/11/10(金) | 57,800 | 62,670 |
23/11/11(土) | 57,100 | 62,400 |
23/11/12(日) | 54,200 | - |
23/11/13(月) | 39,200 | 42,720 |
23/11/14(火) | 30,000 | 33,510 |
23/11/15(水) | 51,200 | 34,500 |
23/11/16(木) | 58,200 | - |
23/11/17(金) | 46,200 | 50,610 |
小学生未満のみ、ベッド1台につき1名の添い寝が可能。
シーズンにもよるのですが、子供料金はそこまでとられるわけでもないので、まずはお値段チェックしてみてください。
朝食の定価は、未就学児は朝食無料、小学生以上は1人1700円。朝食をとる予定なら、最初からセットのプランにしておいたほうが安いことがおおいですね。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/10/08(日) | 89,500 | - |
23/10/09(月) | 37,200 | 40,710 |
23/10/10(火) | 58,000 | - |
23/10/11(水) | 62,800 | 36,300 |
23/10/12(木) | 62,800 | - |
23/10/13(金) | - | - |
23/10/14(土) | 55,600 | 57,900 |
23/10/15(日) | 47,800 | - |
23/10/16(月) | 33,800 | 37,320 |
23/10/17(火) | 49,600 | - |
23/10/18(水) | 53,200 | - |
23/10/19(木) | - | - |
23/10/20(金) | - | - |
23/10/21(土) | 48,900 | 54,210 |
23/10/22(日) | 48,400 | - |
23/10/23(月) | 33,200 | 36,270 |
23/10/24(火) | 29,800 | 32,850 |
23/10/25(水) | 34,600 | 32,520 |
23/10/26(木) | 45,800 | - |
23/10/27(金) | 42,200 | 40,320 |
23/10/28(土) | 50,400 | 55,260 |
23/10/29(日) | 25,400 | 28,470 |
23/10/30(月) | 25,400 | 28,470 |
23/10/31(火) | 25,400 | 28,470 |
23/11/01(水) | 47,800 | - |
23/11/02(木) | 44,500 | 50,460 |
23/11/03(金) | - | - |
23/11/04(土) | 66,700 | 72,450 |
23/11/05(日) | 24,900 | 28,410 |
23/11/06(月) | 33,600 | 31,500 |
23/11/07(火) | 53,200 | - |
23/11/08(水) | 50,600 | - |
23/11/09(木) | - | - |
23/11/10(金) | 57,800 | 62,670 |
23/11/11(土) | 57,100 | 62,400 |
23/11/12(日) | 54,200 | - |
23/11/13(月) | 39,200 | 42,720 |
23/11/14(火) | 30,000 | 33,510 |
23/11/15(水) | 51,200 | 34,500 |
23/11/16(木) | 58,200 | - |
23/11/17(金) | 46,200 | 50,610 |
「浦安ブライトンホテル東京ベイ」はウェルカムベビーのお宿の認定は受けていません。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/10/08(日) | 89,500 | - |
23/10/09(月) | 37,200 | 40,710 |
23/10/10(火) | 58,000 | - |
23/10/11(水) | 62,800 | 36,300 |
23/10/12(木) | 62,800 | - |
23/10/13(金) | - | - |
23/10/14(土) | 55,600 | 57,900 |
23/10/15(日) | 47,800 | - |
23/10/16(月) | 33,800 | 37,320 |
23/10/17(火) | 49,600 | - |
23/10/18(水) | 53,200 | - |
23/10/19(木) | - | - |
23/10/20(金) | - | - |
23/10/21(土) | 48,900 | 54,210 |
23/10/22(日) | 48,400 | - |
23/10/23(月) | 33,200 | 36,270 |
23/10/24(火) | 29,800 | 32,850 |
23/10/25(水) | 34,600 | 32,520 |
23/10/26(木) | 45,800 | - |
23/10/27(金) | 42,200 | 40,320 |
23/10/28(土) | 50,400 | 55,260 |
23/10/29(日) | 25,400 | 28,470 |
23/10/30(月) | 25,400 | 28,470 |
23/10/31(火) | 25,400 | 28,470 |
23/11/01(水) | 47,800 | - |
23/11/02(木) | 44,500 | 50,460 |
23/11/03(金) | - | - |
23/11/04(土) | 66,700 | 72,450 |
23/11/05(日) | 24,900 | 28,410 |
23/11/06(月) | 33,600 | 31,500 |
23/11/07(火) | 53,200 | - |
23/11/08(水) | 50,600 | - |
23/11/09(木) | - | - |
23/11/10(金) | 57,800 | 62,670 |
23/11/11(土) | 57,100 | 62,400 |
23/11/12(日) | 54,200 | - |
23/11/13(月) | 39,200 | 42,720 |
23/11/14(火) | 30,000 | 33,510 |
23/11/15(水) | 51,200 | 34,500 |
23/11/16(木) | 58,200 | - |
23/11/17(金) | 46,200 | 50,610 |
全体的に特筆して子供向きのお部屋、というのは無い気がします。
強いて言うなら写真のこちらのルーム・だんらんでしょうか。小上がりタイプのお部屋になっていて、ベッドも低いですし子供は靴をぬいで行動できますし、こちらのタイプは比較的すごしやすいとおもいます。
あとは2段ベッドのあるアットホーム・ルームとかはお子さんが喜ばれるでしょうか。
完全に靴を脱いで利用するお部屋は、「【プレミアム・ドアーズ】 ルーム・水鏡 ~ジ・アッパービュー~」というやたら長い名前の客室が該当しますが、部屋数が少なめでお高めのお部屋タイプになります。
もしくは、上述した「ルーム・だんらん」と「アットホーム・ルーム」は小上がりになっているスペースがあり、そちらは靴を脱いで使う形になりますので、このタイプがおすすめですね。
「アットホーム・ルーム」は2段ベッドとベッド2つが常設、さらにデイベッドをベッドにできて最大で6台のベッドが用意できます。大人数で使われるならこちらでしょうか。
お風呂トイレは全室別になっています。写真のタイプのものが殆どですね。
洗い場もしっかりあります。これは子連れにはかなり助かります。洗うの楽ですね。
洗面台はこんな感じ。広々としていてよいですね。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/10/08(日) | 89,500 | - |
23/10/09(月) | 37,200 | 40,710 |
23/10/10(火) | 58,000 | - |
23/10/11(水) | 62,800 | 36,300 |
23/10/12(木) | 62,800 | - |
23/10/13(金) | - | - |
23/10/14(土) | 55,600 | 57,900 |
23/10/15(日) | 47,800 | - |
23/10/16(月) | 33,800 | 37,320 |
23/10/17(火) | 49,600 | - |
23/10/18(水) | 53,200 | - |
23/10/19(木) | - | - |
23/10/20(金) | - | - |
23/10/21(土) | 48,900 | 54,210 |
23/10/22(日) | 48,400 | - |
23/10/23(月) | 33,200 | 36,270 |
23/10/24(火) | 29,800 | 32,850 |
23/10/25(水) | 34,600 | 32,520 |
23/10/26(木) | 45,800 | - |
23/10/27(金) | 42,200 | 40,320 |
23/10/28(土) | 50,400 | 55,260 |
23/10/29(日) | 25,400 | 28,470 |
23/10/30(月) | 25,400 | 28,470 |
23/10/31(火) | 25,400 | 28,470 |
23/11/01(水) | 47,800 | - |
23/11/02(木) | 44,500 | 50,460 |
23/11/03(金) | - | - |
23/11/04(土) | 66,700 | 72,450 |
23/11/05(日) | 24,900 | 28,410 |
23/11/06(月) | 33,600 | 31,500 |
23/11/07(火) | 53,200 | - |
23/11/08(水) | 50,600 | - |
23/11/09(木) | - | - |
23/11/10(金) | 57,800 | 62,670 |
23/11/11(土) | 57,100 | 62,400 |
23/11/12(日) | 54,200 | - |
23/11/13(月) | 39,200 | 42,720 |
23/11/14(火) | 30,000 | 33,510 |
23/11/15(水) | 51,200 | 34,500 |
23/11/16(木) | 58,200 | - |
23/11/17(金) | 46,200 | 50,610 |
こちらのホテルは小規模ホテルなので、そんなに朝食の種類は多くないです。ただ1個1個は質がしっかりしていて味が良いので、数より質派の方におすすめのホテルです。
で、こちら朝食にはキッズスペースとかもないので、正直そこまで子供が食べるものの種類は多くないかな…。とは思います。基本的なものはそろっていますが、すごい子供向け、というのは特筆するのはないですね。
ただ大人向けのものがそれぞれしっかりとしたものがあるので、お子さんによっては食べるものもしっかりとあると思います。ただ特筆すべき子供向け、というのは無いかな、という感じですね。
こちらのホテル、キッズスペースはありません。
子供向けアメニティは歯ブラシとスリッパが用意されています。
パジャマはワンピースタイプの着丈70cmのタイプのものが用意されます。(写真無くてごめんなさい…)
館内にコンビニはありません。
ですが、目の前がお隣オリエンタルホテル東京ベイで、そちらの館内にあるローソンがホテル出口から20秒の場所にあります。そちらを使われるのが良いでしょう。
室内プールがあるのですが、12歳未満の子供は利用できません。
つまり、あまり遊ぶようなプールではないということですね。
ありません。
ありません。
ありません。
フリードリンクの設置はありません。
上記以外で子供が喜びそうな施設は見かけませんでした。
オリエンタルホテル東京ベイと同じく、新浦安駅のデッキ直結のホテルということで、新浦安駅周辺の施設は便利に使えます。
「アトレ新浦安」「MONA新浦安」「イオンスタイル新浦安」と、モールが3つ駅前にあり、これらは便利に使うことができます。
正直に言うと、あんまり子連れ向きのホテルではないと思います。
ホテル自体はすごい素敵で良いと思います。全パートナーホテルの中で、一番雰囲気が良いホテルだと思います。カップルには特におすすめできそうですね。
子連れ対応が悪い、というわけではもちろんないのですが、このエリアは土地柄異常に子供向け設備が充実しているホテルが多いので…。そういうホテルたちと比べちゃうと、ちょっと子供向け設備は少なく感じてしまうかもしれません。普通のホテルだとこんなもんだと思いますけどね。