23ホテル宿泊レポート

- ディズニー直営ホテル
- ディズニーオフィシャルホテル
- ディズニーパートナーホテル
- 一般ホテル(舞浜エリア)
- 一般ホテル(新浦安エリア)
ホテル別子連れポイント

- ディズニー直営ホテル
- ディズニーオフィシャルホテル
- ディズニーパートナーホテル
- その他ホテル
「コンフォートスイーツ東京ベイ」に、子供向きの設備はどの程度そろっているのでしょうか?
舞浜・新浦安エリアには、子供向けの設備が整ったホテルが数多くありますが、具体的に何がどうそろっているかはあまりまとまっていませんでした。そこで、実際にこのエリアのホテルに20件以上の宿泊経験を踏まえ、各ホテルの子連れ情報をホテル別にまとめています。
子連れディズニーのホテル情報は別のページでまとめています。
また、子連れの関係のない、コンフォートスイーツ東京ベイの宿泊ブログについては以下の記事にまとめているので、併せてご参照ください。
子連れディズニー関連の記事は、以下の記事でもまとめていますので合わせてご参照ください。
全て実際に泊まって書きました
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/10/08(日) | 51,000 | 51,000 |
23/10/09(月) | - | - |
23/10/10(火) | 34,500 | 34,500 |
23/10/11(水) | 32,500 | 32,500 |
23/10/12(木) | 42,500 | 42,500 |
23/10/13(金) | 45,500 | 45,500 |
23/10/14(土) | 39,500 | 39,500 |
23/10/15(日) | 28,500 | 28,500 |
23/10/16(月) | 24,500 | 24,500 |
23/10/17(火) | 24,500 | 24,500 |
23/10/18(水) | 26,500 | 26,500 |
23/10/19(木) | 40,000 | 40,000 |
23/10/20(金) | 42,500 | 42,500 |
23/10/21(土) | 45,500 | 45,500 |
23/10/22(日) | 28,500 | 28,500 |
23/10/23(月) | 19,000 | 19,000 |
23/10/24(火) | 19,000 | 19,000 |
23/10/25(水) | 19,000 | 19,000 |
23/10/26(木) | 32,500 | 32,500 |
23/10/27(金) | 29,500 | 29,500 |
23/10/28(土) | 37,000 | 37,000 |
23/10/29(日) | 20,000 | 20,000 |
23/10/30(月) | 14,000 | 14,000 |
23/10/31(火) | 15,500 | 15,500 |
23/11/01(水) | 30,000 | 30,000 |
23/11/02(木) | 40,000 | 40,000 |
23/11/03(金) | - | - |
23/11/04(土) | 51,000 | 51,000 |
23/11/05(日) | 21,000 | 21,000 |
23/11/06(月) | 21,000 | 21,000 |
23/11/07(火) | 23,000 | 23,000 |
23/11/08(水) | 27,000 | 27,000 |
23/11/09(木) | 40,000 | 40,000 |
23/11/10(金) | - | - |
23/11/11(土) | 46,000 | 46,000 |
23/11/12(日) | 31,500 | 31,500 |
23/11/13(月) | 26,000 | 26,000 |
23/11/14(火) | 26,000 | 26,000 |
23/11/15(水) | 31,000 | 31,000 |
23/11/16(木) | 46,500 | 46,500 |
23/11/17(金) | 46,500 | 46,500 |
小学6年生までのお子様が、添い寝する場合は無料です。すばらしい!
朝食は大人2,000円、4~12歳1,000円、3歳以下無料です。また朝食プランでを申し込んでいる場合、添い寝のお子さんは無料で朝食が利用できます。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/10/08(日) | 51,000 | 51,000 |
23/10/09(月) | - | - |
23/10/10(火) | 34,500 | 34,500 |
23/10/11(水) | 32,500 | 32,500 |
23/10/12(木) | 42,500 | 42,500 |
23/10/13(金) | 45,500 | 45,500 |
23/10/14(土) | 39,500 | 39,500 |
23/10/15(日) | 28,500 | 28,500 |
23/10/16(月) | 24,500 | 24,500 |
23/10/17(火) | 24,500 | 24,500 |
23/10/18(水) | 26,500 | 26,500 |
23/10/19(木) | 40,000 | 40,000 |
23/10/20(金) | 42,500 | 42,500 |
23/10/21(土) | 45,500 | 45,500 |
23/10/22(日) | 28,500 | 28,500 |
23/10/23(月) | 19,000 | 19,000 |
23/10/24(火) | 19,000 | 19,000 |
23/10/25(水) | 19,000 | 19,000 |
23/10/26(木) | 32,500 | 32,500 |
23/10/27(金) | 29,500 | 29,500 |
23/10/28(土) | 37,000 | 37,000 |
23/10/29(日) | 20,000 | 20,000 |
23/10/30(月) | 14,000 | 14,000 |
23/10/31(火) | 15,500 | 15,500 |
23/11/01(水) | 30,000 | 30,000 |
23/11/02(木) | 40,000 | 40,000 |
23/11/03(金) | - | - |
23/11/04(土) | 51,000 | 51,000 |
23/11/05(日) | 21,000 | 21,000 |
23/11/06(月) | 21,000 | 21,000 |
23/11/07(火) | 23,000 | 23,000 |
23/11/08(水) | 27,000 | 27,000 |
23/11/09(木) | 40,000 | 40,000 |
23/11/10(金) | - | - |
23/11/11(土) | 46,000 | 46,000 |
23/11/12(日) | 31,500 | 31,500 |
23/11/13(月) | 26,000 | 26,000 |
23/11/14(火) | 26,000 | 26,000 |
23/11/15(水) | 31,000 | 31,000 |
23/11/16(木) | 46,500 | 46,500 |
23/11/17(金) | 46,500 | 46,500 |
「コンフォートスイーツ東京ベイ」はウェルカムベビーのお宿の認定は受けていません。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/10/08(日) | 51,000 | 51,000 |
23/10/09(月) | - | - |
23/10/10(火) | 34,500 | 34,500 |
23/10/11(水) | 32,500 | 32,500 |
23/10/12(木) | 42,500 | 42,500 |
23/10/13(金) | 45,500 | 45,500 |
23/10/14(土) | 39,500 | 39,500 |
23/10/15(日) | 28,500 | 28,500 |
23/10/16(月) | 24,500 | 24,500 |
23/10/17(火) | 24,500 | 24,500 |
23/10/18(水) | 26,500 | 26,500 |
23/10/19(木) | 40,000 | 40,000 |
23/10/20(金) | 42,500 | 42,500 |
23/10/21(土) | 45,500 | 45,500 |
23/10/22(日) | 28,500 | 28,500 |
23/10/23(月) | 19,000 | 19,000 |
23/10/24(火) | 19,000 | 19,000 |
23/10/25(水) | 19,000 | 19,000 |
23/10/26(木) | 32,500 | 32,500 |
23/10/27(金) | 29,500 | 29,500 |
23/10/28(土) | 37,000 | 37,000 |
23/10/29(日) | 20,000 | 20,000 |
23/10/30(月) | 14,000 | 14,000 |
23/10/31(火) | 15,500 | 15,500 |
23/11/01(水) | 30,000 | 30,000 |
23/11/02(木) | 40,000 | 40,000 |
23/11/03(金) | - | - |
23/11/04(土) | 51,000 | 51,000 |
23/11/05(日) | 21,000 | 21,000 |
23/11/06(月) | 21,000 | 21,000 |
23/11/07(火) | 23,000 | 23,000 |
23/11/08(水) | 27,000 | 27,000 |
23/11/09(木) | 40,000 | 40,000 |
23/11/10(金) | - | - |
23/11/11(土) | 46,000 | 46,000 |
23/11/12(日) | 31,500 | 31,500 |
23/11/13(月) | 26,000 | 26,000 |
23/11/14(火) | 26,000 | 26,000 |
23/11/15(水) | 31,000 | 31,000 |
23/11/16(木) | 46,500 | 46,500 |
23/11/17(金) | 46,500 | 46,500 |
お部屋はこの通り。壁がパズルのピースのようなかわいらしいデザインです。ベッドわきの壁では実際にパズルのようにピースを取りはずして遊べるようになっていました。その中からはフロントでお菓子がもらえるカードがでてきますので、お子さんが見つけてあげられるように誘導してあげてくださいね。
写真は「コンフォートツイン」ですね。写真見てわかると思いますが、思ったより広いです。ベッドも大きめなので添い寝でも楽々寝られます。たくさん荷物があっても十分広げられますね。新しく快適です。
大本は外資系ではあるので、和室や靴を脱ぐ部屋はありませんでした。
コンフォートスイーツを2部屋つなげたコネクティングルームなら最大大人が6名で宿泊できます。
お風呂トイレ別です。広々ぴかぴかです。
洗面台はこのような感じになっています。子供用の踏み台もあります。こちらもきれいです。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/10/08(日) | 51,000 | 51,000 |
23/10/09(月) | - | - |
23/10/10(火) | 34,500 | 34,500 |
23/10/11(水) | 32,500 | 32,500 |
23/10/12(木) | 42,500 | 42,500 |
23/10/13(金) | 45,500 | 45,500 |
23/10/14(土) | 39,500 | 39,500 |
23/10/15(日) | 28,500 | 28,500 |
23/10/16(月) | 24,500 | 24,500 |
23/10/17(火) | 24,500 | 24,500 |
23/10/18(水) | 26,500 | 26,500 |
23/10/19(木) | 40,000 | 40,000 |
23/10/20(金) | 42,500 | 42,500 |
23/10/21(土) | 45,500 | 45,500 |
23/10/22(日) | 28,500 | 28,500 |
23/10/23(月) | 19,000 | 19,000 |
23/10/24(火) | 19,000 | 19,000 |
23/10/25(水) | 19,000 | 19,000 |
23/10/26(木) | 32,500 | 32,500 |
23/10/27(金) | 29,500 | 29,500 |
23/10/28(土) | 37,000 | 37,000 |
23/10/29(日) | 20,000 | 20,000 |
23/10/30(月) | 14,000 | 14,000 |
23/10/31(火) | 15,500 | 15,500 |
23/11/01(水) | 30,000 | 30,000 |
23/11/02(木) | 40,000 | 40,000 |
23/11/03(金) | - | - |
23/11/04(土) | 51,000 | 51,000 |
23/11/05(日) | 21,000 | 21,000 |
23/11/06(月) | 21,000 | 21,000 |
23/11/07(火) | 23,000 | 23,000 |
23/11/08(水) | 27,000 | 27,000 |
23/11/09(木) | 40,000 | 40,000 |
23/11/10(金) | - | - |
23/11/11(土) | 46,000 | 46,000 |
23/11/12(日) | 31,500 | 31,500 |
23/11/13(月) | 26,000 | 26,000 |
23/11/14(火) | 26,000 | 26,000 |
23/11/15(水) | 31,000 | 31,000 |
23/11/16(木) | 46,500 | 46,500 |
23/11/17(金) | 46,500 | 46,500 |
キッズコーナーもあり、全体的に楽しそうな雰囲気です。夕方休憩スペースとなっていたエリアが広がって朝食スペースになります。この時はコロナのせいで開放していませんでしたが、小上がりの席もあるので赤ちゃん連れには助かりますね。
子供向きだなと思ったものをピックアップしてご紹介していきます。
子供向けだけでもこの種類。すごいです。チョコレートファウンテン!みただけでテンションあがりますね。子供たちが一番喜んでいたのはお菓子のガチャガチャです。コインをいれてガチャガチャするあれです。普段やらせてもらってないのでもう大喜びでした。ワッフルはスタッフの方が焼いてくれて常にホカホカをいただけます。
会場も広々として開放的なので、朝はお値段を含めても大満足でした。
キッズスペースがロビーにあります。絵本コーナーもあるしお絵かきエリアもありました。子供連れにやさしい作りになっているのはとてもうれしいですね。
大人用ですが添い寝でも人数分歯ブラシセットを用意してくれました。人数分タオルもくれます。ベビーベッド等その他いろいろ貸し出しあるようです。
子供用パジャマの用意はありません。大人と同じものになります。
ローソンが館内にあります。便利ですね。
プールはありません。
大浴場はありません。
コインランドリーはこんな感じです。
なんとお部屋に電子レンジあります。お部屋でどうぞ食べてくださいということで、本当にありがたいですね。
コーヒーやレモンウォーターのフリードリンクがありました。
上記以外で子供が喜びそうな施設は見かけませんでした。
子連れにうれしいのは、目の前が浦安市総合公園、800メートル程あるくと高須海浜公園があることでしょうか。浦安海浜公園は非常に広い海沿いの芝生の公園です。晴れていればとても気持ちがいいです。遊具もあります。高須海浜公園は高い山があって景色が一望できるのと、わりとしっかり遊具があります。
歩いて12分のところにニューコースト新浦安というショッピングモールもあります。何か足りなくなっても安心です。
ディズニー関連のホテルの中では割安ですし、新しくて、お部屋も広く総じて大満足なホテルです。ホームページから子連れファミリーどうぞ!という気合を感じます。実際ファミリーにとても配慮されたホテルでした。新浦安駅から遠くアクセスが悪いのは難点ではありますが、シャトルバスがディズニーホテル間を送迎しているので、うまく活用して移動するのがいいですね。とても快適に過ごせるのでぜひ検討してみてください。