ディズニーホテル
東京ディズニーリゾート オフィシャルホテル
東京ディズニーリゾート パートナーホテル
そのほかの舞浜・新浦安エリアホテル
ディズニーホテル
東京ディズニーリゾート オフィシャルホテル
東京ディズニーリゾート パートナーホテル
そのほかの舞浜・新浦安エリアホテル
千葉県浦安市にある上級ホテル、「東京ベイ東急ホテル」に実際に宿泊したので、その際の様子と、宿泊する際に気になるポイントをまとめています。
ディズニーおすすめホテル/オフィシャルホテルのおすすめ/パートナーホテルのおすすめ/朝食がおすすめのホテル/子連れディズニーホテル
全て実際に泊まって書きました
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/20(木) | 15,600 | 18,000 |
23/07/21(金) | 23,600 | 27,600 |
23/07/22(土) | 31,000 | 33,900 |
23/07/23(日) | 23,600 | 27,000 |
23/07/24(月) | 23,600 | 27,000 |
23/07/25(火) | 24,600 | 28,200 |
23/07/26(水) | 24,000 | 26,400 |
23/07/27(木) | 24,600 | 28,500 |
23/07/28(金) | 28,000 | 32,700 |
23/07/29(土) | 31,000 | 33,900 |
23/07/30(日) | 24,000 | 26,400 |
23/07/31(月) | 23,100 | 25,050 |
23/08/01(火) | 23,100 | 25,050 |
23/08/02(水) | 23,100 | 25,050 |
23/08/03(木) | 23,700 | 28,200 |
23/08/04(金) | 26,500 | 28,950 |
23/08/05(土) | 32,300 | 35,250 |
23/08/06(日) | 26,500 | 28,950 |
23/08/07(月) | 26,500 | 28,950 |
23/08/08(火) | 27,700 | 30,150 |
23/08/09(水) | 27,700 | 30,150 |
23/08/10(木) | 30,100 | 32,550 |
23/08/11(金) | 43,700 | 47,550 |
23/08/12(土) | 43,700 | 47,550 |
23/08/13(日) | 37,700 | 40,950 |
23/08/14(月) | 32,300 | 35,250 |
23/08/15(火) | 30,100 | 32,550 |
23/08/16(水) | 27,700 | 30,150 |
23/08/17(木) | 27,700 | 30,150 |
23/08/18(金) | 30,100 | 32,550 |
23/08/19(土) | 32,900 | 38,400 |
23/08/20(日) | 25,500 | 27,750 |
23/08/21(月) | 25,500 | 27,750 |
23/08/22(火) | 25,500 | 27,750 |
23/08/23(水) | 25,500 | 27,750 |
23/08/24(木) | 25,500 | 27,750 |
23/08/25(金) | 25,500 | 27,750 |
23/08/26(土) | 30,100 | 32,550 |
23/08/27(日) | 19,300 | 21,150 |
23/08/28(月) | 17,900 | 19,350 |
23/08/29(火) | 17,900 | 19,350 |
23/08/30(水) | 16,300 | 17,550 |
「東京ベイ東急ホテル」のホテル情報は以下の通りです。
項目 | 内容 |
---|---|
ホテル名称 | 東京ベイ東急ホテル |
系列 | 東急ホテルズ |
運営 | 株式会社東急ホテルズ |
住所 | 〒279-0013 千葉県浦安市日の出7-2-3[Google Map] JR京葉・武蔵野線「新浦安」駅徒歩30分 ディズニーランド、ディズニーシー、新浦安駅から送迎バスあり |
客室数 | 638室 |
開業年月 | 2018年5月 |
リニューアル | ー |
公式サイト | 【公式】東京ベイ 東急ホテル |
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/20(木) | 15,600 | 18,000 |
23/07/21(金) | 23,600 | 27,600 |
23/07/22(土) | 31,000 | 33,900 |
23/07/23(日) | 23,600 | 27,000 |
23/07/24(月) | 23,600 | 27,000 |
23/07/25(火) | 24,600 | 28,200 |
23/07/26(水) | 24,000 | 26,400 |
23/07/27(木) | 24,600 | 28,500 |
23/07/28(金) | 28,000 | 32,700 |
23/07/29(土) | 31,000 | 33,900 |
23/07/30(日) | 24,000 | 26,400 |
23/07/31(月) | 23,100 | 25,050 |
23/08/01(火) | 23,100 | 25,050 |
23/08/02(水) | 23,100 | 25,050 |
23/08/03(木) | 23,700 | 28,200 |
23/08/04(金) | 26,500 | 28,950 |
23/08/05(土) | 32,300 | 35,250 |
23/08/06(日) | 26,500 | 28,950 |
23/08/07(月) | 26,500 | 28,950 |
23/08/08(火) | 27,700 | 30,150 |
23/08/09(水) | 27,700 | 30,150 |
23/08/10(木) | 30,100 | 32,550 |
23/08/11(金) | 43,700 | 47,550 |
23/08/12(土) | 43,700 | 47,550 |
23/08/13(日) | 37,700 | 40,950 |
23/08/14(月) | 32,300 | 35,250 |
23/08/15(火) | 30,100 | 32,550 |
23/08/16(水) | 27,700 | 30,150 |
23/08/17(木) | 27,700 | 30,150 |
23/08/18(金) | 30,100 | 32,550 |
23/08/19(土) | 32,900 | 38,400 |
23/08/20(日) | 25,500 | 27,750 |
23/08/21(月) | 25,500 | 27,750 |
23/08/22(火) | 25,500 | 27,750 |
23/08/23(水) | 25,500 | 27,750 |
23/08/24(木) | 25,500 | 27,750 |
23/08/25(金) | 25,500 | 27,750 |
23/08/26(土) | 30,100 | 32,550 |
23/08/27(日) | 19,300 | 21,150 |
23/08/28(月) | 17,900 | 19,350 |
23/08/29(火) | 17,900 | 19,350 |
23/08/30(水) | 16,300 | 17,550 |
東京ベイ東急ホテル
上級ホテル
総合レビュー
個別レビュー
東京ベイ東急ホテルの良いと感じた点
東京ベイ東急ホテルで微妙だった点
新浦安エリアではかなり本命度の高いホテルです。唯一、立地がとにかく悪いことだけは考慮が必要ですが、パークまでは直通バスもあるため、これさえ気にしなければ非常に良いホテルです。
出来た時期が非常に新しく、お部屋も広くて快適。変にパートナーホテルになっていない分、お値段も抑えられているので快適度が高いです。
もともと東急ホテルはオフィシャルホテルを運営していた時期もありますし(東京ベイホテル東急、現グランドニッコー東京ベイ舞浜)、かなりしっかりとした運営がされています。個人的には新浦安エリアでは最初に検討すべきホテルだと思います。
ただ繰り返しますが、立地面だけは我慢できるか要確認。そこが妥協できるならおすすめ。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/20(木) | 15,600 | 18,000 |
23/07/21(金) | 23,600 | 27,600 |
23/07/22(土) | 31,000 | 33,900 |
23/07/23(日) | 23,600 | 27,000 |
23/07/24(月) | 23,600 | 27,000 |
23/07/25(火) | 24,600 | 28,200 |
23/07/26(水) | 24,000 | 26,400 |
23/07/27(木) | 24,600 | 28,500 |
23/07/28(金) | 28,000 | 32,700 |
23/07/29(土) | 31,000 | 33,900 |
23/07/30(日) | 24,000 | 26,400 |
23/07/31(月) | 23,100 | 25,050 |
23/08/01(火) | 23,100 | 25,050 |
23/08/02(水) | 23,100 | 25,050 |
23/08/03(木) | 23,700 | 28,200 |
23/08/04(金) | 26,500 | 28,950 |
23/08/05(土) | 32,300 | 35,250 |
23/08/06(日) | 26,500 | 28,950 |
23/08/07(月) | 26,500 | 28,950 |
23/08/08(火) | 27,700 | 30,150 |
23/08/09(水) | 27,700 | 30,150 |
23/08/10(木) | 30,100 | 32,550 |
23/08/11(金) | 43,700 | 47,550 |
23/08/12(土) | 43,700 | 47,550 |
23/08/13(日) | 37,700 | 40,950 |
23/08/14(月) | 32,300 | 35,250 |
23/08/15(火) | 30,100 | 32,550 |
23/08/16(水) | 27,700 | 30,150 |
23/08/17(木) | 27,700 | 30,150 |
23/08/18(金) | 30,100 | 32,550 |
23/08/19(土) | 32,900 | 38,400 |
23/08/20(日) | 25,500 | 27,750 |
23/08/21(月) | 25,500 | 27,750 |
23/08/22(火) | 25,500 | 27,750 |
23/08/23(水) | 25,500 | 27,750 |
23/08/24(木) | 25,500 | 27,750 |
23/08/25(金) | 25,500 | 27,750 |
23/08/26(土) | 30,100 | 32,550 |
23/08/27(日) | 19,300 | 21,150 |
23/08/28(月) | 17,900 | 19,350 |
23/08/29(火) | 17,900 | 19,350 |
23/08/30(水) | 16,300 | 17,550 |
新浦安駅の北口からバスが出ています。こちら乗って10分ほどで到着します。新浦安の南側、海沿いの立地です。
立地は確かに悪いのですが、海沿いなので雰囲気は非常に良いいですね。特にホテル正面は大型の公園になっているので広々としており、眺望も良いです。
ロビーも広々としていてよいですね。キッズスペースもあり(後述します)お子さん連れでも安心です。総じて、ホテルとしてのレベルは高いです。高級ホテルではないですが、最上級のシティホテル、という感じがします。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/20(木) | 15,600 | 18,000 |
23/07/21(金) | 23,600 | 27,600 |
23/07/22(土) | 31,000 | 33,900 |
23/07/23(日) | 23,600 | 27,000 |
23/07/24(月) | 23,600 | 27,000 |
23/07/25(火) | 24,600 | 28,200 |
23/07/26(水) | 24,000 | 26,400 |
23/07/27(木) | 24,600 | 28,500 |
23/07/28(金) | 28,000 | 32,700 |
23/07/29(土) | 31,000 | 33,900 |
23/07/30(日) | 24,000 | 26,400 |
23/07/31(月) | 23,100 | 25,050 |
23/08/01(火) | 23,100 | 25,050 |
23/08/02(水) | 23,100 | 25,050 |
23/08/03(木) | 23,700 | 28,200 |
23/08/04(金) | 26,500 | 28,950 |
23/08/05(土) | 32,300 | 35,250 |
23/08/06(日) | 26,500 | 28,950 |
23/08/07(月) | 26,500 | 28,950 |
23/08/08(火) | 27,700 | 30,150 |
23/08/09(水) | 27,700 | 30,150 |
23/08/10(木) | 30,100 | 32,550 |
23/08/11(金) | 43,700 | 47,550 |
23/08/12(土) | 43,700 | 47,550 |
23/08/13(日) | 37,700 | 40,950 |
23/08/14(月) | 32,300 | 35,250 |
23/08/15(火) | 30,100 | 32,550 |
23/08/16(水) | 27,700 | 30,150 |
23/08/17(木) | 27,700 | 30,150 |
23/08/18(金) | 30,100 | 32,550 |
23/08/19(土) | 32,900 | 38,400 |
23/08/20(日) | 25,500 | 27,750 |
23/08/21(月) | 25,500 | 27,750 |
23/08/22(火) | 25,500 | 27,750 |
23/08/23(水) | 25,500 | 27,750 |
23/08/24(木) | 25,500 | 27,750 |
23/08/25(金) | 25,500 | 27,750 |
23/08/26(土) | 30,100 | 32,550 |
23/08/27(日) | 19,300 | 21,150 |
23/08/28(月) | 17,900 | 19,350 |
23/08/29(火) | 17,900 | 19,350 |
23/08/30(水) | 16,300 | 17,550 |
こちらでは一般的な客室タイプの「サンライズビューツイン -KAZE-」と、二段ベッドで計4台のベッドのある「カルテットルーム」の2つをご紹介します。
お部屋はこんな感じです。広くて快適です。
こちらは一番お部屋が狭いタイプになるのですが、それでも32㎡ありますからね。となるとこの写真の通り、かなりゆとりのある作りになります。
お部屋としてはこれだけあれば十分ですね、ものすごい快適に過ごせます。
窓から見る景色はかなり良い…のですが、真正面に広がっているのは墓地ビューです。ただ見ていただければわかる通りの感じで、私個人としてはそこまで気になる感じではありませんでした。
ただまあ気にされる方はお部屋タイプは指定できるので、反対側のお部屋を選んだほうがいいでしょう。(その場合の景色も後述します)
お部屋の設備周りはこんな感じ。一般的な感じですね。
個人的に面白かったのは、お水がいろはすで2リットルのものがおいてある事ですかね。2リットルて。でかいですね。これおいてあるホテルは初めて見ましたね。子連れとかでいくとたくさん必要になるので、助かるのではないでしょうか。
お水回りはこんな感じ。子供用のものもしっかり確保されているのはうれしいですね。
お風呂トイレ、洗面までも完全に別になっています。一番快適なタイプですね。お風呂も広々としていますし、本当総合点でこちらのホテルが良いのがわかっていただけるでしょうか。
なお水回りに関しては、サンライズビューの普通のお部屋はこのレイアウトで統一されているみたいです。反対側の景色だとまた水回りが微妙に違いますが、レイアウトの差なので気にしなくていいと思います。気にしないといけないのは荷物スペースがない点ですが、まあなければないでなんとかなる話だと思います。
続いてカルテットルーム。こちらは2段ベッドのあるお部屋タイプですね。
見てわかる通り、二段ベッドです。お部屋がもともと広さがあるので、これだけ大きい2段ベッドですが割と快適には過ごせると思います。
家族連れの方などは、こちらのお部屋タイプは大変おすすめです。
あとこちらがパークビュータイプのお部屋の様子ですね。目の前が公園なので公園ビューになります。こちらも大変気持ちのいい景色がみれて良いですね。
水回りはこんな感じ。
パークビュー側の普通のお部屋は、水回りがこんな感じで統一されているみたいです。あと、入口側に鏡付きの荷物置き場があるのも良いですね。
ここのスペースはいろいろものを広げるのに便利で、これがあると結構楽です。水回り自体はレイアウトが違うくらいの差ですね。
続いてその他の設備。
一番大事なのはローソンですかね。1階に館内からそのままいけるようになっています。このあたり何もないので、ローソンあるのは非常に重要です。ローソンあれば割となんとかなります。
あとはロビーにがちゃがちゃとか、自販機とかもあります。その他電子レンジやコインランドリー、アイスディスペンサーなどなど、ホテルに必要な備品は一通りそろっていますね。素晴らしいです。
3階にはちょっと広くなっているスペースがあって、時期によってはこちらでBBQができたりもするみたいです。時期じゃないときはフリースペースになっていますね。
朝食会場はロビーの前にある、レストラン「コーラルテーブル」でいただきます。お値段は以下のような感じ。
分類 | 価格 |
---|---|
大人 | 2700円 |
小学生 | 1600円 |
幼児(4歳~) | 800円 |
3歳以下 | 無料 |
お値段はこのエリアとしてはややお高めなほうの部類に入りますかね。
とはいえ、ラインナップを見ればこのお値段は妥当だと思います。個人的にはかなり満足しました。とてもよい朝食ラインナップだと思います。
実際朝からかなり人も多く混みあっていました。人気のようですね。そりゃ人気だろうな、と思います。
続いて朝食。
朝食会場は広々としていますし、雰囲気も良いですね。ラインナップも全体的にしっかりとしていて、とても良い朝食でした。
見ていただければわかると思いますか、ラインナップもしっかりそろっています。フレッシュジュースがあるのが個人的にはポイント高いです。フレンチトーストもいろいろ工夫されていてよいですね。あとアイスがあるのがとてもうれしいです。子供がすごく喜びます。
こちらはメイン類の食材。ごはんのお供のラインナップも大変充実しています。素晴らしいです。焼き魚も二種類ありますし、個人的には朝はお茶漬け派なのでしっかりとしたお茶漬けがあるのもうれしいです。
ラインナップ充実してますね、素晴らしいです。オムレツもいろいろと選べるようになっていて、こちらも大変良かったですね。
最後は配膳例で、朝からこんなしっかり食べれます。
お値段は新浦安だとちょっとお高め範囲になるかもしれませんが、満足のいくラインナップです。ぜひ朝食はセットにされることをお勧めします。
以上、東京ベイ東急ホテルについてご紹介しました。
個人的に舞浜・新浦安全体を通して、最もコストパフォーマンスが高いホテルだと思います。なんでこれだけ提供されてお値段抑えられているのか、といえば、ひとえに立地があまりにも悪すぎるからですね。
バス便で送迎バスはありますが、新浦安駅からは10分程度、パークからは25分前後、しかもパークは非公認ホテルのためバスの場所がものすごいわかりにくくて、初見のひとがめっちゃ迷う場所にあります。
そこだけは本当によく確認しておく必要がありますが、それさえ妥協できるならかなり快適なホテルです。ご予算内であれば大変おすすめできるホテルです。
皆様のディズニーのお役に立てればうれしいです。