ディズニーホテル
東京ディズニーリゾート オフィシャルホテル
東京ディズニーリゾート パートナーホテル
そのほかの舞浜・新浦安エリアホテル
ディズニーホテル
東京ディズニーリゾート オフィシャルホテル
東京ディズニーリゾート パートナーホテル
そのほかの舞浜・新浦安エリアホテル
千葉県浦安市にある中級ホテル、「コンフォートスイーツ東京ベイ」に泊まったので、その際の様子と、泊まる際にしっておきたいポイントをまとめました。
子連れディズニー関連の記事は、以下の記事でもまとめていますので合わせてご参照ください。
全て実際に泊まって書きました
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/20(木) | 12,500 | 12,500 |
23/07/21(金) | 21,000 | 21,000 |
23/07/22(土) | 27,000 | 27,000 |
23/07/23(日) | 25,000 | 25,000 |
23/07/24(月) | 25,000 | 25,000 |
23/07/25(火) | 25,000 | 25,000 |
23/07/26(水) | 24,500 | 24,500 |
23/07/27(木) | 24,500 | 24,500 |
23/07/28(金) | 26,500 | 26,500 |
23/07/29(土) | 26,500 | 26,500 |
23/07/30(日) | 24,500 | 24,500 |
23/07/31(月) | 24,500 | 24,500 |
23/08/01(火) | 24,500 | 24,500 |
23/08/02(水) | 24,500 | 24,500 |
23/08/03(木) | 24,500 | 24,500 |
23/08/04(金) | 26,500 | 26,500 |
23/08/05(土) | 30,000 | 30,000 |
23/08/06(日) | 24,500 | 24,500 |
23/08/07(月) | 26,500 | 26,500 |
23/08/08(火) | 26,500 | 26,500 |
23/08/09(水) | 26,500 | 26,500 |
23/08/10(木) | 30,000 | 30,000 |
23/08/11(金) | 41,500 | 41,500 |
23/08/12(土) | 41,500 | 41,500 |
23/08/13(日) | 38,500 | 38,500 |
23/08/14(月) | 30,000 | 30,000 |
23/08/15(火) | 26,500 | 26,500 |
23/08/16(水) | 26,500 | 26,500 |
23/08/17(木) | 26,500 | 26,500 |
23/08/18(金) | 30,000 | 30,000 |
23/08/19(土) | 30,000 | 30,000 |
23/08/20(日) | 21,500 | 21,500 |
23/08/21(月) | 21,500 | 21,500 |
23/08/22(火) | 21,500 | 21,500 |
23/08/23(水) | 19,500 | 19,500 |
23/08/24(木) | 19,500 | 19,500 |
23/08/25(金) | 23,500 | 23,500 |
23/08/26(土) | 26,500 | 26,500 |
23/08/27(日) | 15,500 | 15,500 |
23/08/28(月) | 15,500 | 15,500 |
23/08/29(火) | 15,500 | 15,500 |
23/08/30(水) | 14,000 | 14,000 |
「コンフォートスイーツ東京ベイ」のホテル情報は以下の通りです。
項目 | 内容 |
---|---|
ホテル名称 | コンフォートスイーツ東京ベイ |
系列 | 米チョイスホテルズインターナショナル |
運営 | 株式会社グリーンズ |
住所 | 〒279-0013 千葉県浦安市明海5-8-15[Google Map] JR京葉・武蔵野線「新浦安」駅徒歩30分 ディズニーランド、ディズニーシーから送迎バスあり |
客室数 | 312室 |
開業年月 | 2018年3月 |
リニューアル | ー |
公式サイト | コンフォートスイーツ東京ベイ【公式サイト】 |
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/20(木) | 12,500 | 12,500 |
23/07/21(金) | 21,000 | 21,000 |
23/07/22(土) | 27,000 | 27,000 |
23/07/23(日) | 25,000 | 25,000 |
23/07/24(月) | 25,000 | 25,000 |
23/07/25(火) | 25,000 | 25,000 |
23/07/26(水) | 24,500 | 24,500 |
23/07/27(木) | 24,500 | 24,500 |
23/07/28(金) | 26,500 | 26,500 |
23/07/29(土) | 26,500 | 26,500 |
23/07/30(日) | 24,500 | 24,500 |
23/07/31(月) | 24,500 | 24,500 |
23/08/01(火) | 24,500 | 24,500 |
23/08/02(水) | 24,500 | 24,500 |
23/08/03(木) | 24,500 | 24,500 |
23/08/04(金) | 26,500 | 26,500 |
23/08/05(土) | 30,000 | 30,000 |
23/08/06(日) | 24,500 | 24,500 |
23/08/07(月) | 26,500 | 26,500 |
23/08/08(火) | 26,500 | 26,500 |
23/08/09(水) | 26,500 | 26,500 |
23/08/10(木) | 30,000 | 30,000 |
23/08/11(金) | 41,500 | 41,500 |
23/08/12(土) | 41,500 | 41,500 |
23/08/13(日) | 38,500 | 38,500 |
23/08/14(月) | 30,000 | 30,000 |
23/08/15(火) | 26,500 | 26,500 |
23/08/16(水) | 26,500 | 26,500 |
23/08/17(木) | 26,500 | 26,500 |
23/08/18(金) | 30,000 | 30,000 |
23/08/19(土) | 30,000 | 30,000 |
23/08/20(日) | 21,500 | 21,500 |
23/08/21(月) | 21,500 | 21,500 |
23/08/22(火) | 21,500 | 21,500 |
23/08/23(水) | 19,500 | 19,500 |
23/08/24(木) | 19,500 | 19,500 |
23/08/25(金) | 23,500 | 23,500 |
23/08/26(土) | 26,500 | 26,500 |
23/08/27(日) | 15,500 | 15,500 |
23/08/28(月) | 15,500 | 15,500 |
23/08/29(火) | 15,500 | 15,500 |
23/08/30(水) | 14,000 | 14,000 |
コンフォートスイーツ東京ベイ
中級ホテル
総合レビュー
個別レビュー
コンフォートスイーツ東京ベイの良いと感じた点
コンフォートスイーツ東京ベイで微妙だった点
こちら一応、米チョイスホテルズ系列の外資系ホテルです。確かに、言われてみれば外資系っぽいといえば外資系っぽいのかもしれません。とはいえ基本的に低価格系のホテルを運営するホテルグループなので、こちらもお手頃ホテルです。
設備が全体的にきれいなのに加えて、全室電子レンジ完備。冷蔵庫も冷凍庫がついているタイプっぽいですね。冷凍庫と電子レンジがお部屋についていのは、通常タイプのホテルでは初めて見ました…これもディズニー特化ですね。
夜のドリンクバーも助かりますし、朝ごはんも1200円と低価格な割にはかなりしっかりとしていると思います。
総じて良いホテルだと思いますが、やはり土地柄か、かなりキッズフレンドリーな施設です。まずお値段からですね、子供が小学生2名まで添い寝無料で、朝食も無料っていうのはすごい助かります。
その他にも、スリッパとか便座とかベッドガード、おねしょパッドとかは貸していただけるみたいです。ただその一方で、子供向けパジャマ無いんですよね。なぜですかね?これだけあれば完璧なんですが…荷物かさばるんですよね。なんですが、なぜこれだけ…。とはいえ、そもそもお金を払ってませんからね…。贅沢は言っちゃいけないんですが、これだけは惜しいなあと思ってしまいました。
あとは添い寝できるとはいえ、ベッド自体は普通のベッドなので、あまり大きいお子さんだと厳しいと思います。あくまでそこそこの年齢のお子さんまで向きですかね。
全体的にとにかくお値段を抑えたいファミリーには、おすすめできるホテルです。パークからとにかく遠い点だけ要注意でしょうか。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/20(木) | 12,500 | 12,500 |
23/07/21(金) | 21,000 | 21,000 |
23/07/22(土) | 27,000 | 27,000 |
23/07/23(日) | 25,000 | 25,000 |
23/07/24(月) | 25,000 | 25,000 |
23/07/25(火) | 25,000 | 25,000 |
23/07/26(水) | 24,500 | 24,500 |
23/07/27(木) | 24,500 | 24,500 |
23/07/28(金) | 26,500 | 26,500 |
23/07/29(土) | 26,500 | 26,500 |
23/07/30(日) | 24,500 | 24,500 |
23/07/31(月) | 24,500 | 24,500 |
23/08/01(火) | 24,500 | 24,500 |
23/08/02(水) | 24,500 | 24,500 |
23/08/03(木) | 24,500 | 24,500 |
23/08/04(金) | 26,500 | 26,500 |
23/08/05(土) | 30,000 | 30,000 |
23/08/06(日) | 24,500 | 24,500 |
23/08/07(月) | 26,500 | 26,500 |
23/08/08(火) | 26,500 | 26,500 |
23/08/09(水) | 26,500 | 26,500 |
23/08/10(木) | 30,000 | 30,000 |
23/08/11(金) | 41,500 | 41,500 |
23/08/12(土) | 41,500 | 41,500 |
23/08/13(日) | 38,500 | 38,500 |
23/08/14(月) | 30,000 | 30,000 |
23/08/15(火) | 26,500 | 26,500 |
23/08/16(水) | 26,500 | 26,500 |
23/08/17(木) | 26,500 | 26,500 |
23/08/18(金) | 30,000 | 30,000 |
23/08/19(土) | 30,000 | 30,000 |
23/08/20(日) | 21,500 | 21,500 |
23/08/21(月) | 21,500 | 21,500 |
23/08/22(火) | 21,500 | 21,500 |
23/08/23(水) | 19,500 | 19,500 |
23/08/24(木) | 19,500 | 19,500 |
23/08/25(金) | 23,500 | 23,500 |
23/08/26(土) | 26,500 | 26,500 |
23/08/27(日) | 15,500 | 15,500 |
23/08/28(月) | 15,500 | 15,500 |
23/08/29(火) | 15,500 | 15,500 |
23/08/30(水) | 14,000 | 14,000 |
外観はかなりしっかりした作り。ロビーも入って結構雰囲気があります。お値段の割には、いい感じのつくりになっていてとても良いと思います。
キッズスペースもありますし、お絵かきエリアもありますし、ブックコーナーには絵本もありました。子供連れにやさしい作りになっているのはとてもうれしいですね。
あとは夕方~夜にかけては、フリードリンクの提供もあります。主にコーヒー類ですね。これも結構助かります。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/20(木) | 12,500 | 12,500 |
23/07/21(金) | 21,000 | 21,000 |
23/07/22(土) | 27,000 | 27,000 |
23/07/23(日) | 25,000 | 25,000 |
23/07/24(月) | 25,000 | 25,000 |
23/07/25(火) | 25,000 | 25,000 |
23/07/26(水) | 24,500 | 24,500 |
23/07/27(木) | 24,500 | 24,500 |
23/07/28(金) | 26,500 | 26,500 |
23/07/29(土) | 26,500 | 26,500 |
23/07/30(日) | 24,500 | 24,500 |
23/07/31(月) | 24,500 | 24,500 |
23/08/01(火) | 24,500 | 24,500 |
23/08/02(水) | 24,500 | 24,500 |
23/08/03(木) | 24,500 | 24,500 |
23/08/04(金) | 26,500 | 26,500 |
23/08/05(土) | 30,000 | 30,000 |
23/08/06(日) | 24,500 | 24,500 |
23/08/07(月) | 26,500 | 26,500 |
23/08/08(火) | 26,500 | 26,500 |
23/08/09(水) | 26,500 | 26,500 |
23/08/10(木) | 30,000 | 30,000 |
23/08/11(金) | 41,500 | 41,500 |
23/08/12(土) | 41,500 | 41,500 |
23/08/13(日) | 38,500 | 38,500 |
23/08/14(月) | 30,000 | 30,000 |
23/08/15(火) | 26,500 | 26,500 |
23/08/16(水) | 26,500 | 26,500 |
23/08/17(木) | 26,500 | 26,500 |
23/08/18(金) | 30,000 | 30,000 |
23/08/19(土) | 30,000 | 30,000 |
23/08/20(日) | 21,500 | 21,500 |
23/08/21(月) | 21,500 | 21,500 |
23/08/22(火) | 21,500 | 21,500 |
23/08/23(水) | 19,500 | 19,500 |
23/08/24(木) | 19,500 | 19,500 |
23/08/25(金) | 23,500 | 23,500 |
23/08/26(土) | 26,500 | 26,500 |
23/08/27(日) | 15,500 | 15,500 |
23/08/28(月) | 15,500 | 15,500 |
23/08/29(火) | 15,500 | 15,500 |
23/08/30(水) | 14,000 | 14,000 |
今回宿泊したお部屋はコンフォートツイン。こちらのホテル、お部屋タイプは2つしかなくて、こちらのタイプとちょっと広くてソファがあるコンフォートスイートのお部屋は2種類のみです。
ちょっと広いほうがよかったり、ソファはソファベッドになるのでエキストラベッド利用にしたい場合はコンフォートスイートが良いかと。お値段重視ならそのままコンフォートツインですね。
廊下とかも雰囲気ある作りにしていますね。階数表示がトランプになっていたりとか。全体的にポップな明るい雰囲気になって、こういうところはどことなく外資系っぽい感じはしますね。
お部屋自体はシンプルなつくりです。ただやっぱり電子レンジと冷凍庫ですね。お部屋で盛り上がれるようになっているのは本当に助かります。ローソンも併設されているので至れり尽くせりです。
しいて言えばお部屋からの眺望はそこまで望めなさそうなので、そこだけご注意でしょうか。お隣の大学ビューでした。うーん。まあそういうホテルではないので。
テレビにはHDMIの口までつけてくれていますし、そういう細やかなところの気遣いがとてもいいですよね。あと、壁のパズルは外れるようになっていて、中からはフロントでお菓子がもらえるカードがでてきます!こういうのは特に小さいお子さんは喜ぶと思うので、うまいこと誘導して見つけさせてあげてください。きっとお子さんは喜ぶと思います。間違ってもお子さんが見つける前にネタバレしないように注意しましょう。
廊下はこんな感じ。トイレは奥の扉、洗面とお風呂は手前の扉ですね。クローゼットもしっかりあるきっちりした作りです。
お風呂も普通に広々としていてとても快適でしたね。洗い場もありますし。基本的な設備がきっちりそろっている良いホテルだと思います。
各階に一応自動販売機とアイスディスペンサーはあります。あとはその他の設備は、基本的にはロビーですね。
コインランドリーもあります。パソコンルームではパソコンが自由に使えるみたいです。あとはトレーニングルームもありましたが、こちらは感染症対策かスタッフへ言ってあけるようになっていました。
あとは最初に書いた、ホテルのウェルカムドリンクですね。
では続いて朝食。
朝食会場は、夕方休憩スペースとなっていたエリアが広がって朝食スペースになります。奥には小上がりのスペースもあったので、このあたりの座席はお好みで使っていただければいいかと。
広々とした朝食会場ですね。
とにかくずらずらずらーっと並べてみました。ワッフルは常に焼き立てをスタッフの方が焼いていただけている感じで良かったですね。
全体的に品数は限られてはいるとは思いますが、お値段的にも抑えられていますし、きちんと工夫がされているので良かったなと思います。このくらいの値段なら気にせずにさくっと食べて帰れますしね。お値段を考えると満足度のある朝食の提供内容だと思います。
こちらはキッズスペース。
無料なのにこんなしっかりしたもの出していただいて…。ありがたいですね。チョコレートフォンデュまであります。あとは普通のチョコレートとかラムネとか。こういうがちゃがちゃ系は子供は喜びますよね。
メイン料理のほうにも子供が喜ぶのはしっかりありますし、全体的に子連れにはありがたいラインナップだなと思いました。
感想としてはかなりファミリーを意識している感じはしますね。このエリア、やっぱり小学生から添い寝料金や張力料金を取られるホテルが非常に多いので、小学生まで添い寝無料、というのはかなり魅力的です。
パジャマだけ無いのはすごい惜しいのですが、それ以外はかなりフレンドリー。特に小学生のお子さん連れで、ホテル代予算を抑えたい、という方にはすごいおすすめできるホテルだと思います。
ファミリーじゃなくても新しいですししっかりした作りですし、コスパは高いと思いますね。お値段を抑えたい方には総じておすすめできるホテルです。