23ホテル宿泊レポート

- ディズニー直営ホテル
- ディズニーオフィシャルホテル
- ディズニーパートナーホテル
- 一般ホテル(舞浜エリア)
- 一般ホテル(新浦安エリア)
ホテル別子連れポイント

- ディズニー直営ホテル
- ディズニーオフィシャルホテル
- ディズニーパートナーホテル
- その他ホテル
「イビススタイルズ東京ベイ」に、子供向きの設備はどの程度そろっているのでしょうか?
舞浜・新浦安エリアには、子供向けの設備が整ったホテルが数多くありますが、具体的になにがどうそろっているかはあまりまとまっていませんでした。そこで、実際にこのエリアのホテルに20件以上とまっている経験を踏まえ、各ホテルの子連れ情報をホテル別にまとめています。
子連れディズニーのホテル情報は別のページでまとめています。
また、子連れの関係のない、イビススタイルズ東京ベイ宿泊ブログについては以下の記事にまとめているので、併せてご参照ください。
子連れディズニー関連の記事は、以下の記事でもまとめていますので合わせてご参照ください。
全て実際に泊まって書きました
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/10/09(月) | 20,900 | - |
23/10/10(火) | 24,700 | 29,460 |
23/10/11(水) | 26,600 | 31,350 |
23/10/12(木) | 34,200 | 40,860 |
23/10/13(金) | 42,750 | 56,070 |
23/10/14(土) | 39,900 | 50,850 |
23/10/15(日) | 24,700 | 29,460 |
23/10/16(月) | 20,900 | 23,760 |
23/10/17(火) | 22,800 | 25,650 |
23/10/18(水) | 22,800 | 25,650 |
23/10/19(木) | 34,200 | 40,860 |
23/10/20(金) | 34,200 | 41,340 |
23/10/21(土) | 39,900 | 50,850 |
23/10/22(日) | 22,800 | 25,650 |
23/10/23(月) | 16,200 | 18,900 |
23/10/24(火) | 16,200 | 18,900 |
23/10/25(水) | 18,000 | 20,700 |
23/10/26(木) | 25,200 | 29,700 |
23/10/27(金) | 27,000 | 31,950 |
23/10/28(土) | 32,400 | 38,700 |
23/10/29(日) | 16,200 | 18,900 |
23/10/30(月) | 12,600 | 15,300 |
23/10/31(火) | 14,400 | 17,100 |
23/11/01(水) | 21,600 | 24,300 |
23/11/02(木) | 35,100 | 43,200 |
23/11/03(金) | - | - |
23/11/04(土) | 37,800 | 47,700 |
23/11/05(日) | 18,000 | 20,700 |
23/11/06(月) | 18,000 | 20,700 |
23/11/07(火) | 18,000 | 20,700 |
23/11/08(水) | 23,400 | 27,900 |
23/11/09(木) | 32,400 | 39,150 |
23/11/10(金) | 37,800 | 56,250 |
23/11/11(土) | 40,500 | 53,100 |
23/11/12(日) | 25,200 | 29,700 |
23/11/13(月) | 19,800 | 22,500 |
23/11/14(火) | 19,800 | 26,550 |
23/11/15(水) | 23,400 | - |
23/11/16(木) | 32,400 | 38,700 |
23/11/17(金) | 35,100 | 43,200 |
11歳以下の子なら添い寝無料。すごーくありがたいですね。5人家族でも1人1台で宿泊可能なお部屋があるので、家族連れの味方です。
朝食の定価は、大人2,000円、子供(6~11歳)900円、5歳以下無料です。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/10/09(月) | 20,900 | - |
23/10/10(火) | 24,700 | 29,460 |
23/10/11(水) | 26,600 | 31,350 |
23/10/12(木) | 34,200 | 40,860 |
23/10/13(金) | 42,750 | 56,070 |
23/10/14(土) | 39,900 | 50,850 |
23/10/15(日) | 24,700 | 29,460 |
23/10/16(月) | 20,900 | 23,760 |
23/10/17(火) | 22,800 | 25,650 |
23/10/18(水) | 22,800 | 25,650 |
23/10/19(木) | 34,200 | 40,860 |
23/10/20(金) | 34,200 | 41,340 |
23/10/21(土) | 39,900 | 50,850 |
23/10/22(日) | 22,800 | 25,650 |
23/10/23(月) | 16,200 | 18,900 |
23/10/24(火) | 16,200 | 18,900 |
23/10/25(水) | 18,000 | 20,700 |
23/10/26(木) | 25,200 | 29,700 |
23/10/27(金) | 27,000 | 31,950 |
23/10/28(土) | 32,400 | 38,700 |
23/10/29(日) | 16,200 | 18,900 |
23/10/30(月) | 12,600 | 15,300 |
23/10/31(火) | 14,400 | 17,100 |
23/11/01(水) | 21,600 | 24,300 |
23/11/02(木) | 35,100 | 43,200 |
23/11/03(金) | - | - |
23/11/04(土) | 37,800 | 47,700 |
23/11/05(日) | 18,000 | 20,700 |
23/11/06(月) | 18,000 | 20,700 |
23/11/07(火) | 18,000 | 20,700 |
23/11/08(水) | 23,400 | 27,900 |
23/11/09(木) | 32,400 | 39,150 |
23/11/10(金) | 37,800 | 56,250 |
23/11/11(土) | 40,500 | 53,100 |
23/11/12(日) | 25,200 | 29,700 |
23/11/13(月) | 19,800 | 22,500 |
23/11/14(火) | 19,800 | 26,550 |
23/11/15(水) | 23,400 | - |
23/11/16(木) | 32,400 | 38,700 |
23/11/17(金) | 35,100 | 43,200 |
「イビススタイルズ東京ベイ」はウェルカムベビーのお宿の認定は受けていません。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/10/09(月) | 20,900 | - |
23/10/10(火) | 24,700 | 29,460 |
23/10/11(水) | 26,600 | 31,350 |
23/10/12(木) | 34,200 | 40,860 |
23/10/13(金) | 42,750 | 56,070 |
23/10/14(土) | 39,900 | 50,850 |
23/10/15(日) | 24,700 | 29,460 |
23/10/16(月) | 20,900 | 23,760 |
23/10/17(火) | 22,800 | 25,650 |
23/10/18(水) | 22,800 | 25,650 |
23/10/19(木) | 34,200 | 40,860 |
23/10/20(金) | 34,200 | 41,340 |
23/10/21(土) | 39,900 | 50,850 |
23/10/22(日) | 22,800 | 25,650 |
23/10/23(月) | 16,200 | 18,900 |
23/10/24(火) | 16,200 | 18,900 |
23/10/25(水) | 18,000 | 20,700 |
23/10/26(木) | 25,200 | 29,700 |
23/10/27(金) | 27,000 | 31,950 |
23/10/28(土) | 32,400 | 38,700 |
23/10/29(日) | 16,200 | 18,900 |
23/10/30(月) | 12,600 | 15,300 |
23/10/31(火) | 14,400 | 17,100 |
23/11/01(水) | 21,600 | 24,300 |
23/11/02(木) | 35,100 | 43,200 |
23/11/03(金) | - | - |
23/11/04(土) | 37,800 | 47,700 |
23/11/05(日) | 18,000 | 20,700 |
23/11/06(月) | 18,000 | 20,700 |
23/11/07(火) | 18,000 | 20,700 |
23/11/08(水) | 23,400 | 27,900 |
23/11/09(木) | 32,400 | 39,150 |
23/11/10(金) | 37,800 | 56,250 |
23/11/11(土) | 40,500 | 53,100 |
23/11/12(日) | 25,200 | 29,700 |
23/11/13(月) | 19,800 | 22,500 |
23/11/14(火) | 19,800 | 26,550 |
23/11/15(水) | 23,400 | - |
23/11/16(木) | 32,400 | 38,700 |
23/11/17(金) | 35,100 | 43,200 |
内装はこんな感じ。ポップでおしゃれです。色使いなど外資系らしさがあります。
写真は「スーペリアルーム シングルベッド3台」ですね。写真見てわかると思いますが、明るい雰囲気がすごい良いですよね。ベッドが3台あれば添い寝でも広々寝れます。全体的に新しくきれいで快適でした。
もともと外資系ということもあります。靴を脱ぐお部屋はありませんでした。
二段ベッドが2台あるお部屋は最大6人まで。2段ベッド2台にさらに1台ベッドが追加されるお部屋は最大8人可能です。8名宿泊可能というのは旅館以外だと初めて見るぐらい珍しいですね。大家族でも行けます。(さすがに現実的にはいろいろ問題ありそうなきがしますが)
4人以上の家族連れのことも考えてくれています。お値段も小学生添い寝可なので怖くないです。
トイレお風呂は独立しています。ただトイレは洗面台との間に仕切るドアがないので、気になる方はいるかもしれません。とてもきれいです。
洗面台はこのような感じになっています。ぴかぴかです。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/10/09(月) | 20,900 | - |
23/10/10(火) | 24,700 | 29,460 |
23/10/11(水) | 26,600 | 31,350 |
23/10/12(木) | 34,200 | 40,860 |
23/10/13(金) | 42,750 | 56,070 |
23/10/14(土) | 39,900 | 50,850 |
23/10/15(日) | 24,700 | 29,460 |
23/10/16(月) | 20,900 | 23,760 |
23/10/17(火) | 22,800 | 25,650 |
23/10/18(水) | 22,800 | 25,650 |
23/10/19(木) | 34,200 | 40,860 |
23/10/20(金) | 34,200 | 41,340 |
23/10/21(土) | 39,900 | 50,850 |
23/10/22(日) | 22,800 | 25,650 |
23/10/23(月) | 16,200 | 18,900 |
23/10/24(火) | 16,200 | 18,900 |
23/10/25(水) | 18,000 | 20,700 |
23/10/26(木) | 25,200 | 29,700 |
23/10/27(金) | 27,000 | 31,950 |
23/10/28(土) | 32,400 | 38,700 |
23/10/29(日) | 16,200 | 18,900 |
23/10/30(月) | 12,600 | 15,300 |
23/10/31(火) | 14,400 | 17,100 |
23/11/01(水) | 21,600 | 24,300 |
23/11/02(木) | 35,100 | 43,200 |
23/11/03(金) | - | - |
23/11/04(土) | 37,800 | 47,700 |
23/11/05(日) | 18,000 | 20,700 |
23/11/06(月) | 18,000 | 20,700 |
23/11/07(火) | 18,000 | 20,700 |
23/11/08(水) | 23,400 | 27,900 |
23/11/09(木) | 32,400 | 39,150 |
23/11/10(金) | 37,800 | 56,250 |
23/11/11(土) | 40,500 | 53,100 |
23/11/12(日) | 25,200 | 29,700 |
23/11/13(月) | 19,800 | 22,500 |
23/11/14(火) | 19,800 | 26,550 |
23/11/15(水) | 23,400 | - |
23/11/16(木) | 32,400 | 38,700 |
23/11/17(金) | 35,100 | 43,200 |
朝食はとってもキッズ向けでした。
子供向きだなとおもったものをピックアップしてご紹介していきます。
なんてキッズ目線!朝からチョコレートファウンテンなんて珍しいですね。パンの種類が豊富です。クロッフルなるものがあり自分で好きなトッピングをかけホットサンドメーカーで焼きお気に入りのパンを作れます。できたてなのでめちゃうまです。朝から楽しい気分になれます。
家族連れ向けのためのレストランかと思うくらい子供向けは充実していました。ちょっとした飾りなどもとても可愛いです。お値段を含めてかなり満足できる内容でした。
この時期はまだコロナ下でしたがキッズスペースはありました。絵本が置いてあります。
お子様用スリッパがあります。他にも無料で歯ブラシ・バスセットをいただけるようです。
子供用ナイトウェアは120cmです。
館内にはコンビニはないですが、歩いて5分のところにファミリーマートとセブンイレブンがあります。
プールはありません。
大浴場は施設としてはありましたが、この時は残念ながらコロナの影響で使用できませんでした。現在も再開してはいないようです。今後再開されるといいですね!
コインランドリーあります!
電子レンジもあります!
フリードリンクの設置はありません。
このずらりとならんだ漫画の数!小学生ならここで1日つぶせますね。ONE PIECEや鬼滅の刃など定番物が置いてあります。そのほかにガチャガチャなどありました。
新浦安駅は800メートル程です。駅前のイオンスタイル新浦安、MONA新浦安、アトレ新浦安などショッピングモールは豊富です。あとは駅とは反対側に600mほどあるくとニューコースト新浦安というこちらもショッピングモールがあります。ここも便利に使えますかね。このあたりはケーズデンキとトイザらスもあったりするので、何かなくて困るということはないと思います。
歩いて20分ほどかかり遠いですが、浦安市総合公園があります。遊具もしっかりあり、何より海沿いでとても気持ちがいいのでもし時間があまるようでしたらぜひ行ってみてください。
アクセス的にはやや不便ではありますが、ディズニーへも無料シャトルバスがでているのでそちらをうまく活用したいですね。ディズニー関連のホテルの中ではお手頃です。ホテル側から子連れへの配慮をとても感じますし、新しく快適でした。子連れにはとてもおすすめのホテルです。