ディズニーホテル
東京ディズニーリゾート オフィシャルホテル
東京ディズニーリゾート パートナーホテル
そのほかの舞浜・新浦安エリアホテル
ディズニーホテル
東京ディズニーリゾート オフィシャルホテル
東京ディズニーリゾート パートナーホテル
そのほかの舞浜・新浦安エリアホテル
千葉県浦安市にある中級ホテル、「イビススタイルズ東京ベイ」に実際に宿泊したので、その際の様子と、宿泊する際に気になるポイントをまとめています。
ディズニーおすすめホテル/オフィシャルホテルのおすすめ/パートナーホテルのおすすめ/朝食がおすすめのホテル/子連れディズニーホテル
全て実際に泊まって書きました
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/20(木) | 10,800 | 12,500 |
23/07/21(金) | 18,000 | 20,700 |
23/07/22(土) | 27,000 | 31,500 |
23/07/23(日) | 19,800 | 22,500 |
23/07/24(月) | 19,800 | 22,500 |
23/07/25(火) | 19,800 | 22,500 |
23/07/26(水) | 19,800 | 22,500 |
23/07/27(木) | 19,800 | 22,500 |
23/07/28(金) | 23,400 | 27,900 |
23/07/29(土) | 23,400 | 27,900 |
23/07/30(日) | 18,000 | 20,700 |
23/07/31(月) | 18,000 | 20,700 |
23/08/01(火) | 18,000 | 20,700 |
23/08/02(水) | 18,000 | - |
23/08/03(木) | 19,800 | 22,500 |
23/08/04(金) | 23,400 | 27,900 |
23/08/05(土) | 27,000 | 31,500 |
23/08/06(日) | 19,800 | 22,500 |
23/08/07(月) | 21,600 | 24,300 |
23/08/08(火) | 21,600 | 24,300 |
23/08/09(水) | 21,600 | 24,300 |
23/08/10(木) | 27,000 | 31,500 |
23/08/11(金) | 37,800 | 47,700 |
23/08/12(土) | 37,800 | 47,700 |
23/08/13(日) | 35,100 | 43,200 |
23/08/14(月) | 25,200 | 29,700 |
23/08/15(火) | 23,400 | 27,900 |
23/08/16(水) | 21,600 | 24,300 |
23/08/17(木) | 21,600 | 24,300 |
23/08/18(金) | 27,000 | 31,500 |
23/08/19(土) | 27,000 | 31,500 |
23/08/20(日) | 18,000 | 20,700 |
23/08/21(月) | 18,000 | 20,700 |
23/08/22(火) | 18,000 | 20,700 |
23/08/23(水) | 18,000 | 20,700 |
23/08/24(木) | 18,000 | 20,700 |
23/08/25(金) | 19,800 | 22,500 |
23/08/26(土) | 23,400 | 27,900 |
23/08/27(日) | 12,600 | 15,300 |
23/08/28(月) | 12,600 | 15,300 |
23/08/29(火) | 12,600 | 15,300 |
23/08/30(水) | 10,800 | 13,500 |
「イビススタイルズ東京ベイ」のホテル情報は以下の通りです。
項目 | 内容 |
---|---|
ホテル名称 | イビススタイルズ東京ベイ |
系列 | AccorHotels |
運営 | 直営 |
住所 | 〒279-0013 千葉県浦安市日の出2-1-1[Google Map] JR京葉・武蔵野線「新浦安」駅徒歩15分 |
客室数 | 216室 |
開業年月 | 2018年7月 |
リニューアル | (なし) |
公式サイト | イビススタイルズ東京ベイ |
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/20(木) | 10,800 | 12,500 |
23/07/21(金) | 18,000 | 20,700 |
23/07/22(土) | 27,000 | 31,500 |
23/07/23(日) | 19,800 | 22,500 |
23/07/24(月) | 19,800 | 22,500 |
23/07/25(火) | 19,800 | 22,500 |
23/07/26(水) | 19,800 | 22,500 |
23/07/27(木) | 19,800 | 22,500 |
23/07/28(金) | 23,400 | 27,900 |
23/07/29(土) | 23,400 | 27,900 |
23/07/30(日) | 18,000 | 20,700 |
23/07/31(月) | 18,000 | 20,700 |
23/08/01(火) | 18,000 | 20,700 |
23/08/02(水) | 18,000 | - |
23/08/03(木) | 19,800 | 22,500 |
23/08/04(金) | 23,400 | 27,900 |
23/08/05(土) | 27,000 | 31,500 |
23/08/06(日) | 19,800 | 22,500 |
23/08/07(月) | 21,600 | 24,300 |
23/08/08(火) | 21,600 | 24,300 |
23/08/09(水) | 21,600 | 24,300 |
23/08/10(木) | 27,000 | 31,500 |
23/08/11(金) | 37,800 | 47,700 |
23/08/12(土) | 37,800 | 47,700 |
23/08/13(日) | 35,100 | 43,200 |
23/08/14(月) | 25,200 | 29,700 |
23/08/15(火) | 23,400 | 27,900 |
23/08/16(水) | 21,600 | 24,300 |
23/08/17(木) | 21,600 | 24,300 |
23/08/18(金) | 27,000 | 31,500 |
23/08/19(土) | 27,000 | 31,500 |
23/08/20(日) | 18,000 | 20,700 |
23/08/21(月) | 18,000 | 20,700 |
23/08/22(火) | 18,000 | 20,700 |
23/08/23(水) | 18,000 | 20,700 |
23/08/24(木) | 18,000 | 20,700 |
23/08/25(金) | 19,800 | 22,500 |
23/08/26(土) | 23,400 | 27,900 |
23/08/27(日) | 12,600 | 15,300 |
23/08/28(月) | 12,600 | 15,300 |
23/08/29(火) | 12,600 | 15,300 |
23/08/30(水) | 10,800 | 13,500 |
イビススタイルズ東京ベイ
中級ホテル
総合レビュー
個別レビュー
イビススタイルズ東京ベイの良いと感じた点
イビススタイルズ東京ベイで微妙だった点
新浦安駅周辺にある、低価格ホテル。2018年に開業しており、設備はまだ新しく全体的にきれいです。
基本的には低価格ホテル。基本的には、一般的なビジネスホテルと同等のサービスレベルと思っておけば良いです。ただ、こちらの特徴はやはり外資系(フランス系)らしい雰囲気の良さ。お部屋も食事もロビーも、外資系ホテルらしく雰囲気が非常に良いので、雰囲気重視の方には非常におすすめ。
立地は新浦安、かつ駅から1キロ以上はなれている事もありそれほど良いわけではないですが、パークや新浦安駅直通のバスもあるので整えられてはいます。バス利用で構わないのであればおすすめのホテルです。
ディズニーに行くにあたってお値段は抑えたい、でも雰囲気の良いホテルに泊まりたい!という方におすすめです。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/20(木) | 10,800 | 12,500 |
23/07/21(金) | 18,000 | 20,700 |
23/07/22(土) | 27,000 | 31,500 |
23/07/23(日) | 19,800 | 22,500 |
23/07/24(月) | 19,800 | 22,500 |
23/07/25(火) | 19,800 | 22,500 |
23/07/26(水) | 19,800 | 22,500 |
23/07/27(木) | 19,800 | 22,500 |
23/07/28(金) | 23,400 | 27,900 |
23/07/29(土) | 23,400 | 27,900 |
23/07/30(日) | 18,000 | 20,700 |
23/07/31(月) | 18,000 | 20,700 |
23/08/01(火) | 18,000 | 20,700 |
23/08/02(水) | 18,000 | - |
23/08/03(木) | 19,800 | 22,500 |
23/08/04(金) | 23,400 | 27,900 |
23/08/05(土) | 27,000 | 31,500 |
23/08/06(日) | 19,800 | 22,500 |
23/08/07(月) | 21,600 | 24,300 |
23/08/08(火) | 21,600 | 24,300 |
23/08/09(水) | 21,600 | 24,300 |
23/08/10(木) | 27,000 | 31,500 |
23/08/11(金) | 37,800 | 47,700 |
23/08/12(土) | 37,800 | 47,700 |
23/08/13(日) | 35,100 | 43,200 |
23/08/14(月) | 25,200 | 29,700 |
23/08/15(火) | 23,400 | 27,900 |
23/08/16(水) | 21,600 | 24,300 |
23/08/17(木) | 21,600 | 24,300 |
23/08/18(金) | 27,000 | 31,500 |
23/08/19(土) | 27,000 | 31,500 |
23/08/20(日) | 18,000 | 20,700 |
23/08/21(月) | 18,000 | 20,700 |
23/08/22(火) | 18,000 | 20,700 |
23/08/23(水) | 18,000 | 20,700 |
23/08/24(木) | 18,000 | 20,700 |
23/08/25(金) | 19,800 | 22,500 |
23/08/26(土) | 23,400 | 27,900 |
23/08/27(日) | 12,600 | 15,300 |
23/08/28(月) | 12,600 | 15,300 |
23/08/29(火) | 12,600 | 15,300 |
23/08/30(水) | 10,800 | 13,500 |
まずは外観から。新しいホテルで快適です。
ロビーの雰囲気もとても良いですね。新浦安エリアで雰囲気が良いのは、ハイアットと東急とここですね。パートナーホテルじゃないところのほうが、雰囲気は個人的にかなり良いと思います。
あとこの漫画。すごいですねこれ。こちらお部屋持ち込みが一度に5冊まで可能になっています。ちょっと時間が空いたときとかに読めるのはうれしいですね。
その他設備もしっかりそろっていますので安心ですね。コインランドリー、アイスディスペンサー、自販機はカップヌードルまでついているのは良いですね。
あとは大浴場があるのですが、感染症対策のため現在は中止されているのでご注意。早く再開されると良いですね…。
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|---|---|
23/07/20(木) | 10,800 | 12,500 |
23/07/21(金) | 18,000 | 20,700 |
23/07/22(土) | 27,000 | 31,500 |
23/07/23(日) | 19,800 | 22,500 |
23/07/24(月) | 19,800 | 22,500 |
23/07/25(火) | 19,800 | 22,500 |
23/07/26(水) | 19,800 | 22,500 |
23/07/27(木) | 19,800 | 22,500 |
23/07/28(金) | 23,400 | 27,900 |
23/07/29(土) | 23,400 | 27,900 |
23/07/30(日) | 18,000 | 20,700 |
23/07/31(月) | 18,000 | 20,700 |
23/08/01(火) | 18,000 | 20,700 |
23/08/02(水) | 18,000 | - |
23/08/03(木) | 19,800 | 22,500 |
23/08/04(金) | 23,400 | 27,900 |
23/08/05(土) | 27,000 | 31,500 |
23/08/06(日) | 19,800 | 22,500 |
23/08/07(月) | 21,600 | 24,300 |
23/08/08(火) | 21,600 | 24,300 |
23/08/09(水) | 21,600 | 24,300 |
23/08/10(木) | 27,000 | 31,500 |
23/08/11(金) | 37,800 | 47,700 |
23/08/12(土) | 37,800 | 47,700 |
23/08/13(日) | 35,100 | 43,200 |
23/08/14(月) | 25,200 | 29,700 |
23/08/15(火) | 23,400 | 27,900 |
23/08/16(水) | 21,600 | 24,300 |
23/08/17(木) | 21,600 | 24,300 |
23/08/18(金) | 27,000 | 31,500 |
23/08/19(土) | 27,000 | 31,500 |
23/08/20(日) | 18,000 | 20,700 |
23/08/21(月) | 18,000 | 20,700 |
23/08/22(火) | 18,000 | 20,700 |
23/08/23(水) | 18,000 | 20,700 |
23/08/24(木) | 18,000 | 20,700 |
23/08/25(金) | 19,800 | 22,500 |
23/08/26(土) | 23,400 | 27,900 |
23/08/27(日) | 12,600 | 15,300 |
23/08/28(月) | 12,600 | 15,300 |
23/08/29(火) | 12,600 | 15,300 |
23/08/30(水) | 10,800 | 13,500 |
お部屋はこんな感じです。
まあ、そんなに特筆する何かがあるわけではないんですが、普通のビジネスホテルとはやっぱり雰囲気が断然違いますよね。廊下から雰囲気違うなーと思うんですよ。お部屋もシンプルですね。日系ホテルだとこうはならないんですよね。
写真見て気に入った方にはおすすめです。
あとは水回りですね。
お風呂トイレがしっかり別になっているのは素晴らしいです。快適度が段違いですね。一段小さいツインのお部屋だとバスタブなしでシャワールームになっていますが、個人的にはそちらのほうが好みですね。
朝食会場は1階フロントの向いににある「STREATS」雰囲気は写真の感じです。お値段は以下の通り。
分類 | 価格 |
---|---|
大人(12歳以上) | 1700円 |
子供(6~11歳) | 900円 |
子供(5歳以下) | 無料 |
総評として、雰囲気がとにかく良いと思いました。種類はそれほど多いわけではないのですが、お値段を考えれば妥当だと思います。雰囲気がとにかく良いので、せっかくこちらに泊まったのであればぜひ朝食を食べるのをお勧めします。
ドリンクとセルフで作るパンスタンドから。ドリンクの種類は多いほうだと思います。
セルフのサンドイッチスタンドは私初めて見ましたね。結構面白いと思います。あとはクロッフルもセルフで出来立てを食べることができます。クロッフル、できたてめっちゃ美味しいですね。ぜひこちらは食べていただきたい。
あとはメインどころのお食事。千葉県産を結構押していますね。お米とかも地元千葉のものでした。
パンの種類も結構しっかりそろっています。種類がそこまで多いわけではないのは正直なところですが、お値段は抑えられているので、お値段対比でみれば満足いくラインナップかなと思います。
普通においしいラインナップだったので、満足はしていますね。
こちらはキッズコーナー。チョコレートフォンデュあるのはすごいですね。結構子供も喜ぶラインナップだったな、と思います。ディスプレイもかわいらしく作ってありますよね。
総じて雰囲気良いですね。AccorHotelsは雰囲気良いホテルがとても多いなーと感じます。食事もお値段が抑えられていて工夫されていますし、おすすめの朝食です。
以上、イビススタイルズ東京ベイについてご紹介しました。
雰囲気重視ですね。これを見て泊まりたい!と思った方にはおすすめです。実際いってみてやっぱり写真通りで、雰囲気はすごい良かったですね。
立地面は新浦安になってしまいますし、駅からも離れているのでそこまで良くないのは正直なところですが、バス便はある程度整っているのでそこそこ便利には使えると思います。
とにかくお手頃に、雰囲気良く泊まりたい場合にはおすすめのホテルです。