沖縄県那覇市にあるお手頃ホテル、「リビングイン旭橋駅前」に実際に宿泊した際の様子と、泊まった時に知っておきたいポイントをこの記事ではまとめました。
沖縄の観光情報については、以下の記事でもまとめていますので合わせてご参照ください。
子連れ沖縄おすすめホテル
全て実際に泊まって書きました
- 恩納村リゾートエリア
- 北部エリア
- 中部エリア
- 那覇市街地/南部エリア
- その他宿泊レポート(那覇以外)
- その他宿泊レポート(那覇)
リビングイン旭橋駅前プレミア&アネックス
4.46 / 評価数294人(楽天トラベル)
コンドミニアムリゾート那覇 リビングイン旭橋駅前プレミア&アネックスの23/12/18~24/01/28宿泊価格一覧を確認する
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|
23/12/18(月) | 7,380 | 9,720 |
23/12/19(火) | 7,380 | 9,720 |
23/12/20(水) | 7,380 | 9,720 |
23/12/21(木) | 9,540 | 11,880 |
23/12/22(金) | 10,620 | 12,960 |
23/12/23(土) | 12,240 | 14,580 |
23/12/24(日) | 7,920 | 10,260 |
23/12/25(月) | 7,380 | 9,720 |
23/12/26(火) | 7,920 | 10,260 |
23/12/27(水) | 7,920 | - |
23/12/28(木) | 10,620 | 12,960 |
23/12/29(金) | 12,240 | 14,580 |
23/12/30(土) | 16,560 | 18,900 |
23/12/31(日) | 16,560 | 18,900 |
24/01/01(月) | 16,560 | 18,900 |
24/01/02(火) | 13,320 | 15,660 |
24/01/03(水) | 7,380 | 9,720 |
24/01/04(木) | 6,840 | 9,180 |
24/01/05(金) | 9,540 | 11,880 |
24/01/06(土) | 10,080 | 12,420 |
24/01/07(日) | 10,080 | 12,420 |
24/01/08(月) | 9,000 | 11,340 |
24/01/09(火) | 7,380 | 9,720 |
24/01/10(水) | 7,380 | 9,720 |
24/01/11(木) | 7,380 | 9,720 |
24/01/12(金) | 9,540 | 11,880 |
24/01/13(土) | 9,540 | 11,880 |
24/01/14(日) | 7,380 | 9,720 |
24/01/15(月) | 7,380 | 9,720 |
24/01/16(火) | 7,380 | 9,720 |
24/01/17(水) | 7,380 | 9,720 |
24/01/18(木) | 7,380 | 9,720 |
24/01/19(金) | 9,000 | 11,340 |
24/01/20(土) | 10,080 | 12,420 |
24/01/21(日) | 7,380 | 9,720 |
24/01/22(月) | 7,380 | 9,720 |
24/01/23(火) | 7,380 | 9,720 |
24/01/24(水) | 7,380 | 9,720 |
24/01/25(木) | 7,380 | 9,720 |
24/01/26(金) | 9,000 | 11,340 |
24/01/27(土) | 10,080 | 12,420 |
24/01/28(日) | 8,460 | 10,800 |
コンドミニアムリゾート那覇 リビングイン旭橋駅前プレミア&アネックスの宿泊価格一覧
もくじ
リビングイン旭橋駅前 ホテル情報
「リビングイン旭橋駅前」のホテル情報は以下の通りです。
項目 | 内容 |
---|
ホテル名称 | リビングイン旭橋駅前 |
系列 | 株式会社リゾートリビング沖縄 |
運営 | 直営 |
住所 | 〒900-0034 沖縄県那覇市東町11-17[Google Map] 沖縄都市モノレール線ゆいレール「旭橋駅」駅 徒歩2分 |
客室数 | 61室 |
開業年月 | 2016年7月 |
リニューアル | ー |
公式サイト | |
「リビングイン旭橋駅前」ホテル情報
リビングイン旭橋駅前プレミア&アネックス
4.46 / 評価数294人(楽天トラベル)
コンドミニアムリゾート那覇 リビングイン旭橋駅前プレミア&アネックスの23/12/18~24/01/28宿泊価格一覧を確認する
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|
23/12/18(月) | 7,380 | 9,720 |
23/12/19(火) | 7,380 | 9,720 |
23/12/20(水) | 7,380 | 9,720 |
23/12/21(木) | 9,540 | 11,880 |
23/12/22(金) | 10,620 | 12,960 |
23/12/23(土) | 12,240 | 14,580 |
23/12/24(日) | 7,920 | 10,260 |
23/12/25(月) | 7,380 | 9,720 |
23/12/26(火) | 7,920 | 10,260 |
23/12/27(水) | 7,920 | - |
23/12/28(木) | 10,620 | 12,960 |
23/12/29(金) | 12,240 | 14,580 |
23/12/30(土) | 16,560 | 18,900 |
23/12/31(日) | 16,560 | 18,900 |
24/01/01(月) | 16,560 | 18,900 |
24/01/02(火) | 13,320 | 15,660 |
24/01/03(水) | 7,380 | 9,720 |
24/01/04(木) | 6,840 | 9,180 |
24/01/05(金) | 9,540 | 11,880 |
24/01/06(土) | 10,080 | 12,420 |
24/01/07(日) | 10,080 | 12,420 |
24/01/08(月) | 9,000 | 11,340 |
24/01/09(火) | 7,380 | 9,720 |
24/01/10(水) | 7,380 | 9,720 |
24/01/11(木) | 7,380 | 9,720 |
24/01/12(金) | 9,540 | 11,880 |
24/01/13(土) | 9,540 | 11,880 |
24/01/14(日) | 7,380 | 9,720 |
24/01/15(月) | 7,380 | 9,720 |
24/01/16(火) | 7,380 | 9,720 |
24/01/17(水) | 7,380 | 9,720 |
24/01/18(木) | 7,380 | 9,720 |
24/01/19(金) | 9,000 | 11,340 |
24/01/20(土) | 10,080 | 12,420 |
24/01/21(日) | 7,380 | 9,720 |
24/01/22(月) | 7,380 | 9,720 |
24/01/23(火) | 7,380 | 9,720 |
24/01/24(水) | 7,380 | 9,720 |
24/01/25(木) | 7,380 | 9,720 |
24/01/26(金) | 9,000 | 11,340 |
24/01/27(土) | 10,080 | 12,420 |
24/01/28(日) | 8,460 | 10,800 |
コンドミニアムリゾート那覇 リビングイン旭橋駅前プレミア&アネックスの宿泊価格一覧 総合レビュー
リビングイン旭橋駅前
お手頃ホテル
総合レビュー
個別レビュー
リビングイン旭橋駅前の良いと感じた点
- コンドミニアムタイプのお部屋、冷蔵庫はもちろん、電子レンジに洗濯機まであり利便性が高い
- 旭橋駅徒歩2分、バスターミナルに近く立地は便利
- とにかく価格が圧倒的に安い、コスパは良い
リビングイン旭橋駅前で微妙だった点
- お部屋は独身単身者のモデルルームみたいなお部屋。新しいので綺麗だが、雰囲気は良くはない。
- 国際通りはやや遠目
- 朝食レストランはなし(プランによって、非常に簡単な軽食が提供)
- スタッフが不在となる時間帯もある(アネックスはおおむね不在、プレミア館は夜間不在)
レビュー
とにかく価格を抑えて、那覇市街地に滞在したい場合におススメのホテル。コンドミニアムタイプなので、電子レンジや洗濯機があり、長めの滞在にも対応ができるのがうれしい。
とにかくお値段を抑えるため、深夜帯にはスタッフが不在だったり、レストランがなかったりと、かなりコストカットはされている感がある。ただ、立地を考えるとかなりお安いお値段。
とにかく外で遊び倒している人で、お部屋は寝れればいい、という方におススメ。洗濯機も助かります。
リビングイン旭橋駅前プレミア&アネックス
4.46 / 評価数294人(楽天トラベル)
コンドミニアムリゾート那覇 リビングイン旭橋駅前プレミア&アネックスの23/12/18~24/01/28宿泊価格一覧を確認する
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|
23/12/18(月) | 7,380 | 9,720 |
23/12/19(火) | 7,380 | 9,720 |
23/12/20(水) | 7,380 | 9,720 |
23/12/21(木) | 9,540 | 11,880 |
23/12/22(金) | 10,620 | 12,960 |
23/12/23(土) | 12,240 | 14,580 |
23/12/24(日) | 7,920 | 10,260 |
23/12/25(月) | 7,380 | 9,720 |
23/12/26(火) | 7,920 | 10,260 |
23/12/27(水) | 7,920 | - |
23/12/28(木) | 10,620 | 12,960 |
23/12/29(金) | 12,240 | 14,580 |
23/12/30(土) | 16,560 | 18,900 |
23/12/31(日) | 16,560 | 18,900 |
24/01/01(月) | 16,560 | 18,900 |
24/01/02(火) | 13,320 | 15,660 |
24/01/03(水) | 7,380 | 9,720 |
24/01/04(木) | 6,840 | 9,180 |
24/01/05(金) | 9,540 | 11,880 |
24/01/06(土) | 10,080 | 12,420 |
24/01/07(日) | 10,080 | 12,420 |
24/01/08(月) | 9,000 | 11,340 |
24/01/09(火) | 7,380 | 9,720 |
24/01/10(水) | 7,380 | 9,720 |
24/01/11(木) | 7,380 | 9,720 |
24/01/12(金) | 9,540 | 11,880 |
24/01/13(土) | 9,540 | 11,880 |
24/01/14(日) | 7,380 | 9,720 |
24/01/15(月) | 7,380 | 9,720 |
24/01/16(火) | 7,380 | 9,720 |
24/01/17(水) | 7,380 | 9,720 |
24/01/18(木) | 7,380 | 9,720 |
24/01/19(金) | 9,000 | 11,340 |
24/01/20(土) | 10,080 | 12,420 |
24/01/21(日) | 7,380 | 9,720 |
24/01/22(月) | 7,380 | 9,720 |
24/01/23(火) | 7,380 | 9,720 |
24/01/24(水) | 7,380 | 9,720 |
24/01/25(木) | 7,380 | 9,720 |
24/01/26(金) | 9,000 | 11,340 |
24/01/27(土) | 10,080 | 12,420 |
24/01/28(日) | 8,460 | 10,800 |
コンドミニアムリゾート那覇 リビングイン旭橋駅前プレミア&アネックスの宿泊価格一覧 外観・ロビー
外観
外観
外観
ロビー
ロビー
ロビー
ロビー
ロビー
ロビー
廊下
廊下
廊下
外観はプレミア館のものです。
ロビーには自販機やお酒の自販機もあるが、いろいろ充実している、という感じではないです。ただコンビニは道の向い側ですがホテルから見える場所にあるので、あまり気にならないと思います。夜間スタッフが不在となる時間帯は、ホテルの玄関がカードキーで施錠になるので、カードキーだけは注意して管理してください。
雰囲気的には完全に単身者用のマンションといった感じですね。
リビングイン旭橋駅前プレミア&アネックス
4.46 / 評価数294人(楽天トラベル)
コンドミニアムリゾート那覇 リビングイン旭橋駅前プレミア&アネックスの23/12/18~24/01/28宿泊価格一覧を確認する
日付 | 楽天 (大人2) | 楽天 (大人2、 小学生1) |
---|
23/12/18(月) | 7,380 | 9,720 |
23/12/19(火) | 7,380 | 9,720 |
23/12/20(水) | 7,380 | 9,720 |
23/12/21(木) | 9,540 | 11,880 |
23/12/22(金) | 10,620 | 12,960 |
23/12/23(土) | 12,240 | 14,580 |
23/12/24(日) | 7,920 | 10,260 |
23/12/25(月) | 7,380 | 9,720 |
23/12/26(火) | 7,920 | 10,260 |
23/12/27(水) | 7,920 | - |
23/12/28(木) | 10,620 | 12,960 |
23/12/29(金) | 12,240 | 14,580 |
23/12/30(土) | 16,560 | 18,900 |
23/12/31(日) | 16,560 | 18,900 |
24/01/01(月) | 16,560 | 18,900 |
24/01/02(火) | 13,320 | 15,660 |
24/01/03(水) | 7,380 | 9,720 |
24/01/04(木) | 6,840 | 9,180 |
24/01/05(金) | 9,540 | 11,880 |
24/01/06(土) | 10,080 | 12,420 |
24/01/07(日) | 10,080 | 12,420 |
24/01/08(月) | 9,000 | 11,340 |
24/01/09(火) | 7,380 | 9,720 |
24/01/10(水) | 7,380 | 9,720 |
24/01/11(木) | 7,380 | 9,720 |
24/01/12(金) | 9,540 | 11,880 |
24/01/13(土) | 9,540 | 11,880 |
24/01/14(日) | 7,380 | 9,720 |
24/01/15(月) | 7,380 | 9,720 |
24/01/16(火) | 7,380 | 9,720 |
24/01/17(水) | 7,380 | 9,720 |
24/01/18(木) | 7,380 | 9,720 |
24/01/19(金) | 9,000 | 11,340 |
24/01/20(土) | 10,080 | 12,420 |
24/01/21(日) | 7,380 | 9,720 |
24/01/22(月) | 7,380 | 9,720 |
24/01/23(火) | 7,380 | 9,720 |
24/01/24(水) | 7,380 | 9,720 |
24/01/25(木) | 7,380 | 9,720 |
24/01/26(金) | 9,000 | 11,340 |
24/01/27(土) | 10,080 | 12,420 |
24/01/28(日) | 8,460 | 10,800 |
コンドミニアムリゾート那覇 リビングイン旭橋駅前プレミア&アネックスの宿泊価格一覧 部屋(スタンダードルーム)
今回宿泊したお部屋はプレミアライトツイン。プレミア館では一番多いお部屋タイプですね。
お部屋(プレミアライトツイン)
お部屋(プレミアライトツイン)
お部屋(プレミアライトツイン)
お部屋(プレミアライトツイン)
お部屋(プレミアライトツイン)
お部屋(プレミアライトツイン)
お部屋(プレミアライトツイン)
お部屋(プレミアライトツイン)
お部屋はこんな感じで、新しい感じで快適なのは良いですね。ベランダもあったりします。
お部屋(プレミアライトツイン)
お部屋(プレミアライトツイン)
お部屋(プレミアライトツイン)
お部屋(プレミアライトツイン)
お部屋(プレミアライトツイン)
お部屋(プレミアライトツイン
お部屋(プレミアライトツイン)
お部屋(プレミアライトツイン)
各種設備はこんな感じになっています。冷蔵庫に、電子レンジ。完全に単身者住宅の設備ですね。ただこれはまあ便利ですよね。雰囲気はないですが。
お部屋(プレミアライトツイン)
お部屋(プレミアライトツイン)
お部屋(プレミアライトツイン)/リビングイン旭橋駅前プレミア
お部屋(プレミアライトツイン)
お部屋(プレミアライトツイン)
お部屋(プレミアライトツイン)
お部屋(プレミアライトツイン)
お部屋(プレミアライトツイン)
もう縦型洗濯機が完全に誰かのご自宅感がありますね。フロントに言えば、洗濯用の洗剤はもらえました。お風呂も普通のユニットバスタイプです。
沖縄感はまあ無いんですけど、このお値段でこれだけ新しくて立地が良いので、まあ普通に良いですね。外でがっつり遊ぶならお部屋関係ないですからね。
朝食
朝食はありません。希望者はプランによって軽食が付きます。軽食はこんな感じでした。
お部屋(プレミアライトツイン)/リビングイン旭橋駅前
まあ、軽食ですね。チェックインの時に渡されるので、お好きなタイミングで食べる感じです。
さいごに
悪くはないホテルです。とにかくお値段が圧倒的に安くてこの条件なので、個人的には良いと思います。ただせっかく沖縄に来たんだからもう少しいいホテルに…という方には向かないのも正直なところですね。
とにかくコスパ!利便性!お部屋は普通に快適ならばそれで良し!ごはんもいらない!外で遊び倒す!という方にお勧めのホテルです。その条件ならば那覇市街地ではかなり有力なホテルだと思います。