子連れ台湾・台北のおすすめホテルは?エリア・値段別にまとめました

子連れで台湾・台北に行く!と決めた場合に悩むことといえばホテル。どういったホテルに泊まれば楽しむことができるでしょうか?
台湾は比較的物価がお安く、それはもちろんホテルでも同じことです。日本と比べると、比較的高級ホテルでもお手頃なお値段で泊まる事ができます。そして子連れにはうれしい、そこそこのホテルもお手頃なお値段で宿泊する事がもちろんできるので、外で遊び倒す分にもお部屋でくつろぐこともできます。
ここでは、私が実際に子連れで台湾・台北に訪れた経験を踏まえて、お値段帯別に子連れで楽しめる・安心して泊まれるシティホテルについてまとめました。皆様のお役に立てれば幸いです。
子連れ台湾・台北のホテルの選び方
まず、独断と偏見で私のおススメホテルをざっくりまとめると以下の通りです。後程詳しくご紹介するので、まずはポイントだけ。
タクシー利用であれば立地はそこまで関係ない

子連れの場合タクシー利用を強くおススメ。人数が多いとタクシーはよりお得になりますし、観光日数が短い台湾旅行では、てきぱきと動けるタクシーは魅力的です。
で、タクシーを中心とすると決めた場合は、ホテルの立地はあまり関係なくなってくるんですよね。もちろん、あまりに辺鄙な場所だったりすると話は別ですが、台北の中心部なら割とどこでもいい感じになります。大体の場所にタクシーで5分~20分ぐらいでついちゃいますからね。
なので、基本的には立地はあまり気にせず、ホテルの雰囲気と予算があった場所に決めてしまって良いのかなと思っています。しいて言えば、夜ちょっとホテル近くでぶらつけると楽しい事も多いので、中山、大安、信義あたりであれば理想ではありますが、優先順位はあまり高くないかなと。どうせタクシーで帰る!ってなれば関係ないですしね。
コインランドリーは探せばある

これは人によって違う事が多いと思いますが、私が旅行で一番気にするのはコインランドリーの場所。子連れ旅行で何が一番荷物多くなるって言うと、着替えなんですよね。私はもう荷物は減らしたいので、コインランドリーは必須です。
台北、ホテルによってはコインランドリー付きの所もありますが、あまりメジャーじゃないのかな、というのが正直な感想ですね。どちらかというとビジネスホテルよりのホテルにしかないため、張り切ったホテルにはコインランドリーは無い事が多いです。とはいえ、ホテルのランドリーにお願いするにはさすがに料金が高い…。
そうなると外にあるコインランドリーを使うしかないのですが、さすがにあんまり数は無いんですよね。なので事前にチェックしておくのがおススメ。Google Mapで「coin laundry」で検索するといくつかでてきます。
私は中山駅エリアに宿泊する事が多いので、ここが一番便利かなと思っています。セブンイレブン隣接、かつ全聯福利中心というスーパーもすぐ近くにあるので、おみやげみがてら洗濯するのに最適かなと。ここ以外にももちろんあるので、是非探してみて下さい。日本と使い方はほとんど同じです。
おすすめホテルまとめ

- リージェント台北
- 一押し。鉄板でおススメです。予算があうならまずこちらから検討してほしい。
- ロイヤルニッコータイペイ
- アットホームで落ち着いた雰囲気。かつフロントはもちろんドアマンまで日本語が通じるのでまるで日本にいるかのように快適に過ごせる。
- マンダリンオリエンタル台北、W台北
- どちらもコンセプトがしっかりした超高級ホテル。シティホテルを全力で満喫したいなら。
- シャーウッド台北、ザグランドホテル
- お値段が比較的お手頃なホテル。シャーウッドは古さは感じるがお手頃、ザグランドホテルはやや立地に難があるが独特な雰囲気が面白いホテル
おすすめホテル(超高級)
マンダリンオリエンタル台北

まずこちらは台北市内でもトップクラスに高級なホテル、マンダリンオリエンタル台北。
東南アジアだと割と見る機会は多いのかなと思いますが、その中でもずば抜けて高級感があるホテルです。シンガポールやマレーシアあたりと比べるとちょっと驚くくらい高級感があります。比較的新しい、というのが理由かもしれません。

お値段はかなりお高めになるのが実際ですが、ただそれだけの価値がある雰囲気が売りです。特に女の子のお子さん連れであればかなりおススメ。非常に高級感のある雰囲気が売りで、お子さんが楽しんでいる様子は写真に残すのが楽しくなるほど。
また、台北の高級ディナーに子連れで…というのは、実際は子供NGのお店が多くて難しいのも実情。ただマンダリンオリエンタルなら、ホテル内にあるミシュラン認定の中華料理店「YAGE」の一部のメニューをルームサービス頂く事ができます。もちろんお値段はお高めなのですが、たまには子連れでも優雅な時間を過ごしたい!という方には非常におススメです。

そこまでの高級なものでなくても、ディナービュッフェはそこそこのお値段(2,080台湾ドル、7280円)にも拘わらず内容が非常に充実しているのがポイントです。安いとは言えませんが、ただ日本だとこのクラスのディナービュッフェを体験しようとしたら2倍かかりそうなので、コスパはかなり良いです。せっかくなのでこういった
お値段はしますが、ホテルのクラスを考えればかなりありかなあと思います。私の場合は完全にこのホテルに籠ってました。

日付 | 値段(agoda) | 予約 |
01/25(月) | 34432円 | |
01/26(火) | 34432円 | |
01/27(水) | 34370円 | |
01/28(木) | 34432円 | |
01/29(金) | 37931円 | |
01/30(土) | 55722円 | |
01/31(日) | 135091円 | |
02/01(月) | 34432円 | |
02/02(火) | 34370円 | |
02/03(水) | 34432円 | |
02/04(木) | 34432円 | |
02/05(金) | 36244円 | |
02/06(土) | 43205円 | |
02/07(日) | 43205円 | |
02/08(月) | 34432円 | |
02/09(火) | 34370円 | |
02/10(水) | 36244円 | |
02/15(月) | 39804円 | |
02/16(火) | 34432円 | |
02/17(水) | 34432円 | |
02/18(木) | 34432円 | |
02/19(金) | 36244円 | |
02/20(土) | 36244円 | |
02/21(日) | 34432円 | |
02/22(月) | 34432円 | |
02/23(火) | 34432円 | |
02/24(水) | 34432円 | |
02/25(木) | 34432円 | |
02/26(金) | 36244円 | |
02/27(土) | 37999円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
02/28(日) | 37999円 | |
03/01(月) | 36244円 | |
03/02(火) | 36244円 | |
03/03(水) | 36244円 | |
03/04(木) | 36244円 | |
03/05(金) | 39804円 | |
03/06(土) | 39804円 | |
03/07(日) | 36244円 | |
03/08(月) | 36244円 | |
03/09(火) | 36244円 | |
03/10(水) | 36244円 | |
03/11(木) | 36244円 | |
03/12(金) | 39804円 | |
03/13(土) | 39804円 | |
03/14(日) | 36244円 | |
03/15(月) | 36244円 | |
03/16(火) | 36244円 | |
03/17(水) | 36244円 | |
03/18(木) | 36244円 | |
03/19(金) | 39804円 | |
03/20(土) | 39804円 | |
03/21(日) | 36244円 | |
03/22(月) | 36244円 | |
03/23(火) | 36244円 | |
03/24(水) | 36244円 | |
03/25(木) | 36745円 | |
03/26(金) | 40394円 | |
03/27(土) | 40394円 | |
03/28(日) | 36745円 | |
03/29(月) | 36745円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
03/30(火) | 36745円 | |
03/31(水) | 36745円 | |
04/01(木) | 36745円 | |
04/02(金) | 45811円 | |
04/03(土) | 45811円 | |
04/04(日) | 45811円 | |
04/05(月) | 36745円 | |
04/06(火) | 36745円 | |
04/07(水) | 36745円 | |
04/08(木) | 36745円 | |
04/09(金) | 40394円 | |
04/10(土) | 40394円 | |
04/11(日) | 36745円 | |
04/12(月) | 36745円 | |
04/13(火) | 36745円 | |
04/14(水) | 36745円 | |
04/15(木) | 36745円 | |
04/16(金) | 40394円 | |
04/17(土) | 40394円 | |
04/18(日) | 36745円 | |
04/19(月) | 36745円 | |
04/20(火) | 36745円 | |
04/21(水) | 36745円 | |
04/22(木) | 36745円 | |
04/23(金) | 40394円 | |
04/24(土) | 40394円 | |
04/25(日) | 36745円 | |
04/26(月) | 36745円 | |
04/27(火) | 36745円 | |
04/28(水) | 36745円 |
W 台北

こちらはかなり好みが分かれる、ブティックホテルになります、W台北。日本国内だと2021年に大阪に開業するWぐらいで、まだ未上陸なので知名度はあまり高くないかもしれません。
ただ世界的にはかなり多くの国に出店していて、しかもその独特の雰囲気でかなり有名なホテルです。同じアジア圏だと、ソウル、香港、シンガポール、北京、バリ、バンコク、クアラルンプール等々。著名な都市にはだいたいありますね。
写真見て頂ければわかる通り、「え、ここホテル?」ってほど雰囲気が違いますし、テイスト的には完全にパーリーピーポーがパーリナイするためのホテルです。ただ視覚的に非常に面白いので、面白がる子供が多いのも事実。もちろんお値段がかなりする高級ホテルなので、スタッフの対応はかなり素晴らしいです。

お値段はお高めですが、お部屋をきちんと選べば台北101ビューになりますし、とにかく面白い(やかましいと思う人ももちろんいると思いますが)雰囲気のホテルなので、たまには気分を変えてこういうのも、という方にはおススメです。
立地的にも信義エリアのど真ん中という感じなので、かなり利便性高く遊べると思います。

日付 | 値段(agoda) | 予約 |
01/25(月) | 24101円 | |
01/26(火) | 22247円 | |
01/27(水) | 22207円 | |
01/28(木) | 24101円 | |
01/29(金) | 24058円 | |
01/30(土) | 25908円 | |
01/31(日) | 24101円 | |
02/01(月) | 22247円 | |
02/02(火) | 22207円 | |
02/03(水) | 22247円 | |
02/04(木) | 22247円 | |
02/05(金) | 25955円 | |
02/06(土) | 24101円 | |
02/07(日) | 22247円 | |
02/08(月) | 22247円 | |
02/09(火) | 22207円 | |
02/10(水) | 24101円 | |
02/11(木) | 27759円 | |
02/12(金) | 29663円 | |
02/13(土) | 33371円 | |
02/14(日) | 33371円 | |
02/15(月) | 27809円 | |
02/16(火) | 25955円 | |
02/17(水) | 22247円 | |
02/18(木) | 22247円 | |
02/19(金) | 22247円 | |
02/20(土) | 24101円 | |
02/21(日) | 22247円 | |
02/22(月) | 22247円 | |
02/23(火) | 22247円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
02/24(水) | 22247円 | |
02/25(木) | 22247円 | |
02/26(金) | 22247円 | |
02/27(土) | 25955円 | |
02/28(日) | 22247円 | |
03/01(月) | 22247円 | |
03/02(火) | 22247円 | |
03/03(水) | 22247円 | |
03/04(木) | 22247円 | |
03/05(金) | 24101円 | |
03/06(土) | 24101円 | |
03/07(日) | 22247円 | |
03/08(月) | 22247円 | |
03/09(火) | 22247円 | |
03/10(水) | 22247円 | |
03/11(木) | 22247円 | |
03/12(金) | 24101円 | |
03/13(土) | 24101円 | |
03/14(日) | 22247円 | |
03/15(月) | 22247円 | |
03/16(火) | 22247円 | |
03/17(水) | 22247円 | |
03/18(木) | 22247円 | |
03/19(金) | 24101円 | |
03/20(土) | 25955円 | |
03/21(日) | 22247円 | |
03/22(月) | 22247円 | |
03/23(火) | 22247円 | |
03/24(水) | 22247円 | |
03/25(木) | 22247円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
03/26(金) | 24101円 | |
03/27(土) | 25955円 | |
03/28(日) | 22247円 | |
03/29(月) | 22247円 | |
03/30(火) | 22247円 | |
03/31(水) | 22247円 | |
04/01(木) | 24101円 | |
04/02(金) | 25955円 | |
04/03(土) | 25955円 | |
04/04(日) | 25955円 | |
04/05(月) | 24101円 | |
04/06(火) | 24101円 | |
04/07(水) | 25955円 | |
04/08(木) | 24101円 | |
04/09(金) | 24101円 | |
04/10(土) | 25955円 | |
04/11(日) | 24101円 | |
04/12(月) | 27809円 | |
04/13(火) | 27809円 | |
04/14(水) | 29663円 | |
04/15(木) | 27809円 | |
04/16(金) | 25955円 | |
04/17(土) | 25955円 | |
04/18(日) | 27809円 | |
04/19(月) | 27809円 | |
04/20(火) | 27809円 | |
04/21(水) | 29663円 | |
04/22(木) | 27809円 | |
04/23(金) | 31517円 | |
04/24(土) | 31517円 |
シャングリラ ファーイースタンプラザホテル 台北
続いてシャングリラ。立地的には微妙…というのが正直な印象ですが、高層階に立地しており中心部から若干離れた場所にある分、眺望がかなり良いのはポイントですね。部屋によっては台北101を望める場合もあります。
こちらの売りはこの最上階にあるプール。かなり眺望もよいのでおススメではあるのですが、水深は普通に大人用の深さなので、あまり小さいお子さんだとちょっと厳しいかな…というのはご注意ください。基本のんびりお外を眺めるようになってしまうかもしれません。
ショッピングモール併設で、動物園も近いという立地は子連れにはわりとメリット感あるかなと思います。連泊というよりかは、間でちょっと休憩する際のホテル、といった印象でしょうか。上二つよりはお値段も抑え気味な事が多いので、ややお手頃にでも超高級ホテルに泊まりたい、といった場合におススメです。

日付 | 値段(agoda) | 予約 |
01/25(月) | 20347円 | |
01/26(火) | 20347円 | |
01/27(水) | 20310円 | |
01/28(木) | 20347円 | |
01/29(金) | 22531円 | |
01/30(土) | 22531円 | |
01/31(日) | 20347円 | |
02/01(月) | 20347円 | |
02/02(火) | 20310円 | |
02/03(水) | 20347円 | |
02/04(木) | 20347円 | |
02/05(金) | 22572円 | |
02/06(土) | 22572円 | |
02/07(日) | 20347円 | |
02/08(月) | 20347円 | |
02/09(火) | 20310円 | |
02/16(火) | 20347円 | |
02/17(水) | 20347円 | |
02/18(木) | 20347円 | |
02/19(金) | 22572円 | |
02/20(土) | 22572円 | |
02/21(日) | 20347円 | |
02/22(月) | 20347円 | |
02/23(火) | 20347円 | |
02/24(水) | 20347円 | |
02/25(木) | 20347円 | |
02/26(金) | 22572円 | |
02/27(土) | 22572円 | |
02/28(日) | 20347円 | |
03/01(月) | 20347円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
03/02(火) | 20347円 | |
03/03(水) | 20347円 | |
03/04(木) | 20347円 | |
03/05(金) | 22572円 | |
03/06(土) | 22572円 | |
03/07(日) | 20347円 | |
03/08(月) | 20347円 | |
03/09(火) | 20347円 | |
03/10(水) | 20347円 | |
03/11(木) | 20347円 | |
03/12(金) | 22572円 | |
03/13(土) | 22572円 | |
03/14(日) | 20347円 | |
03/15(月) | 20347円 | |
03/16(火) | 20347円 | |
03/17(水) | 20347円 | |
03/18(木) | 20347円 | |
03/19(金) | 22572円 | |
03/20(土) | 22572円 | |
03/21(日) | 20347円 | |
03/22(月) | 20347円 | |
03/23(火) | 20347円 | |
03/25(木) | 20347円 | |
03/26(金) | 22572円 | |
03/27(土) | 22572円 | |
03/28(日) | 20347円 | |
03/29(月) | 20347円 | |
03/30(火) | 20347円 | |
03/31(水) | 20347円 | |
04/01(木) | 20347円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
04/02(金) | 22572円 | |
04/03(土) | 22572円 | |
04/04(日) | 22572円 | |
04/05(月) | 22572円 | |
04/06(火) | 20347円 | |
04/07(水) | 20347円 | |
04/08(木) | 20347円 | |
04/09(金) | 22572円 | |
04/10(土) | 22572円 | |
04/11(日) | 20347円 | |
04/12(月) | 20347円 | |
04/13(火) | 20347円 | |
04/14(水) | 20347円 | |
04/15(木) | 20347円 | |
04/16(金) | 22572円 | |
04/17(土) | 22572円 | |
04/18(日) | 20347円 | |
04/19(月) | 20347円 | |
04/20(火) | 20347円 | |
04/21(水) | 20347円 | |
04/22(木) | 20347円 | |
04/23(金) | 22572円 | |
04/24(土) | 22572円 | |
04/25(日) | 20347円 | |
04/26(月) | 20347円 | |
04/27(火) | 20347円 | |
04/28(水) | 20347円 | |
04/29(木) | 20347円 | |
04/30(金) | 22572円 | |
05/01(土) | 22572円 |
おすすめホテル(高級)
リージェント台北

個人的にお値段と内容考えて、一押しのホテルはリージェント台北です。質が高く、料理がおいしく、立地も便利。お値段は手ごろとまではいかないですが、コスパを考えると非常に良いホテルだと感じます。
特に何か目立って良いホテル、というわけではないのですが。全体的に非常に質が高く、快適に過ごせるのがポイントでしょうか。

こちらは大型ホテルなので、特に朝食が非常に素晴らしかった。バリエーションが多くて美味しいんですよね。私が行った時にはディナービュッフェまでは行けなかったのですが、朝食でこの内容を出してもらえるなら、是非ディナービュッフェも行ってみたい!と思える内容でした。次回以降狙って行こうと思います。

また、レストランの質も高く、ホテルはCNN記者が選ぶ台北牛肉麺ランキング、で1位を獲得した牛肉麺を推していました。実際食べてみてさっぱりしていて非常においしかったです。こちらもおススメ。レストランでもいただけますし、ルームサービスとして頂く事もできます。
非常に優秀なホテルで快適に過ごせるので、こちらは是非真っ先に検討していただきたいところ。

日付 | 値段(agoda) | 予約 |
01/25(月) | 16215円 | |
01/26(火) | 16215円 | |
01/27(水) | 16186円 | |
01/28(木) | 16215円 | |
01/29(金) | 17322円 | |
01/30(土) | 19957円 | |
01/31(日) | 16215円 | |
02/01(月) | 16215円 | |
02/02(火) | 16186円 | |
02/03(水) | 16215円 | |
02/04(木) | 16215円 | |
02/05(金) | 17353円 | |
02/06(土) | 19994円 | |
02/07(日) | 16215円 | |
02/08(月) | 16215円 | |
02/09(火) | 16186円 | |
02/10(水) | 16215円 | |
02/11(木) | 25591円 | |
02/12(金) | 39992円 | |
02/13(土) | 39992円 | |
02/14(日) | 39992円 | |
02/15(月) | 27870円 | |
02/16(火) | 16215円 | |
02/17(水) | 16215円 | |
02/18(木) | 16215円 | |
02/19(金) | 17353円 | |
02/20(土) | 19994円 | |
02/21(日) | 16215円 | |
02/22(月) | 16215円 | |
02/23(火) | 16215円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
02/24(水) | 16215円 | |
02/25(木) | 16215円 | |
02/26(金) | 17353円 | |
02/27(土) | 19994円 | |
02/28(日) | 16215円 | |
03/01(月) | 16215円 | |
03/02(火) | 16215円 | |
03/03(水) | 16215円 | |
03/04(木) | 16215円 | |
03/05(金) | 17353円 | |
03/06(土) | 19994円 | |
03/07(日) | 16215円 | |
03/08(月) | 16215円 | |
03/09(火) | 16215円 | |
03/10(水) | 16215円 | |
03/11(木) | 16215円 | |
03/12(金) | 17353円 | |
03/13(土) | 19994円 | |
03/14(日) | 16215円 | |
03/15(月) | 16215円 | |
03/16(火) | 16215円 | |
03/17(水) | 16215円 | |
03/18(木) | 16215円 | |
03/19(金) | 17353円 | |
03/20(土) | 19994円 | |
03/21(日) | 16215円 | |
03/22(月) | 16215円 | |
03/23(火) | 16215円 | |
03/24(水) | 16215円 | |
03/25(木) | 16215円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
03/26(金) | 17353円 | |
03/27(土) | 19994円 | |
03/28(日) | 16215円 | |
03/29(月) | 16215円 | |
03/30(火) | 16215円 | |
03/31(水) | 16215円 | |
04/01(木) | 26128円 | |
04/02(金) | 27870円 | |
04/03(土) | 27870円 | |
04/04(日) | 26128円 | |
04/05(月) | 26128円 | |
04/06(火) | 26128円 | |
04/07(水) | 26128円 | |
04/08(木) | 26128円 | |
04/09(金) | 27870円 | |
04/10(土) | 27870円 | |
04/11(日) | 26128円 | |
04/12(月) | 26128円 | |
04/13(火) | 26128円 | |
04/14(水) | 26128円 | |
04/15(木) | 26128円 | |
04/16(金) | 27870円 | |
04/17(土) | 27870円 | |
04/18(日) | 26128円 | |
04/19(月) | 26128円 | |
04/20(火) | 26128円 | |
04/21(水) | 26128円 | |
04/22(木) | 26128円 | |
04/23(金) | 27870円 | |
04/24(土) | 27870円 |
ホテルロイヤルニッコー台北

個人的には日系ホテルで快適な滞在をするのであれば、お勧めしたいのがホテルロイヤルニッコー台北。名前からわかる通り、日系ホテルになります。
こちらはもう日本です。なんというか日本。ホテル内は日本。台北のホテルで、チェックインの時に最初から当たり前のように日本語で案内されたのはここくらいですし、そしてドアマンから朝食のスタッフからお土産屋さんまで全部日本語を話せたのもここくらいでした。日本語が圧倒的に使える環境なのは、さすが日系ホテル。
雰囲気としてはどちらかというとこじんまりとした感じで、アットホームな暖かい雰囲気でした。あまりラグジュアリーさはないですが、この落ち着いた感じがお部屋に戻ってきた時にすごいホッとできるので私は好きです。

正直ここまで日本語が通じると、帰国した感すらでてきます。ここまで日本語が通じると「なんか海外感がない」と感じる人すらいるかも。ただ、この辺りは好みなので、特に子連れだと海外で外ちょっとでるのにもやっぱ気をもむので、ホテルでこれだけ落ち着けるっていうのはメリット大二感じますね。

あと朝食が圧倒的に日本風。とにかく日本風。これも子連れだと素晴らしいなと感じたポイントの一つです。子供に割となじみがあるものがでてくるので、しっかりと食べてくれます。好き嫌いの激しいお子さんだとありがたい面が多いでしょう。
全体的にいろいろと気を遣う、小さいお子さんだとこちらのホテルはおススメだなと感じました。

日付 | 値段(agoda) | 予約 |
01/25(月) | 10036円 | |
01/26(火) | 10036円 | |
01/27(水) | 10018円 | |
01/28(木) | 10036円 | |
01/29(金) | 10018円 | |
01/30(土) | 11532円 | |
01/31(日) | 10036円 | |
02/01(月) | 10036円 | |
02/02(火) | 10018円 | |
02/03(水) | 10036円 | |
02/04(木) | 10036円 | |
02/05(金) | 10036円 | |
02/06(土) | 11553円 | |
02/07(日) | 10036円 | |
02/08(月) | 10036円 | |
02/09(火) | 10018円 | |
02/10(水) | 10036円 | |
02/11(木) | 10929円 | |
02/12(金) | 17483円 | |
02/13(土) | 17483円 | |
02/14(日) | 14439円 | |
02/15(月) | 10036円 | |
02/16(火) | 10036円 | |
02/17(水) | 10036円 | |
02/18(木) | 12458円 | |
02/19(金) | 12458円 | |
02/20(土) | 11553円 | |
02/21(日) | 10036円 | |
02/22(月) | 10949円 | |
02/23(火) | 10949円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
02/24(水) | 10949円 | |
02/25(木) | 10949円 | |
02/26(金) | 10949円 | |
02/27(土) | 15583円 | |
02/28(日) | 15583円 | |
03/01(月) | 10949円 | |
03/02(火) | 10949円 | |
03/03(水) | 10949円 | |
03/04(木) | 10949円 | |
03/05(金) | 10949円 | |
03/11(木) | 10036円 | |
03/13(土) | 11553円 | |
03/19(金) | 10949円 | |
03/20(土) | 12458円 | |
03/25(木) | 10036円 | |
03/26(金) | 10036円 | |
03/27(土) | 11553円 | |
03/28(日) | 12458円 | |
03/29(月) | 12458円 | |
04/16(金) | 10036円 | |
04/23(金) | 10036円 | |
04/24(土) | 13980円 | |
05/01(土) | 14439円 | |
05/02(日) | 12533円 | |
05/03(月) | 12533円 | |
05/04(火) | 12533円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
オークラプレステージ台北

ニッコーホテルはこじんまりとしてアットホーム感があり落ち着くのですが、あまりラグジュアリーな感じはでないのが正直な所。日系ホテルでもう少し雰囲気をだしていきたいならここでしょうか。
こちらも中山駅ど真ん中のエリアにあるため、観光にも食事にもいろいろ便利なのはメリット高めですし、やはり全体的に雰囲気があります。

お値段もその分ロイヤルニッコー台北と比べると若干お高くはなってしまう事はおおいですが、雰囲気はこちらのほうが上ですね。日系ホテルなので言葉の不安もありません。ワンランクアップさせたいならこちら。

日付 | 値段(agoda) | 予約 |
01/25(月) | 11928円 | |
01/26(火) | 27060円 | |
01/27(水) | 11906円 | |
01/28(木) | 27060円 | |
01/29(金) | 13157円 | |
01/30(土) | 24855円 | |
01/31(日) | 11928円 | |
02/01(月) | 11928円 | |
02/02(火) | 11906円 | |
02/03(水) | 11928円 | |
02/04(木) | 11928円 | |
02/05(金) | 13181円 | |
02/06(土) | 27078円 | |
02/07(日) | 25710円 | |
02/08(月) | 11928円 | |
02/09(火) | 11906円 | |
02/10(水) | 25710円 | |
02/11(木) | 17548円 | |
02/12(金) | 35222円 | |
02/13(土) | 43549円 | |
02/14(日) | 43549円 | |
02/15(月) | 17579円 | |
02/16(火) | 11928円 | |
02/17(水) | 11928円 | |
02/18(木) | 11928円 | |
02/19(金) | 13181円 | |
02/20(土) | 28434円 | |
02/21(日) | 28434円 | |
02/22(月) | 11928円 | |
02/23(火) | 11928円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
02/24(水) | 11928円 | |
02/25(木) | 11928円 | |
02/26(金) | 13181円 | |
02/27(土) | 25656円 | |
02/28(日) | 24368円 | |
03/01(月) | 22418円 | |
03/02(火) | 22418円 | |
03/03(水) | 22418円 | |
03/04(木) | 22418円 | |
03/05(金) | 23718円 | |
03/06(土) | 23718円 | |
03/07(日) | 22418円 | |
03/08(月) | 22418円 | |
03/09(火) | 22418円 | |
03/10(水) | 22418円 | |
03/11(木) | 22418円 | |
03/12(金) | 23718円 | |
03/13(土) | 23718円 | |
03/14(日) | 22418円 | |
03/15(月) | 22418円 | |
03/16(火) | 22418円 | |
03/17(水) | 22418円 | |
03/18(木) | 22418円 | |
03/19(金) | 23718円 | |
03/20(土) | 23718円 | |
03/21(日) | 22418円 | |
03/22(月) | 22418円 | |
03/23(火) | 22418円 | |
03/24(水) | 22418円 | |
03/25(木) | 22723円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
03/26(金) | 24040円 | |
03/27(土) | 24040円 | |
03/28(日) | 22723円 | |
03/29(月) | 22723円 | |
03/30(火) | 22723円 | |
03/31(水) | 22723円 | |
04/01(木) | 21406円 | |
04/02(金) | 22723円 | |
04/03(土) | 22723円 | |
04/04(日) | 22723円 | |
04/05(月) | 21406円 | |
04/06(火) | 21406円 | |
04/07(水) | 21406円 | |
04/08(木) | 21406円 | |
04/09(金) | 22723円 | |
04/10(土) | 22723円 | |
04/11(日) | 21406円 | |
04/12(月) | 21406円 | |
04/13(火) | 21406円 | |
04/14(水) | 21406円 | |
04/15(木) | 21406円 | |
04/16(金) | 22723円 | |
04/17(土) | 22723円 | |
04/18(日) | 21406円 | |
04/19(月) | 21406円 | |
04/20(火) | 21406円 | |
04/21(水) | 21406円 | |
04/22(木) | 21406円 | |
04/23(金) | 22723円 | |
04/24(土) | 22723円 |
グランド メイフル ホテル台北

立地はがらっとかわって、やや不便な立地にはなります。ただ近隣にはマリオットもあったりするので、少し外れた落ち着いたところが良いならここでしょうか。すぐ近くに観覧車が併設されたショッピングモールやカルフールがあったりします。また近くには川が通っており、松山空港も目の前です。
中心部には若干でずらいのは正直な所ですが、郊外で落ち着いた雰囲気の場所です。どうせタクシー利用と割り切るなら、良いかもしれません。

こちらはお値段の割には、設備がしっかりとしているのが売り。ラグジュアリーな雰囲気をお手頃に楽しむことができます。あまり立地を気にしないのであればおススメです。

日付 | 値段(agoda) | 予約 |
01/25(月) | 18181円 | |
01/26(火) | 18181円 | |
01/27(水) | 18149円 | |
01/28(木) | 18181円 | |
01/29(金) | 18149円 | |
01/30(土) | 19572円 | |
01/31(日) | 18181円 | |
02/01(月) | 18181円 | |
02/02(火) | 18149円 | |
02/03(水) | 18181円 | |
02/04(木) | 18181円 | |
02/05(金) | 18181円 | |
02/06(土) | 19607円 | |
02/07(日) | 18181円 | |
02/08(月) | 18181円 | |
02/09(火) | 18149円 | |
02/10(水) | 18181円 | |
02/11(木) | 23131円 | |
02/12(金) | 58045円 | |
02/13(土) | 32044円 | |
02/14(日) | 58045円 | |
02/15(月) | 23172円 | |
02/16(火) | 18181円 | |
02/17(水) | 18181円 | |
02/18(木) | 18181円 | |
02/19(金) | 18181円 | |
02/20(土) | 19607円 | |
02/21(日) | 18181円 | |
02/22(月) | 18181円 | |
02/23(火) | 18181円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
02/24(水) | 18181円 | |
02/25(木) | 18181円 | |
02/26(金) | 18181円 | |
02/27(土) | 19607円 | |
02/28(日) | 19607円 | |
03/01(月) | 18181円 | |
03/02(火) | 18181円 | |
03/03(水) | 18181円 | |
03/04(木) | 18181円 | |
03/05(金) | 18181円 | |
03/06(土) | 19607円 | |
03/07(日) | 18181円 | |
03/08(月) | 18181円 | |
03/09(火) | 18181円 | |
03/10(水) | 18181円 | |
03/11(木) | 18181円 | |
03/12(金) | 18181円 | |
03/13(土) | 19607円 | |
03/14(日) | 18181円 | |
03/15(月) | 18181円 | |
03/16(火) | 18181円 | |
03/17(水) | 18181円 | |
03/18(木) | 18181円 | |
03/19(金) | 18181円 | |
03/20(土) | 19607円 | |
03/21(日) | 18181円 | |
03/22(月) | 18181円 | |
03/23(火) | 18181円 | |
03/24(水) | 18181円 | |
03/25(木) | 18419円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
03/26(金) | 18419円 | |
03/27(土) | 19864円 | |
03/28(日) | 18419円 | |
03/29(月) | 18419円 | |
03/30(火) | 18419円 | |
03/31(水) | 18419円 | |
04/01(木) | 23476円 | |
04/02(金) | 23476円 | |
04/03(土) | 23476円 | |
04/04(日) | 23476円 | |
04/05(月) | 23476円 | |
04/06(火) | 23476円 | |
04/07(水) | 23476円 | |
04/08(木) | 23476円 | |
04/09(金) | 23476円 | |
04/10(土) | 23476円 | |
04/11(日) | 23476円 | |
04/12(月) | 23476円 | |
04/13(火) | 23476円 | |
04/14(水) | 23476円 | |
04/15(木) | 23476円 | |
04/16(金) | 23476円 | |
