シンガポール、いざ訪れるとなったときに、結構困るのはホテル選び。シンガポールにはかなりの数のホテルがあるため、いざホテルを選ぼうとなってもなかなか選ぶのが難しいものです。しかもシンガポールは物価も高いため、ホテルも比較的お値段はお高め。とはいえ予算内で出来る限り良いホテルには泊まりたい…。
というので、こちらでは、まずシンガポールでホテルが多いエリアについて、エリアごとの特色をまとめました。その上で各エリア内で高級よりなホテルと、比較的お手頃なホテルに関しておすすめのホテルをまとめています。
また、この中でも私自身が特におススメだな、と思うホテルはピックアップしてご案内していますので、そちらも是非ご覧ください。
皆様の旅のお役に立てば幸いです。
シンガポールのホテルの選び方
主要なホテルエリアガイド
マリーナ・ベイ(高級)

- メリット
- 主要観光地へのアクセスが良い
- 観光スポットが多い
- 超有名高級ホテルが豊富
- デメリット
- 宿泊料金が高い
シンガポール観光といえば、真っ先に思いつくのはマリーナ・ベイエリア。マーライオンをはじめとして、マリーナベイサンズ、ガーデンズバイザベイ、シンガポールフライヤ―といったシンガポールを代表するスポットが目白押し。立地的にもシンガポールの観光地のど真ん中に位置しているため、アクセスをするのに便利なのも特徴です。
反面、それだけの中心部なので全体的にお値段が高いのが難点。そもそも、マリーナベイサンズやマンダリンオリエンタル、リッツカールトンといった超高級ホテルしかそもそもないんですよね…。もちろんホテル自体は素晴らしいので、あとはご予算に応じて、といった所でしょうか。一番お安いのはパークロイヤル コレクション マリーナベイになるので、こちらのお値段をみて検討しても良いかもしれません。
セントーサ島(高級)

- メリット
- ユニバーサルスタジオや水族館等の施設が豊富
- リゾート感あふれるホテルが多い
- デメリット
- 宿泊料金や食事料金が高い
- セントーサ島以外へのアクセスは悪い
そしてこちらもシンガポール観光の中心、セントーサ島。ユニバーサルスタジオシンガポールや水族館といった各種の施設がそろう、このシンガポール随一のリゾートアイランドでは、現在でも大型の再開発が進行中。様々な新施設もオープン予定です。
そのため、ホテルというとシャングリラリゾートやW、ハードロックホテルといった各種リゾートホテルになります。ホテルだけでも1日過ごせるぐらいの設備がそろった豪華なリゾートホテルですが、お値段が張るのは正直な所…。ここに泊まる場合には、各種施設ももちろんですがホテルも全力で楽しみながら訪れるのがおススメです。
オーチャード(高級~普通)

- メリット
- 超大型のショッピングセンターが数多くあるエリア
- 超有名高級ホテルが多い
- デメリット
- 最近は人気が低下気味
- 他のエリアへのアクセスは微妙
シンガポールでのショッピングといえばオーチャード。超高級~庶民派のモールが数多く林立するこのエリア、お土産はもちろん自分へのお土産を買うにもぴったり。ホテルに関してもトランプ大統領が宿泊したことで有名なシャングリラホテルや、フォーシーズンズといった超高級ホテルから比較的お手頃なホテルまでそろっているのは有難いところ。
反面、オーチャードは最近人気が下がっているのも正直な所…。正直、これだけたくさんあるととてもじゃないけど回りきれないんですよね。というのと、マリーナベイにも超高級モールと庶民派モールがかなりの規模で整備されているので、それで十分っていうのもあります。あとは他のエリアへのアクセスは悪いわけではないですが良いわけでもないので、観光の拠点にするにはちょっと中途半端、というのも本音ですね。
チャイナタウン&クラークキー(普通)

- メリット
- 飲食店を楽しむならここ
- モールも多くお買い物も楽しめる
- 各所へのアクセスも良い
- デメリット
- 混雑している場所も多いので注意
チャイナタウンといえば食。ミシュラン認定店をはじめとして、とにかく書き始めたら止まらなくなるぐらい、シンガポールの中華料理のおいしいお店がこれでもかこれでもかと密集しているエリアです。一日遊び終わった後、ここで食を楽しんで一日を終えるプランにしたいならここは便利でしょう。ショッピングモールも数多くあって便利ですし、シンガポール各所へのアクセスも便利なのが特徴です。
ホテルも高級なものからお手頃なものまでそろっており、それほど欠点らしい欠点はありませんが、人気エリアなので人がかなり多く混雑していることは欠点でしょうか。これを踏まえてホテルは大通りか少し離れた場所のを選んでおいたほうが良いかもしれません。
リトルインディア(安め)

- メリット
- お手頃ホテルが多い
- お値段の安いモールがあり24時間営業している
- デメリット
- 日曜日はシンガポール中のインド系が集まり激混み
- あまり人気のあるエリアではない
リトルインディアはインド系独特の文化が多く見られる街。ヒンドゥー教の寺院が特徴的ですが、それ以外にも24時間営業の庶民派モール、ムスタファセンターやそれ以外にも大型ショッピングモールもあり、日本人に人気のティラミスヒーローもこのエリアにあったりと、結構利便性は高いエリアです。お値段がお手頃でもしっかりしたホテルが多く、お財布に優しいのは有難いポイント。その割に主変観光地へのアクセスも、そこまで悪いわけでもありません。
とはいえ、日本人にはあまり人気のあるエリアではないのは正直な所です。インド風の建築は独特で魅力なのですが、あんまりシンガポール来てそれする人も少ないのかな…といったところ。また、日曜日はシンガポール中のインド系住民が集まるためかなり混雑しています。元々シンガポール感の薄いエリアですが、もはや日曜日ともなればそこはインドです。かなりの混雑になるのでこの点だけは注意したほうが良いでしょう。
ブギス周辺(安め)

- メリット
- お手頃ホテルが多い
- 便利なモールも多い
- ちょっとした観光地もそろっている
- 駅からのアクセスが良い
- デメリット
- そこまで特徴らしい特徴は無い
ブギスは正直、地味なエリアです。一部ビジネス街的なエリアもあり、比較的人通りは多いエリア。ちょっとした観光スポットもあり、割と楽しめるエリアなのですが、そこまで有名ではないのが正直な所ですね。
比較的お手頃ホテルが多く、便利なショッピングモールもあり、周りにはちょっとした観光地もあり、ブギス駅から各所へのアクセスもよく、と実は割と優秀なエリア。
デメリットは特になく、しいて言えばあまり特徴のないエリアなのがデメリットといえばデメリットでしょうか。何するにしてもタクシーや電車で移動する必要があるのはやや手間ですが、とはいえ割とすぐ着くので便利に楽しめると思います。
特におすすめのホテル
ではここからエリア別におすすめホテルをご紹介していきますが、その中でも特に個人的にシンガポールで気に入っているホテルを先にご紹介します。予算別に以下の通りです。
シャングリラ ラサ セントーサ リゾート(お高め)

ファミリー向け高級リゾートホテルとして、特に一押しなのはシャングリラ ラサ セントーサリゾート。子供向けも完備された大型プールと、シンガポール唯一のプライベートビーチが売りの高級リゾートホテルです。予算がある程度ある場合で、セントーサ島でゆったりとした時間を過ごすのであればこちらのホテルはかなりおススメです。また地味ですが、コインランドリーが無料で使えるのも荷物が増えがちなファミリーには有難い所。
こちらのホテルの宿泊リポートは以下をご参照下さい。シャングリラ ラサ セントーサ リゾート 宿泊レポート セントーサ最大のリゾートホテル
マンダリンオリエンタルシンガポール(お高め)

続いて都市型のリゾートホテルとして、ラグジュアリーなホテルを求めているならマンダリンオリエンタルがおススメ。ご覧の通りマリーナベイが一望できる眺望が売りで、お部屋によってはこちらの景色をそのまま眺める事もできます。シンガポールらしい景色を眺めながら、落ち着いた時間をすごしたいのであればこちらがおススメです。
こちらのホテルの宿泊リポートは以下をご参照下さい。マンダリン オリエンタル シンガポール宿泊リポート マリーナベイビューが絶景

日付 | 値段(agoda) | 予約 |
01/28(木) | 32956円 | |
01/29(金) | 34466円 | |
01/30(土) | 36786円 | |
01/31(日) | 34466円 | |
02/01(月) | 32956円 | |
02/02(火) | 30641円 | |
02/03(水) | 30641円 | |
02/04(木) | 32941円 | |
02/05(金) | 34466円 | |
02/06(土) | 36769円 | |
02/07(日) | 34466円 | |
02/08(月) | 32956円 | |
02/09(火) | 30641円 | |
02/10(水) | 30641円 | |
02/11(木) | 38262円 | |
02/12(金) | 45679円 | |
02/13(土) | 45679円 | |
02/14(日) | 45679円 | |
02/15(月) | 45679円 | |
02/16(火) | 30641円 | |
02/17(水) | 30641円 | |
02/18(木) | 32941円 | |
02/19(金) | 34466円 | |
02/20(土) | 36769円 | |
02/21(日) | 34466円 | |
02/22(月) | 32941円 | |
02/23(火) | 30641円 | |
02/24(水) | 30641円 | |
02/25(木) | 32941円 | |
02/26(金) | 34466円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
02/27(土) | 36769円 | |
02/28(日) | 34466円 | |
03/01(月) | 32941円 | |
03/02(火) | 30641円 | |
03/03(水) | 30641円 | |
03/04(木) | 32941円 | |
03/05(金) | 34466円 | |
03/06(土) | 36769円 | |
03/07(日) | 34466円 | |
03/08(月) | 32941円 | |
03/09(火) | 30641円 | |
03/10(水) | 30641円 | |
03/11(木) | 32941円 | |
03/12(金) | 34466円 | |
03/13(土) | 36769円 | |
03/14(日) | 34466円 | |
03/15(月) | 32941円 | |
03/16(火) | 30641円 | |
03/17(水) | 30641円 | |
03/18(木) | 32941円 | |
03/19(金) | 34466円 | |
03/20(土) | 36769円 | |
03/21(日) | 34466円 | |
03/22(月) | 32941円 | |
03/23(火) | 30641円 | |
03/24(水) | 30641円 | |
03/25(木) | 32941円 | |
03/26(金) | 34466円 | |
03/27(土) | 36769円 | |
03/28(日) | 34466円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
03/29(月) | 32941円 | |
03/30(火) | 30641円 | |
03/31(水) | 30641円 | |
04/01(木) | 32941円 | |
04/02(金) | 34466円 | |
04/03(土) | 36769円 | |
04/04(日) | 34466円 | |
04/05(月) | 32941円 | |
04/06(火) | 30641円 | |
04/07(水) | 30641円 | |
04/08(木) | 32941円 | |
04/09(金) | 34466円 | |
04/10(土) | 36769円 | |
04/11(日) | 34466円 | |
04/12(月) | 32941円 | |
04/13(火) | 30641円 | |
04/14(水) | 30641円 | |
04/15(木) | 32941円 | |
04/16(金) | 34466円 | |
04/17(土) | 36769円 | |
04/18(日) | 34466円 | |
04/19(月) | 32941円 | |
04/20(火) | 30641円 | |
04/21(水) | 30641円 | |
04/22(木) | 32941円 | |
04/23(金) | 34466円 | |
04/24(土) | 36769円 | |
04/25(日) | 34466円 | |
04/26(月) | 32941円 | |
04/27(火) | 30641円 |
ハードロックホテル シンガポール(ややお高め)

セントーサ島をよりアクティブに楽しみたいなら、ハードロックホテルシンガポールがおススメ。リゾートワールドセントーサ内のホテルのため、ユニバーサルスタジオシンガポールや水族館にすぐアクセスでき、セントーサ島をよりアクティブに楽しめることができる立地が魅力。また大型のプールは人口ビーチ風にもなっている特色あるプールで人気も高いです。時期によっては結構お値段しますが、安いときは結構お得だったりします。
こちらのホテルの宿泊リポートは以下をご参照下さい。ハードロック ホテル シンガポール宿泊リポート セントーサ島内のアクセスが便利
パークロイヤル コレクション マリーナベイ(標準)

マリーナベイをアクティブに楽しみたいならこちらのホテルがおススメ。標準やや高めのお値段ではありますが、立地がとにかく最高なのでマリーナベイを遊び倒すには最適なホテル。ホテル自体も高級感のある作りなので、満足度もかなり高めです。
なお、こちらのホテルは2020年1月からリブランドされているので気を付けてください。(マリーナマンダリンシンガポール→パークロイヤル コレクション マリーナベイ シンガポールに変更)
こちらのホテルの宿泊リポートは以下をご参照下さい。(記事はマリーナマンダリン時代のものです)マリーナ マンダリン シンガポール宿泊リポート 中心部の観光におすすめ

日付 | 値段(agoda) | 予約 |
01/28(木) | 17786円 | |
01/29(金) | 20786円 | |
01/30(土) | 21890円 | |
01/31(日) | 16683円 | |
02/01(月) | 16691円 | |
02/02(火) | 16683円 | |
02/03(水) | 16683円 | |
02/04(木) | 16683円 | |
02/05(金) | 20786円 | |
02/06(土) | 21880円 | |
02/07(日) | 17777円 | |
02/08(月) | 17786円 | |
02/09(火) | 17777円 | |
02/10(水) | 17777円 | |
02/11(木) | 18880円 | |
02/12(金) | 25162円 | |
02/13(土) | 25162円 | |
02/14(日) | 19692円 | |
02/15(月) | 17777円 | |
02/16(火) | 17777円 | |
02/17(水) | 17777円 | |
02/18(木) | 17777円 | |
02/19(金) | 19692円 | |
02/20(土) | 21880円 | |
02/21(日) | 19692円 | |
02/22(月) | 17777円 | |
02/23(火) | 17777円 | |
02/24(水) | 17777円 | |
02/25(木) | 17777円 | |
02/26(金) | 19692円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
02/27(土) | 21880円 | |
02/28(日) | 19692円 | |
03/01(月) | 25396円 | |
03/02(火) | 25396円 | |
03/03(水) | 25396円 | |
03/04(木) | 25396円 | |
03/05(金) | 29694円 | |
03/06(土) | 29694円 | |
03/07(日) | 25396円 | |
03/08(月) | 25396円 | |
03/09(火) | 25396円 | |
03/10(水) | 25396円 | |
03/11(木) | 25396円 | |
03/12(金) | 29694円 | |
03/13(土) | 29694円 | |
03/14(日) | 25396円 | |
03/15(月) | 25396円 | |
03/16(火) | 25396円 | |
03/17(水) | 25396円 | |
03/18(木) | 25396円 | |
03/19(金) | 29694円 | |
03/20(土) | 32820円 | |
03/21(日) | 25396円 | |
03/22(月) | 25396円 | |
03/23(火) | 25396円 | |
03/24(水) | 25396円 | |
03/25(木) | 25396円 | |
03/26(金) | 29694円 | |
03/27(土) | 29694円 | |
03/28(日) | 25396円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
03/29(月) | 25396円 | |
03/30(火) | 25396円 | |
03/31(水) | 25396円 | |
04/01(木) | 25396円 | |
04/02(金) | 29694円 | |
04/03(土) | 29694円 | |
04/04(日) | 28131円 | |
04/05(月) | 28131円 | |
04/06(火) | 28131円 | |
04/07(水) | 28131円 | |
04/08(木) | 28131円 | |
04/09(金) | 29694円 | |
04/10(土) | 29694円 | |
04/11(日) | 22505円 | |
04/12(月) | 28131円 | |
04/13(火) | 28131円 | |
04/14(水) | 28131円 | |
04/15(木) | 28131円 | |
04/16(金) | 22505円 | |
04/17(土) | 22505円 | |
04/18(日) | 22505円 | |
04/19(月) | 28131円 | |
04/20(火) | 28131円 | |
04/21(水) | 28131円 | |
04/22(木) | 28131円 | |
04/23(金) | 29694円 | |
04/24(土) | 29694円 | |
04/25(日) | 28131円 | |
04/26(月) | 28131円 | |
04/27(火) | 28131円 |
パークロイヤル オンビーチロード シンガポール(お手頃)

程々の立地、程々の快適性でいいので、お値段を抑えたいならこちらがおススメ。マリーナベイから比較的距離も近く、駅も程近くにあります。近隣にショッピングモールも多いため結構便利。お部屋も標準的で十分な環境です。予算を押さえるならこちらでしょう。
こちらのホテルの宿泊リポートは以下をご参照下さい。パークロイヤル オンビーチロード シンガポール宿泊レポート 綺麗で便利な立地のホテル

日付 | 値段(agoda) | 予約 |
01/28(木) | 10632円 | |
01/29(金) | 13753円 | |
01/30(土) | 13759円 | |
01/31(日) | 12503円 | |
02/01(月) | 10632円 | |
02/02(火) | 10627円 | |
02/03(水) | 10627円 | |
02/04(木) | 10627円 | |
02/05(金) | 13753円 | |
02/06(土) | 22505円 | |
02/07(日) | 10627円 | |
02/08(月) | 10632円 | |
02/09(火) | 10627円 | |
02/10(水) | 10627円 | |
02/11(木) | 14385円 | |
02/14(日) | 14378円 | |
02/15(月) | 13128円 | |
02/16(火) | 13128円 | |
02/17(水) | 13128円 | |
02/18(木) | 13128円 | |
02/19(金) | 14378円 | |
02/20(土) | 22505円 | |
02/21(日) | 13128円 | |
02/22(月) | 13128円 | |
02/23(火) | 13128円 | |
02/24(水) | 13128円 | |
02/25(木) | 13128円 | |
02/26(金) | 14378円 | |
02/27(土) | 17504円 | |
02/28(日) | 13128円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
03/01(月) | 13128円 | |
03/02(火) | 13128円 | |
03/03(水) | 13128円 | |
03/04(木) | 13128円 | |
03/05(金) | 14378円 | |
03/06(土) | 15628円 | |
03/07(日) | 13128円 | |
03/08(月) | 13128円 | |
03/09(火) | 13128円 | |
03/10(水) | 13128円 | |
03/11(木) | 13128円 | |
03/12(金) | 14378円 | |
03/13(土) | 15628円 | |
03/14(日) | 14378円 | |
03/15(月) | 13128円 | |
03/16(火) | 13128円 | |
03/17(水) | 13128円 | |
03/18(木) | 13128円 | |
03/19(金) | 14378円 | |
03/20(土) | 15628円 | |
03/21(日) | 13128円 | |
03/22(月) | 13128円 | |
03/23(火) | 13128円 | |
03/24(水) | 13128円 | |
03/25(木) | 13128円 | |
03/26(金) | 14378円 | |
03/27(土) | 15628円 | |
03/28(日) | 13128円 | |
03/29(月) | 13128円 | |
03/30(火) | 13128円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
03/31(水) | 13128円 | |
04/01(木) | 13128円 | |
04/02(金) | 14378円 | |
04/03(土) | 15628円 | |
04/04(日) | 13128円 | |
04/05(月) | 13128円 | |
04/06(火) | 13128円 | |
04/07(水) | 13128円 | |
04/08(木) | 13128円 | |
04/09(金) | 14378円 | |
04/10(土) | 15628円 | |
04/11(日) | 13128円 | |
04/12(月) | 13128円 | |
04/13(火) | 13128円 | |
04/14(水) | 13128円 | |
04/15(木) | 13128円 | |
04/16(金) | 14378円 | |
04/17(土) | 15628円 | |
04/18(日) | 13128円 | |
04/19(月) | 13128円 | |
04/20(火) | 13128円 | |
04/21(水) | 13128円 | |
04/22(木) | 13128円 | |
04/23(金) | 14378円 | |
04/24(土) | 15628円 | |
04/25(日) | 13128円 | |
04/26(月) | 13128円 | |
04/27(火) | 13128円 | |
04/28(水) | 13128円 | |
04/29(木) | 13128円 |
ホテル モノ(かなりお手頃)

とにかくアクティブに動くので、お部屋は最低限でいい、お値段もとにかく押さえたい、でも利便性があるといいな、というならこちら。お部屋サイズや設備等、完全にビジネスホテルではありますが、清潔感はありますし滞在には問題ありません。チャイナタウンど真ん中といった立地なので、観光の便は良いですし、近隣には各種モールや飲食店もあるのでアクティブに楽しめます。

日付 | 値段(agoda) | 予約 |
01/28(木) | 8519円 | |
01/29(金) | 8999円 | |
01/30(土) | 9489円 | |
01/31(日) | 8758円 | |
02/01(月) | 9733円 | |
02/02(火) | 9728円 | |
02/03(水) | 9728円 | |
02/04(木) | 9728円 | |
02/05(金) | 9971円 | |
02/06(土) | 9971円 | |
02/07(日) | 9728円 | |
02/08(月) | 9733円 | |
02/09(火) | 9728円 | |
02/10(水) | 9728円 | |
02/11(木) | 9976円 | |
02/12(金) | 9971円 | |
02/14(日) | 9971円 | |
02/15(月) | 9242円 | |
02/16(火) | 9242円 | |
02/17(水) | 9242円 | |
02/18(木) | 9242円 | |
02/19(金) | 9242円 | |
02/20(土) | 9242円 | |
02/21(日) | 9242円 | |
02/22(月) | 9242円 | |
02/23(火) | 9242円 | |
02/24(水) | 8758円 | |
02/25(木) | 8758円 | |
02/26(金) | 9242円 | |
02/27(土) | 9242円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
02/28(日) | 9242円 | |
03/01(月) | 9242円 | |
03/02(火) | 9242円 | |
03/03(水) | 9242円 | |
03/04(木) | 9242円 | |
03/05(金) | 9242円 | |
03/06(土) | 9242円 | |
03/07(日) | 9242円 | |
03/08(月) | 9242円 | |
03/09(火) | 9242円 | |
03/10(水) | 9242円 | |
03/11(木) | 9242円 | |
03/12(金) | 9242円 | |
03/13(土) | 9242円 | |
03/14(日) | 9242円 | |
03/15(月) | 9242円 | |
03/16(火) | 9242円 | |
03/17(水) | 9242円 | |
03/18(木) | 9242円 | |
03/19(金) | 9242円 | |
03/20(土) | 9242円 | |
03/21(日) | 9242円 | |
03/22(月) | 9242円 | |
03/23(火) | 9242円 | |
03/24(水) | 9242円 | |
03/25(木) | 9242円 | |
03/26(金) | 9242円 | |
03/27(土) | 9242円 | |
03/28(日) | 9242円 | |
03/29(月) | 9242円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
03/30(火) | 9242円 | |
03/31(水) | 9242円 | |
04/01(木) | 9242円 | |
04/02(金) | 9242円 | |
04/03(土) | 9242円 | |
04/04(日) | 9242円 | |
04/05(月) | 9242円 | |
04/06(火) | 9242円 | |
04/07(水) | 9242円 | |
04/08(木) | 9242円 | |
04/09(金) | 9242円 | |
04/10(土) | 9242円 | |
04/11(日) | 9242円 | |
04/12(月) | 9242円 | |
04/13(火) | 9242円 | |
04/14(水) | 9242円 | |
04/15(木) | 9242円 | |
04/16(金) | 9242円 | |
04/17(土) | 9242円 | |
04/18(日) | 9242円 | |
04/19(月) | 9242円 | |
04/20(火) | 9242円 | |
04/21(水) | 9242円 | |
04/22(木) | 9242円 | |
04/23(金) | 9242円 | |
04/24(土) | 9242円 | |
04/25(日) | 9242円 | |
04/26(月) | 9242円 | |
04/27(火) | 9242円 | |
04/28(水) | 9242円 |
マリーナ・ベイでおススメのホテル
マリーナベイサンズ

シンガポールといえば、のマリーナベイサンズ。今や完全に新しいシンガポールの顔となったホテルです。この姿かたち、今や日本人で知らない人は居ないのではないか、というくらい知名度の高いホテルになりました。

マリーナベイの超一等地、もはやこれ自体が観光名所ですし、周辺にはガーデンズバイザベイやシンガポールフライヤ―といった観光施設が林立。ホテルで過ごすにも、観光するにもかなり便利なホテルです。
ただ、もちろんこれだけ知名度のあるホテルなのでお値段も超一級品。このあたりはお財布と相談しながら、というところでしょうか。個人的には部屋に入っちゃえばそんな変わらないので、だったらマリーナベイサンズが見える近隣のホテルに泊まったほうが良いかなーと思っちゃうタイプですが、この辺りは好みがあると思います。
マンダリンオリエンタルシンガポール

マリーナベイでも比較的古くから営業しているマンダリンオリエンタル。個人的にはここが一番マリーナベイでは推していきたいホテルです。こちらにとまるのであれば是非海側のお部屋に泊まっていただきたい所。この眺望が窓からのんびり眺められるのは「シンガポール来た!」感がかなりあっておススメです。

またこちらのホテルはプールにもかなり力が入っており、メインプールからマリーナベイサンズとシンガポール金融街が眺められます。その中で過ごすプールはかなり高級感があるので、贅沢な時間を過ごせます。
こちらのホテルの宿泊リポートは以下をご参照下さい。マンダリン オリエンタル シンガポール宿泊リポート マリーナベイビューが絶景

日付 | 値段(agoda) | 予約 |
01/28(木) | 32956円 | |
01/29(金) | 34466円 | |
01/30(土) | 36786円 | |
01/31(日) | 34466円 | |
02/01(月) | 32956円 | |
02/02(火) | 30641円 | |
02/03(水) | 30641円 | |
02/04(木) | 32941円 | |
02/05(金) | 34466円 | |
02/06(土) | 36769円 | |
02/07(日) | 34466円 | |
02/08(月) | 32956円 | |
02/09(火) | 30641円 | |
02/10(水) | 30641円 | |
02/11(木) | 38262円 | |
02/12(金) | 45679円 | |
02/13(土) | 45679円 | |
02/14(日) | 45679円 | |
02/15(月) | 45679円 | |
02/16(火) | 30641円 | |
02/17(水) | 30641円 | |
02/18(木) | 32941円 | |
02/19(金) | 34466円 | |
02/20(土) | 36769円 | |
02/21(日) | 34466円 | |
02/22(月) | 32941円 | |
02/23(火) | 30641円 | |
02/24(水) | 30641円 | |
02/25(木) | 32941円 | |
02/26(金) | 34466円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
02/27(土) | 36769円 | |
02/28(日) | 34466円 | |
03/01(月) | 32941円 | |
03/02(火) | 30641円 | |
03/03(水) | 30641円 | |
03/04(木) | 32941円 | |
03/05(金) | 34466円 | |
03/06(土) | 36769円 | |
03/07(日) | 34466円 | |
03/08(月) | 32941円 | |
03/09(火) | 30641円 | |
03/10(水) | 30641円 | |
03/11(木) | 32941円 | |
03/12(金) | 34466円 | |
03/13(土) | 36769円 | |
03/14(日) | 34466円 | |
03/15(月) | 32941円 | |
03/16(火) | 30641円 | |
03/17(水) | 30641円 | |
03/18(木) | 32941円 | |
03/19(金) | 34466円 | |
03/20(土) | 36769円 | |
03/21(日) | 34466円 | |
03/22(月) | 32941円 | |
03/23(火) | 30641円 | |
03/24(水) | 30641円 | |
03/25(木) | 32941円 | |
03/26(金) | 34466円 | |
03/27(土) | 36769円 | |
03/28(日) | 34466円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
03/29(月) | 32941円 | |
03/30(火) | 30641円 | |
03/31(水) | 30641円 | |
04/01(木) | 32941円 | |
04/02(金) | 34466円 | |
04/03(土) | 36769円 | |
04/04(日) | 34466円 | |
04/05(月) | 32941円 | |
04/06(火) | 30641円 | |
04/07(水) | 30641円 | |
04/08(木) | 32941円 | |
04/09(金) | 34466円 | |
04/10(土) | 36769円 | |
04/11(日) | 34466円 | |
04/12(月) | 32941円 | |
04/13(火) | 30641円 | |
04/14(水) | 30641円 | |
04/15(木) | 32941円 | |
04/16(金) | 34466円 | |
04/17(土) | 36769円 | |
04/18(日) | 34466円 | |
04/19(月) | 32941円 | |
04/20(火) | 30641円 | |
04/21(水) | 30641円 | |
04/22(木) | 32941円 | |
04/23(金) | 34466円 | |
04/24(土) | 36769円 | |
04/25(日) | 34466円 | |
04/26(月) | 32941円 | |
04/27(火) | 30641円 |
リッツカールトン ミレニア シンガポール

マリーナベイサンズからHelix Bridgeを渡ってすぐの所にあるのがリッツカールトン。このあたりは利便性の高いホテルが多いですが、その中でももっともマリーナベイエリアへのアクセスが良いホテルがこちらになります。

こちらもなかなかお値段のするホテルではありますが、やはりマリーナベイを一望できる眺望が売り。マンダリンオリエンタルと同様高級感のあるホテルですし、どちらに宿泊するかは好みで選んでいただければいいかなと思います。個人的にはプールの雰囲気がマンダリンオリエンタルのほうが好みだったのでマンダリンオリエンタルにしましたが、大きな差があるわけではないと思います。

日付 | 値段(agoda) | 予約 |
01/28(木) | 35180円 | |
01/29(金) | 37508円 | |
01/30(土) | 39089円 | |
01/31(日) | 35945円 | |
02/01(月) | 35962円 | |
02/02(火) | 35164円 | |
02/03(水) | 35164円 | |
02/04(木) | 35945円 | |
02/05(金) | 37508円 | |
02/06(土) | 39071円 | |
02/07(日) | 35945円 | |
02/08(月) | 35962円 | |
02/09(火) | 35945円 | |
02/10(水) | 35945円 | |
02/11(木) | 39089円 | |
02/12(金) | 50792円 | |
02/13(土) | 50792円 | |
02/14(日) | 50792円 | |
02/15(月) | 39071円 | |
02/16(火) | 39071円 | |
02/17(水) | 39071円 | |
02/18(木) | 39071円 | |
02/19(金) | 44932円 | |
02/20(土) | 44932円 | |
02/21(日) | 39071円 | |
02/22(月) | 39071円 | |
02/23(火) | 39071円 | |
02/24(水) | 39071円 | |
02/25(木) | 39071円 | |
02/26(金) | 44932円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
02/27(土) | 44932円 | |
02/28(日) | 39071円 | |
03/01(月) | 37508円 | |
03/02(火) | 35164円 | |
03/03(水) | 37508円 | |
03/04(木) | 37508円 | |
03/05(金) | 39071円 | |
03/06(土) | 39071円 | |
03/07(日) | 35164円 | |
03/08(月) | 35164円 | |
03/09(火) | 35164円 | |
03/10(水) | 35164円 | |
03/11(木) | 35164円 | |
03/12(金) | 37508円 | |
03/13(土) | 39071円 | |
03/14(日) | 37508円 | |
03/15(月) | 37508円 | |
03/16(火) | 37508円 | |
03/17(水) | 37508円 | |
03/18(木) | 37508円 | |
03/19(金) | 37508円 | |
03/20(土) | 39071円 | |
03/21(日) | 35164円 | |
03/22(月) | 35164円 | |
03/23(火) | 35164円 | |
03/24(水) | 35164円 | |
03/25(木) | 35164円 | |
03/26(金) | 37508円 | |
03/27(土) | 39071円 | |
03/28(日) | 35164円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
03/29(月) | 35164円 | |
03/30(火) | 35164円 | |
03/31(水) | 35164円 | |
04/01(木) | 35164円 | |
04/02(金) | 37508円 | |
04/03(土) | 39071円 | |
04/04(日) | 37508円 | |
04/05(月) | 35164円 | |
04/06(火) | 35164円 | |
04/07(水) | 37508円 | |
04/08(木) | 35164円 | |
04/09(金) | 37508円 | |
04/10(土) | 39071円 | |
04/11(日) | 36727円 | |
04/12(月) | 36727円 | |
04/13(火) | 35164円 | |
04/14(水) | 35164円 | |
04/15(木) | 35164円 | |
04/16(金) | 39071円 | |
04/17(土) | 39071円 | |
04/18(日) | 37508円 | |
04/19(月) | 35945円 | |
04/20(火) | 35164円 | |
04/21(水) | 35164円 | |
04/22(木) | 35164円 | |
04/23(金) | 39071円 | |
04/24(土) | 39071円 | |
04/25(日) | 39071円 | |
04/26(月) | 39071円 | |
04/27(火) | 39071円 |
パンパシフィック シンガポール

元々東急ホテルが運営する日系ホテルだったパンパシフィックですが、現在は売却されたため外資系のホテルになっています。ただやはりその名残か日本人には比較的人気のあるホテルです。日本人スタッフも常時ではないですが居るようなのでそのあたりが安心なポイントなのでしょうか。
