クアラルンプールのホテル選び方ガイド 目的別におすすめを整理してみました

マレーシアの首都、クアラルンプール。エクスペディアによると、世界で一番安く5つ星ホテルに宿泊できるのはクアラルンプールであるという調査結果が出ています。そんなクアラルンプールに来たのであれば、せっかくなのでラグジュアリーホテルにとまりたくなるものですね。
とはいえそんなクアラルンプール、実はかなり多種多様なホテルがあります。
The Ritz-Carlton、Shangri-La、JW Marriott、Mandarin Oriental、Grand Hyatt、Hilton・・・。いずれも日本にもある超有名ホテルですが、なかなか初めてクアラルンプールを訪れる上では、どう選んでいいか難しいもの。そんなクアラルンプールのホテルの選び方についてまとめてみました。
クアラルンプールの高級ホテルエリアは大きく三種類
クアラルンプールの高級ホテルエリアは次の通りとなります。
- KLCC:ペトロナスツインタワーの周辺。タワービューのお部屋であれば窓からツインタワーが見える。
- ブキッビンタン:ブキッビンタンの周辺。比較的遅くても出歩きやすく、ショッピングはしやすい。
- KLセントラル:クアラルンプールの中心駅の周辺。観光スポットに行きやすい。
それぞれ選び方のポイントについてご案内します。
KLCCエリアのホテル
ツインタワーの眺望を重視するのであればKLCCエリア
眺望はホテルに泊まる上で重要な要素です。特にシティホテルに宿泊するのであれば、どういった街の景色を眺められるのかは非常に重要になってきます。現代マレーシアの都市の象徴といえば、やはりペトロナスツインタワー。このペトロナスツインタワーを最前面から見ることができるのが、KLCCエリアのホテルです。
例えばもっともよくペトロナスツインタワーを見ることができる、トレーダースホテルの眺望はこちら。

そして真正面ではないですが、ツインタワーのすぐ近くのホテル、Wクアラルンプールの眺望はこちら。

どちらも部屋から撮影した写真で、この光景を部屋にいるかぎりは常に見れることになります。私自身がこのホテルを選んだ理由はやはりこの眺望ですね。
個人的にはですけど、やはりこのツインタワーがマレーシア!というイメージが自分の中にありました。なのでこの風景をホテルから見る限り、あ、マレーシアいるな、とウキウキした気分にさせてくれました。
ツインタワーの眺望に興味がない場合はKLCCエリアのメリットは薄い
KLCCエリアの観光スポットといえば、ツインタワー、スリアKLCC、KLCCパークの3種類になります。それぞれそこそこ楽しめるスポットです。このエリアに宿泊した場合には、日中帯は観光にでて、帰ってきた夜の時間をスリアKLCC等の観光に充てることになるでしょうか。
比較的夜でも人通りが多く、そこまで危険ではない(ひったくり等は多いのでもちろん注意が必要ですが)エリアですので、余った時間が有効活用できるメリットがあります。ツインタワー大好きだったので、日中の観光が終わってここで探索できるのは、私自身のメリットは高かったです。
ただし、KLCCエリアは、はっきりいってしまうと交通の便は悪いです。移動は基本、常時タクシーになります。そのわりにビジネスアワー前後になるとタクシーではとてもじゃないけどアクセスできません。ブキッビンタンエリアへはスカイウォークが整備されているとはいえ、10分~15分くらいは歩く必要がありますので、移動はすこし億劫です。ツインタワーの眺望にどこまで興味があるかは大分個人差があると思います。
KLCCエリアの中心は都市公園になっているため、都市公園からもご覧のようなツインタワーの風景を眺めることができます。これはここに訪れさえすれば誰でも見れます。

というとこで、あとはどれだけツインタワーに思い入れがあるかですね。あまり思い入れがないならブキッビンタンも少し遠く、公共交通機関の便が悪く、道は時間帯によっては混んでいる、歴史的な観光スポットは遠いでいいことがありません。この場合は他のエリアにすることをお勧めします。
ブキッビンタンエリア
街の空気を楽しむならブキッビンタンエリア

ブキッビンタンエリアの特徴はやはりショッピングモールが多いことでしょうか。パビリオンには各種有名店が集約されており、食事店も多いことから非常に使いやすいです。また有名なアロー通りもブキッビンタンのエリアにあるため、屋台を楽しむこともしやすいです。やはり中心街ですから、街の空気を楽しみやすいのはメリットです。
クアラルンプール近辺の主要な観光スポットは、基本的に日中帯に訪れます。となると、結構夜の時間はあまりがち。そして、あまり下手に治安がわるいところにも出たくありません。
このエリアは人通りが非常に多いエリアで、ひったくりやすり等の警戒はもちろん必要ですが、注意していれば特に問題の無いエリアです。特に買うものがなくても、お手軽に街の空気をすぐ味わうことができるのは非常にメリットがあるのではないでしょうか。
ブキッビンタンは無難
ツインタワーにそれほど興味がない場合、ブキッビンタンは非常に無難です。
MRTができたため、日中帯の観光の移動方法にもバリエーションができました。
夜はどこに宿泊しようと、あまり遠くに出歩くことはできません。パビリオン等のショッピングセンターは、夜のんびり回るのに最適です。ということで、ブキッビンタンは非常に無難なのが特徴です。スリアKLCCと比べると、若干パビリオンのほうがマレーシア独自っぽい食べ物屋さんは多いんですよね。その点で食事も選びやすいことから、ブキッビンタンは非常に無難です。
ただツインタワーは大体のホテルで、周辺に林立する建物が邪魔になり、それほどキレイには見えません。この点だけは注意しましょう。
KLセントラル
交通の便が非常に良く、NUセントラル開業により夜も安心

KLセントラルは空港への電車も出ており、主要エリアには交通便が網羅されています。またクアラルンプールの歴史的な観光名所はとなりのクアラルンプール駅にあり、歩いてでも行けるエリアです。このことから移動が非常にしやすいのがKLセントラルの特徴です。

また2014年には、KLセントラルにNUセントラルという大型ショッピングモールがオープン。食事処も多く、宿泊時の余った時間はショッピングをして過ごすこともできるようになりました。タクシーを使わない場合の観光の便が非常にいいのがKLセントラルの特徴です。
またタクシーを使う場合にも、KLセントラルの駅にはチケット制のタクシー乗り場があります。そのためぼられる心配なく安心してタクシーに乗れるのはメリット。
夜の時間つぶしに困る可能性
このあたりは交通の要所ですが、夜の時間つぶしができる場所はあまり多くありません。MRTが開通したので、ブキッビンタン市街地まで出て、終わったら電車でまた戻ってくる必要があります。もしくはNUセントラルに行くかですが、毎日同じ場所だとさすがに飽きそうですね。
繁華街からは若干遠くなってしまうことがデメリットでしょうか。
クアラルンプールおすすめホテル一覧
こちらでは各ホテルのポイントを簡単にご紹介して、具体的なホテルの紹介は後程ご案内します。各ホテルの場所は以下の地図をご参照ください。
以下で参考の価格帯を、1泊2名で示します。参考価格なので、時期によってある程度前後する可能性がある点にご注意ください。HISのツアーがあるものはあわせてご案内していますが、一部ホテル未確定のものが含まれていたり等、内容が異なるものが混在している場合がありますので、内容は再確認くださいね。

KLCCエリア
トレーダースホテル クアラルンプール(価格帯:¥11,000~)
シャングリラ系列のホテル。ツインタワービューの部屋からは、真正面からツインタワーの眺望を眺めることができるのがポイント。真正面から見れるのはここのみ。

日付 | 値段(agoda) | 予約 |
01/27(水) | 7003円 | |
01/28(木) | 7003円 | |
01/29(金) | 7003円 | |
01/30(土) | 7003円 | |
01/31(日) | 7003円 | |
02/01(月) | 7003円 | |
02/02(火) | 7003円 | |
02/03(水) | 7003円 | |
02/04(木) | 7003円 | |
02/05(金) | 7003円 | |
02/06(土) | 7003円 | |
02/07(日) | 7003円 | |
02/08(月) | 7003円 | |
02/09(火) | 7003円 | |
02/10(水) | 7003円 | |
02/11(木) | 7003円 | |
02/12(金) | 7003円 | |
02/13(土) | 7003円 | |
02/14(日) | 7003円 | |
02/15(月) | 7003円 | |
02/16(火) | 7003円 | |
02/17(水) | 7003円 | |
02/18(木) | 7003円 | |
02/19(金) | 7003円 | |
02/20(土) | 7003円 | |
02/21(日) | 7003円 | |
02/22(月) | 7003円 | |
02/23(火) | 7003円 | |
02/24(水) | 7003円 | |
02/25(木) | 7003円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
02/26(金) | 7003円 | |
02/27(土) | 7003円 | |
02/28(日) | 7003円 | |
03/01(月) | 7003円 | |
03/02(火) | 7003円 | |
03/03(水) | 7003円 | |
03/04(木) | 7003円 | |
03/05(金) | 7003円 | |
03/06(土) | 7003円 | |
03/07(日) | 7003円 | |
03/08(月) | 7003円 | |
03/09(火) | 7003円 | |
03/10(水) | 7003円 | |
03/11(木) | 7003円 | |
03/12(金) | 7003円 | |
03/13(土) | 7003円 | |
03/14(日) | 7003円 | |
03/15(月) | 7003円 | |
03/16(火) | 7003円 | |
03/17(水) | 7003円 | |
03/18(木) | 7003円 | |
03/19(金) | 7003円 | |
03/20(土) | 7003円 | |
03/21(日) | 7003円 | |
03/22(月) | 7003円 | |
03/23(火) | 7003円 | |
03/24(水) | 7003円 | |
03/25(木) | 7003円 | |
03/26(金) | 7003円 | |
03/27(土) | 7003円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
03/28(日) | 7003円 | |
03/29(月) | 7003円 | |
03/30(火) | 7003円 | |
03/31(水) | 7003円 | |
04/01(木) | 10004円 | |
04/02(金) | 10004円 | |
04/03(土) | 10004円 | |
04/04(日) | 10004円 | |
04/05(月) | 10004円 | |
04/06(火) | 10004円 | |
04/07(水) | 10004円 | |
04/08(木) | 10004円 | |
04/09(金) | 10004円 | |
04/10(土) | 10004円 | |
04/11(日) | 10004円 | |
04/12(月) | 10004円 | |
04/13(火) | 10004円 | |
04/14(水) | 10004円 | |
04/15(木) | 10004円 | |
04/16(金) | 10004円 | |
04/17(土) | 10004円 | |
04/18(日) | 10004円 | |
04/19(月) | 10004円 | |
04/20(火) | 10004円 | |
04/21(水) | 10004円 | |
04/22(木) | 10004円 | |
04/23(金) | 10004円 | |
04/24(土) | 10004円 | |
04/25(日) | 10004円 | |
04/26(月) | 10004円 |
マンダリンオリエンタル クアラルンプール(価格帯:¥18,000~)
クアラルンプールでもトップクラスの超高級ホテル。ツインタワーはやや斜めからの眺望になるが、間近なため迫力ある眺望。KLCCにあるホテルでは比較的低価格。

日付 | 値段(agoda) | 予約 |
01/27(水) | 10464円 | |
01/28(木) | 10464円 | |
01/29(金) | 10464円 | |
01/30(土) | 10464円 | |
01/31(日) | 10464円 | |
02/01(月) | 10464円 | |
02/02(火) | 10464円 | |
02/03(水) | 10464円 | |
02/04(木) | 10464円 | |
02/05(金) | 10464円 | |
02/06(土) | 10464円 | |
02/07(日) | 10464円 | |
02/08(月) | 10464円 | |
02/09(火) | 10464円 | |
02/10(水) | 11220円 | |
02/11(木) | 10464円 | |
02/12(金) | 11220円 | |
02/13(土) | 10464円 | |
02/14(日) | 10464円 | |
02/15(月) | 10464円 | |
02/16(火) | 10464円 | |
02/17(水) | 10464円 | |
02/18(木) | 10464円 | |
02/19(金) | 10464円 | |
02/20(土) | 10464円 | |
02/21(日) | 10464円 | |
02/22(月) | 10464円 | |
02/23(火) | 10464円 | |
02/24(水) | 10464円 | |
02/25(木) | 10464円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
02/26(金) | 10464円 | |
02/27(土) | 10464円 | |
02/28(日) | 10464円 | |
03/01(月) | 10464円 | |
03/02(火) | 10464円 | |
03/03(水) | 10464円 | |
03/04(木) | 10464円 | |
03/05(金) | 10464円 | |
03/06(土) | 10464円 | |
03/07(日) | 10464円 | |
03/08(月) | 10464円 | |
03/09(火) | 10464円 | |
03/10(水) | 10464円 | |
03/11(木) | 10464円 | |
03/12(金) | 10464円 | |
03/13(土) | 10464円 | |
03/14(日) | 10464円 | |
03/15(月) | 10464円 | |
03/16(火) | 10464円 | |
03/17(水) | 10464円 | |
03/18(木) | 10464円 | |
03/19(金) | 10464円 | |
03/20(土) | 10464円 | |
03/21(日) | 10464円 | |
03/22(月) | 10464円 | |
03/23(火) | 10464円 | |
03/24(水) | 10464円 | |
03/25(木) | 10464円 | |
03/26(金) | 10464円 | |
03/27(土) | 10573円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
03/28(日) | 10573円 | |
03/29(月) | 10573円 | |
03/30(火) | 10573円 | |
03/31(水) | 10573円 | |
04/01(木) | 16532円 | |
04/02(金) | 16532円 | |
04/03(土) | 16532円 | |
04/04(日) | 16532円 | |
04/05(月) | 16532円 | |
04/06(火) | 16532円 | |
04/07(水) | 16532円 | |
04/08(木) | 16532円 | |
04/09(金) | 16532円 | |
04/10(土) | 16532円 | |
04/11(日) | 16532円 | |
04/12(月) | 16532円 | |
04/13(火) | 16532円 | |
04/14(水) | 16532円 | |
04/15(木) | 16532円 | |
04/16(金) | 16532円 | |
04/17(土) | 16532円 | |
04/18(日) | 16532円 | |
04/19(月) | 16532円 | |
04/20(火) | 16532円 | |
04/21(水) | 16532円 | |
04/22(木) | 16532円 | |
04/23(金) | 16532円 | |
04/24(土) | 16532円 | |
04/25(日) | 16532円 | |
04/26(月) | 16532円 |
Wクアラルンプール(価格帯:¥19,000~)
新鋭の超高級ホテル。独特の雰囲気は好みが分かれるが、ツインタワービューのお部屋からの眺望は絶景。

日付 | 値段(agoda) | 予約 |
01/27(水) | 14108円 | |
01/28(木) | 14108円 | |
01/29(金) | 14108円 | |
01/30(土) | 14108円 | |
01/31(日) | 14108円 | |
02/01(月) | 14108円 | |
02/02(火) | 14108円 | |
02/03(水) | 14108円 | |
02/04(木) | 14108円 | |
02/05(金) | 18187円 | |
02/06(土) | 18187円 | |
02/07(日) | 14108円 | |
02/08(月) | 14108円 | |
02/09(火) | 14108円 | |
02/10(水) | 14108円 | |
02/11(木) | 20752円 | |
02/12(金) | 20752円 | |
02/13(土) | 20752円 | |
02/14(日) | 20752円 | |
02/15(月) | 14108円 | |
02/16(火) | 14108円 | |
02/17(水) | 14108円 | |
02/18(木) | 14108円 | |
02/19(金) | 18187円 | |
02/20(土) | 18187円 | |
02/21(日) | 14108円 | |
02/22(月) | 14108円 | |
02/23(火) | 14108円 | |
02/24(水) | 14108円 | |
02/25(木) | 14108円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
02/26(金) | 18187円 | |
02/27(土) | 18187円 | |
02/28(日) | 14108円 | |
03/01(月) | 14108円 | |
03/02(火) | 14108円 | |
03/03(水) | 14108円 | |
03/04(木) | 14108円 | |
03/05(金) | 18187円 | |
03/06(土) | 18187円 | |
03/07(日) | 14108円 | |
03/08(月) | 14108円 | |
03/09(火) | 14108円 | |
03/10(水) | 14108円 | |
03/11(木) | 14108円 | |
03/12(金) | 18187円 | |
03/13(土) | 18187円 | |
03/14(日) | 14108円 | |
03/15(月) | 14108円 | |
03/16(火) | 14108円 | |
03/17(水) | 14108円 | |
03/18(木) | 14108円 | |
03/19(金) | 18187円 | |
03/20(土) | 18187円 | |
03/21(日) | 14108円 | |
03/22(月) | 14108円 | |
03/23(火) | 14108円 | |
03/24(水) | 14108円 | |
03/25(木) | 14108円 | |
03/26(金) | 18187円 | |
03/27(土) | 18187円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
03/28(日) | 14108円 | |
03/29(月) | 14108円 | |
03/30(火) | 14108円 | |
03/31(水) | 14108円 | |
04/01(木) | 20752円 | |
04/02(金) | 20752円 | |
04/03(土) | 20752円 | |
04/04(日) | 20752円 | |
04/05(月) | 23317円 | |
04/06(火) | 25113円 | |
04/07(水) | 24856円 | |
04/08(木) | 24599円 | |
04/09(金) | 25626円 | |
04/10(土) | 25626円 | |
04/11(日) | 23573円 | |
04/12(月) | 24599円 | |
04/13(火) | 23317円 | |
04/14(水) | 24599円 | |
04/15(木) | 24599円 | |
04/16(金) | 25626円 | |
04/17(土) | 25626円 | |
04/18(日) | 24856円 | |
04/19(月) | 23317円 | |
04/20(火) | 24599円 | |
04/21(水) | 24599円 | |
04/22(木) | 24599円 | |
04/23(金) | 25626円 | |
04/24(土) | 25882円 | |
04/25(日) | 24856円 | |
04/26(月) | 23573円 |
グランドハイアット クアラルンプール(価格帯:¥18,000~)
ツインタワーとブギッビンタンの中間に立地。ブギッビンタン直通のスカイウォークにも近く、どちらへもアクセスしやすいのが魅力。但し、ツインタワーは近くのビルのせいでややかぶり気味の眺望になる。

日付 | 値段(agoda) | 予約 |
01/27(水) | 10389円 | |
01/28(木) | 10389円 | |
01/29(金) | 11158円 | |
01/30(土) | 11158円 | |
01/31(日) | 10389円 | |
02/01(月) | 10389円 | |
02/02(火) | 10389円 | |
02/03(水) | 10389円 | |
02/04(木) | 10389円 | |
02/05(金) | 11158円 | |
02/06(土) | 11158円 | |
02/07(日) | 10389円 | |
02/08(月) | 10389円 | |
02/09(火) | 10389円 | |
02/10(水) | 10389円 | |
02/11(木) | 10389円 | |
02/12(金) | 11158円 | |
02/13(土) | 11158円 | |
02/14(日) | 10389円 | |
02/15(月) | 10389円 | |
02/16(火) | 10389円 | |
02/17(水) | 10389円 | |
02/18(木) | 10389円 | |
02/19(金) | 11158円 | |
02/20(土) | 11158円 | |
02/21(日) | 10389円 | |
02/22(月) | 10389円 | |
02/23(火) | 10389円 | |
02/24(水) | 10389円 | |
02/25(木) | 10389円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
02/26(金) | 11158円 | |
02/27(土) | 11158円 | |
02/28(日) | 10389円 | |
03/01(月) | 13852円 | |
03/02(火) | 13852円 | |
03/03(水) | 13852円 | |
03/04(木) | 13852円 | |
03/05(金) | 14878円 | |
03/06(土) | 14878円 | |
03/07(日) | 13852円 | |
03/08(月) | 13852円 | |
03/09(火) | 13852円 | |
03/10(水) | 13852円 | |
03/11(木) | 13852円 | |
03/12(金) | 14878円 | |
03/13(土) | 14878円 | |
03/14(日) | 13852円 | |
03/15(月) | 13852円 | |
03/16(火) | 13852円 | |
03/17(水) | 13852円 | |
03/18(木) | 13852円 | |
03/19(金) | 14878円 | |
03/20(土) | 14878円 | |
03/21(日) | 13852円 | |
03/22(月) | 13852円 | |
03/23(火) | 13852円 | |
03/24(水) | 13852円 | |
03/25(木) | 13852円 | |
03/26(金) | 14878円 | |
03/27(土) | 14878円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
03/28(日) | 13852円 | |
03/29(月) | 13852円 | |
03/30(火) | 13852円 | |
03/31(水) | 13852円 | |
04/01(木) | 13852円 | |
04/02(金) | 14878円 | |
04/03(土) | 14878円 | |
04/04(日) | 13852円 | |
04/05(月) | 13852円 | |
04/06(火) | 13852円 | |
04/07(水) | 13852円 | |
04/08(木) | 13852円 | |
04/09(金) | 14878円 | |
04/10(土) | 14878円 | |
04/11(日) | 13852円 | |
04/12(月) | 13852円 | |
04/13(火) | 13852円 | |
04/14(水) | 13852円 | |
04/15(木) | 13852円 | |
04/16(金) | 14878円 | |
04/17(土) | 14878円 | |
04/18(日) | 13852円 | |
04/19(月) | 13852円 | |
04/20(火) | 13852円 | |
04/21(水) | 13852円 | |
04/22(木) | 13852円 | |
04/23(金) | 14878円 | |
04/24(土) | 14878円 | |
04/25(日) | 13852円 | |
04/26(月) | 13852円 |
ブギッビンタンエリア
リッツカールトン クアラルンプール(価格帯:¥18,000~)
ブギッビンタンでは比較的古くからある超高級ホテル。他国のリッツカールトンでは考えられないお手頃なお値段が魅力。内装は定期的にリニューアルしておりキレイ。ホテルの中華料理店のランチが手を出しやすいお値段でおいしく定評あり。ブギッビンタンで検討するのはまずここ。

日付 | 値段(agoda) | 予約 |
01/27(水) | 14108円 | |
01/28(木) | 14108円 | |
01/29(金) | 14108円 | |
01/30(土) | 14108円 | |
01/31(日) | 14108円 | |
02/01(月) | 14108円 | |
02/02(火) | 14108円 | |
02/03(水) | 14108円 | |
02/04(木) | 14108円 | |
02/05(金) | 12039円 | |
02/06(土) | 12039円 | |
02/07(日) | 12039円 | |
02/08(月) | 12039円 | |
02/09(火) | 12039円 | |
02/10(水) | 12039円 | |
02/11(木) | 12039円 | |
02/12(金) | 12039円 | |
02/13(土) | 12039円 | |
02/14(日) | 12039円 | |
02/15(月) | 12039円 | |
02/16(火) | 12039円 | |
02/17(水) | 12039円 | |
02/18(木) | 12039円 | |
02/19(金) | 12039円 | |
02/20(土) | 12039円 | |
02/21(日) | 12039円 | |
02/22(月) | 12039円 | |
02/23(火) | 12039円 | |
02/24(水) | 12039円 | |
02/25(木) | 12039円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
02/26(金) | 12039円 | |
02/27(土) | 12039円 | |
02/28(日) | 12039円 | |
03/01(月) | 12039円 | |
03/02(火) | 12039円 | |
03/03(水) | 12039円 | |
03/04(木) | 12039円 | |
03/05(金) | 12039円 | |
03/06(土) | 12039円 | |
03/07(日) | 12039円 | |
03/08(月) | 12039円 | |
03/09(火) | 12039円 | |
03/10(水) | 12039円 | |
03/11(木) | 12039円 | |
03/12(金) | 12039円 | |
03/13(土) | 12039円 | |
03/14(日) | 12039円 | |
03/15(月) | 12039円 | |
03/16(火) | 12039円 | |
03/17(水) | 12039円 | |
03/18(木) | 12039円 | |
03/19(金) | 12039円 | |
03/20(土) | 12039円 | |
03/21(日) | 12039円 | |
03/22(月) | 12039円 | |
03/23(火) | 12039円 | |
03/24(水) | 12039円 | |
03/25(木) | 12039円 | |
03/26(金) | 12039円 | |
03/27(土) | 12039円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
03/28(日) | 12039円 | |
03/29(月) | 12039円 | |
03/30(火) | 12039円 | |
03/31(水) | 12039円 | |
04/01(木) | 11992円 | |
04/02(金) | 11992円 | |
04/03(土) | 11992円 | |
04/04(日) | 11992円 | |
04/05(月) | 11992円 | |
04/06(火) | 11992円 | |
04/07(水) | 11992円 | |
04/08(木) | 11992円 | |
04/09(金) | 11992円 | |
04/10(土) | 11992円 | |
04/11(日) | 11992円 | |
04/12(月) | 11992円 | |
04/13(火) | 11992円 | |
04/14(水) | 11992円 | |
04/15(木) | 11992円 | |
04/16(金) | 11992円 | |
04/17(土) | 11992円 | |
04/18(日) | 11992円 | |
04/19(月) | 11992円 | |
04/20(火) | 11992円 | |
04/21(水) | 11992円 | |
04/22(木) | 11992円 | |
04/23(金) | 11992円 | |
04/24(土) | 11992円 | |
04/25(日) | 11992円 | |
04/26(月) | 11992円 |
パークロイヤル クアラルンプール(価格帯:¥8,000~)
そこそこのホテルで良ければよく、お値段はそこまでかけないならここ。内装もきれいで低価格。
ウェスティン クアラルンプール(価格帯:¥12,000~)
パークロイヤルよりもう少し格上のホテルに泊まりたい場合に。安定のウェスティン。パビリオン目の前の立地が便利。

日付 | 値段(agoda) | 予約 |
01/27(水) | 7952円 | |
01/28(木) | 7952円 | |
01/29(金) | 9234円 | |
01/30(土) | 9491円 | |
01/31(日) | 7952円 | |
02/01(月) | 7439円 | |
02/02(火) | 7952円 | |
02/03(水) | 7952円 | |
02/04(木) | 7952円 | |
02/05(金) | 7952円 | |
02/06(土) | 7952円 | |
02/07(日) | 7695円 | |
02/08(月) | 8208円 | |
02/09(火) | 7695円 | |
02/10(水) | 7695円 | |
02/11(木) | 8208円 | |
02/12(金) | 8208円 | |
02/13(土) | 8208円 | |
02/14(日) | 7952円 | |
02/15(月) | 8208円 | |
02/16(火) | 7695円 | |
02/17(水) | 7695円 | |
02/18(木) | 7695円 | |
02/19(金) | 7952円 | |
02/20(土) | 8208円 | |
02/21(日) | 7695円 | |
02/22(月) | 7695円 | |
02/23(火) | 7695円 | |
02/24(水) | 7695円 | |
02/25(木) | 7695円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
02/26(金) | 8208円 | |
02/27(土) | 8208円 | |
02/28(日) | 7695円 | |
03/01(月) | 8208円 | |
03/02(火) | 7695円 | |
03/03(水) | 7695円 | |
03/04(木) | 7695円 | |
03/05(金) | 7952円 | |
03/06(土) | 7952円 | |
03/07(日) | 7439円 | |
03/08(月) | 7695円 | |
03/09(火) | 7695円 | |
03/10(水) | 7695円 | |
03/11(木) | 7695円 | |
03/12(金) | 7952円 | |
03/13(土) | 7439円 | |
03/14(日) | 7952円 | |
03/15(月) | 7695円 | |
03/16(火) | 7695円 | |
03/17(水) | 7695円 | |
03/18(木) | 7695円 | |
03/19(金) | 7952円 | |
03/20(土) | 7952円 | |
03/21(日) | 7695円 | |
03/22(月) | 7695円 | |
03/23(火) | 7695円 | |
03/24(水) | 7695円 | |
03/25(木) | 8208円 | |
03/26(金) | 7952円 | |
03/27(土) | 7952円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
03/28(日) | 7695円 | |
03/29(月) | 7952円 | |
03/30(火) | 7695円 | |
03/31(水) | 7695円 | |
04/01(木) | 10260円 | |
04/02(金) | 8465円 | |
04/03(土) | 8465円 | |
04/04(日) | 8978円 | |
04/05(月) | 9234円 | |
04/06(火) | 10260円 | |
04/07(水) | 9234円 | |
04/08(木) | 9234円 | |
04/09(金) | 8721円 | |
04/10(土) | 8721円 | |
04/11(日) | 9234円 | |
04/12(月) | 9234円 | |
04/13(火) | 9747円 | |
04/14(水) | 9234円 | |
04/15(木) | 9234円 | |
04/16(金) | 8465円 | |
04/17(土) | 8208円 | |
04/18(日) | 9234円 | |
04/19(月) | 9234円 | |
04/20(火) | 9234円 | |
04/21(水) | 9491円 | |
04/22(木) | 9747円 | |
04/23(金) | 9234円 | |
04/24(土) | 8978円 | |
04/25(日) | 9747円 | |
04/26(月) | 9747円 |
パークロイヤル サービスドスイーツ クアラルンプール(価格帯:¥10,000~)
ホテル自体のラグジュアリーさはあまりないが、その分広いお部屋がお手頃価格なのが特徴。コインランドリーもホテル内にあり、洗濯できるのもポイント。

日付 | 値段(agoda) | 予約 |
01/27(水) | 7695円 | |
01/28(木) | 7695円 | |
01/29(金) | 7695円 | |
01/30(土) | 7695円 | |
01/31(日) | 7695円 | |
02/01(月) | 5799円 | |
02/02(火) | 5799円 | |
02/03(水) | 5799円 | |
02/04(木) | 5799円 | |
02/05(金) | 5799円 | |
02/06(土) | 5799円 | |
02/07(日) | 5799円 | |
02/08(月) | 5799円 | |
02/09(火) | 5799円 | |
02/10(水) | 5799円 | |
02/11(木) | 5799円 | |
02/12(金) | 5799円 | |
02/13(土) | 5799円 | |
02/14(日) | 5799円 | |
02/15(月) | 5799円 | |
02/16(火) | 5799円 | |
02/17(水) | 5799円 | |
02/18(木) | 5799円 | |
02/19(金) | 5799円 | |
02/20(土) | 5799円 | |
02/21(日) | 5799円 | |
02/22(月) | 5799円 | |
02/23(火) | 5799円 | |
02/24(水) | 5799円 | |
02/25(木) | 5799円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
02/26(金) | 5799円 | |
02/27(土) | 5799円 | |
02/28(日) | 5799円 | |
03/01(月) | 5799円 | |
03/02(火) | 5799円 | |
03/03(水) | 5799円 | |
03/04(木) | 5799円 | |
03/05(金) | 5799円 | |
03/06(土) | 5799円 | |
03/07(日) | 5799円 | |
03/08(月) | 5799円 | |
03/09(火) | 5799円 | |
03/10(水) | 5799円 | |
03/11(木) | 5799円 | |
03/12(金) | 5799円 | |
03/13(土) | 5799円 | |
03/14(日) | 5799円 | |
03/15(月) | 5799円 | |
03/16(火) | 5799円 | |
03/17(水) | 5799円 | |
03/18(木) | 5799円 | |
03/19(金) | 5799円 | |
03/20(土) | 5799円 | |
03/21(日) | 5799円 | |
03/22(月) | 5799円 | |
03/23(火) | 5799円 | |
03/24(水) | 5799円 | |
03/25(木) | 5799円 | |
03/26(金) | 5799円 | |
03/27(土) | 5799円 |
日付 | 値段(agoda) | 予約 |
03/28(日) | 5799円 | |
03/29(月) | 5799円 | |
03/30(火) | 5799円 | |
03/31(水) | 5799円 | |
04/01(木) | 5799円 | |
04/02(金) | 5799円 | |
04/03(土) | 5799円 | |
04/04(日) | 5799円 | |
04/05(月) | 5799円 | |
04/06(火) | 5799円 | |
04/07(水) | 5799円 | |
04/08(木) | 5799円 | |
04/09(金) | 5799円 | |
04/10(土) | 5799円 | |
04/11(日) | 5799円 | |
04/12(月) | 5799円 | |
04/13(火) | 5799円 | |
04/14(水) | 5799円 | |
04/15(木) | 5799円 | |
04/16(金) | 5799円 | |
04/17(土) | 5799円 | |
04/18(日) | 5799円 | |
04/19(月) | 5799円 | |
04/20(火) | 5799円 | |
04/21(水) | 5799円 | |
04/22(木) | 5799円 | |
04/23(金) | 5799円 | |
04/24(土) | 5799円 | |
04/25(日) | 5799円 | |
04/26(月) | 5799円 |
JWマリオットホテル クアラルンプール(価格帯:¥15,000~)
スターヒルギャラリー併設の超高級ホテル。ブギッビンタンの中心部なのでこちらも買い物が便利で、雰囲気はかなりラグジュアリーな感じ。

日付 | 値段(agoda) | 予約 |
01/27(水) | 9619円 | |
01/28(木) | 9619円 | |
01/29(金) | 9619円 | |
01/30(土) | 9619円 | |
01/31(日) | 9619円 | |
02/01(月) | 9619円 | |
02/02(火) | 9619円 | |
