本日の台湾ドル為替レート
台湾ドル為替レート
2023/02/04 06時現在
2023/02/04 06時現在
1台湾ドル = 4.369円
前年比(2022年02月末):1台湾ドル= 4.102円(+0.267円、1.07倍)
上記のレートは外国為替市場で取引されているレートであり、実際に外国紙幣へ両替を行う場合のレートとは異なります。
台湾ドルへの両替をお得にする方法については、以下の記事をご参照下さい。
あわせて読みたい


台湾ドル両替おすすめは?国内&現地各所のレートと情報まとめ
台湾での旅行には、現地通貨の台湾ドルへ両替する必要があります。ただ、いざ両替するとなると、いろいろと疑問があるのではないでしょうか。 両替はどこでできるの?レ...
反対に、台湾ドルから日本円への両替をお得にする方法は以下の記事をご参照下さい。
あわせて読みたい


台湾ドルから日本円への両替、日本国内でどこでがおすすめ?銀行・空港のレートまとめ
台湾ドルが余ってしまった…。しかも日本へ持ち帰ってきてしまった…。なんかしかも結構たくさんある。そういったこと、わりとありがちだと思います。 海外渡航の予定もな...
物価の情報に関しては以下の記事をご参照ください。
あわせて読みたい


台湾の物価を品目別に徹底調査 おおむね日本の半分程度が目安
最近成長が著しい台湾、現在の物価は果たしてどの程度なのでしょうか。 感覚的に、台湾の物価は日本より安いです。全体的には七割~半値といったところでしょうか。もち...
為替レート換算
台湾ドル換算
日本円換算
為替レート電卓
金額を入力してください :
ボタンを押して計算してください
過去5年のレート推移をビックマックセットで確認
過去の台湾ドルのレート変動一覧
日付 | レート | 増減率 | ビック マック セット 価格 |
---|---|---|---|
2023-02-03 | 4.369円 | 100.0% | 約555円 |
2023-01-31 | 4.323円 | 99% | 約549円 |
2022-12-30 | 4.279円 | 97.9% | 約543円 |
2022-11-30 | 4.475円 | 102.4% | 約568円 |
2022-10-31 | 4.602円 | 105.3% | 約584円 |
2022-09-30 | 4.547円 | 104.1% | 約577円 |
2022-08-31 | 4.574円 | 104.7% | 約581円 |
2022-07-29 | 4.431円 | 101.4% | 約563円 |
2022-06-30 | 4.573円 | 104.7% | 約581円 |
2022-05-31 | 4.435円 | 101.5% | 約563円 |
2022-04-29 | 4.406円 | 100.9% | 約560円 |
2022-03-31 | 4.244円 | 97.1% | 約539円 |
2022-02-28 | 4.102円 | 93.9% | 約521円 |
2022-01-31 | 4.136円 | 94.7% | 約525円 |
2021-12-31 | 4.15円 | 95% | 約527円 |
2021-11-30 | 4.091円 | 93.6% | 約520円 |
2021-10-29 | 4.094円 | 93.7% | 約520円 |
2021-09-30 | 3.991円 | 91.4% | 約507円 |
2021-08-31 | 3.976円 | 91% | 約505円 |
2021-07-30 | 3.917円 | 89.6% | 約497円 |
2021-06-30 | 3.984円 | 91.2% | 約506円 |
2021-05-31 | 3.965円 | 90.8% | 約504円 |
2021-04-30 | 3.917円 | 89.7% | 約497円 |
2021-03-31 | 3.896円 | 89.2% | 約495円 |
2021-02-26 | 3.813円 | 87.3% | 約484円 |
2021-01-29 | 3.731円 | 85.4% | 約474円 |
2020-12-31 | 3.67円 | 84% | 約466円 |
2020-11-30 | 3.646円 | 83.5% | 約463円 |
2020-10-30 | 3.658円 | 83.7% | 約465円 |
2020-09-30 | 3.643円 | 83.4% | 約463円 |
2020-08-31 | 3.608円 | 82.6% | 約458円 |
2020-07-31 | 3.603円 | 82.5% | 約458円 |
2020-06-30 | 3.664円 | 83.9% | 約465円 |
2020-05-29 | 3.589円 | 82.2% | 約456円 |
2020-04-30 | 3.589円 | 82.1% | 約456円 |
2020-03-31 | 3.555円 | 81.4% | 約451円 |
2020-02-28 | 3.58円 | 81.9% | 約455円 |
2020-01-31 | 3.564円 | 81.6% | 約453円 |
2019-12-31 | 3.626円 | 83% | 約461円 |
2019-11-29 | 3.583円 | 82% | 約455円 |
2019-10-31 | 3.537円 | 81% | 約449円 |
2019-09-30 | 3.475円 | 79.5% | 約441円 |
2019-08-30 | 3.388円 | 77.5% | 約430円 |
2019-07-31 | 3.49円 | 79.9% | 約443円 |
2019-06-28 | 3.475円 | 79.5% | 約441円 |
2019-05-31 | 3.428円 | 78.5% | 約435円 |
2019-04-30 | 3.602円 | 82.5% | 約457円 |
2019-03-29 | 3.587円 | 82.1% | 約455円 |
2019-02-28 | 3.607円 | 82.6% | 約458円 |
2019-01-31 | 3.539円 | 81% | 約449円 |
2018-12-31 | 3.581円 | 82% | 約455円 |
2018-11-30 | 3.679円 | 84.2% | 約467円 |
2018-10-31 | 3.642円 | 83.4% | 約462円 |
2018-09-28 | 3.726円 | 85.3% | 約473円 |
2018-08-31 | 3.612円 | 82.7% | 約459円 |
2018-07-31 | 3.646円 | 83.4% | 約463円 |
2018-06-29 | 3.625円 | 83% | 約460円 |
2018-05-31 | 3.622円 | 82.9% | 約460円 |
2018-04-30 | 3.68円 | 84.2% | 約467円 |
2018-03-30 | 3.66円 | 83.8% | 約465円 |
その他の通貨の為替レート情報
その他の通貨に関する為替レート情報は、以下からご参照ください。
欧州・アメリカ・アフリカ
アジア・オセアニア