本日のシンガポールドル為替レート
シンガポールドル為替レート
2023/02/04 06時現在
2023/02/04 06時現在
1シンガポールドル = 99.112円
前年比(2022年02月末):1シンガポールドル= 84.862円(+14.250円、1.17倍)
上記のレートは外国為替市場で取引されているレートであり、実際に外国紙幣へ両替を行う場合のレートとは異なります。
シンガポールドルへの両替をお得にする方法については、以下の記事をご参照下さい。
あわせて読みたい


22年12月再調査:シンガポールドル両替おすすめはどこ?レート比較&格安両替場所まとめ
シンガポールドルの両替に関して、日本・シンガポール現地で徹底調査。パターン別におすすめの両替方法をまとめました。 シンガポールドルの両替は国内・現地のどこで両...
物価の情報に関しては以下の記事をご参照ください。
あわせて読みたい


シンガポールの物価ってどのくらい?ホーカーやコンビニ等各種の物価を調査しました
一般的にシンガポールの物価は日本と同程度、とされます。 例えばマーサー発表の世界生計費調査でも、世界のランキングで1位が香港、2位が東京、4位がシンガポールとな...
為替レート換算
シンガポールドル換算
日本円換算
為替レート電卓
金額を入力してください :
ボタンを押して計算してください
過去5年のレート推移をビックマックセットで確認
過去のシンガポールドルのレート変動一覧
日付 | レート | 増減率 | ビック マック セット 価格 |
---|---|---|---|
2023-02-03 | 99.112円 | 100.0% | 約758円 |
2023-01-31 | 98.975円 | 99.9% | 約757円 |
2022-12-30 | 97.661円 | 98.5% | 約747円 |
2022-11-30 | 101.422円 | 102.3% | 約776円 |
2022-10-31 | 105.061円 | 106% | 約804円 |
2022-09-30 | 100.821円 | 101.7% | 約771円 |
2022-08-31 | 99.483円 | 100.4% | 約761円 |
2022-07-29 | 96.489円 | 97.4% | 約738円 |
2022-06-30 | 97.651円 | 98.5% | 約747円 |
2022-05-31 | 93.841円 | 94.7% | 約718円 |
2022-04-29 | 93.834円 | 94.7% | 約718円 |
2022-03-31 | 89.728円 | 90.5% | 約686円 |
2022-02-28 | 84.862円 | 85.6% | 約649円 |
2022-01-31 | 85.126円 | 85.9% | 約651円 |
2021-12-31 | 85.302円 | 86.1% | 約653円 |
2021-11-30 | 82.858円 | 83.6% | 約634円 |
2021-10-29 | 84.514円 | 85.3% | 約647円 |
2021-09-30 | 81.918円 | 82.7% | 約627円 |
2021-08-31 | 81.766円 | 82.5% | 約626円 |
2021-07-30 | 80.967円 | 81.7% | 約619円 |
2021-06-30 | 82.504円 | 83.2% | 約631円 |
2021-05-31 | 82.87円 | 83.6% | 約634円 |
2021-04-30 | 82.15円 | 82.9% | 約628円 |
2021-03-31 | 82.25円 | 83% | 約629円 |
2021-02-26 | 79.908円 | 80.6% | 約611円 |
2021-01-29 | 78.807円 | 79.5% | 約603円 |
2020-12-31 | 78.119円 | 78.8% | 約598円 |
2020-11-30 | 77.726円 | 78.4% | 約595円 |
2020-10-30 | 76.597円 | 77.3% | 約586円 |
2020-09-30 | 77.17円 | 77.9% | 約590円 |
2020-08-31 | 77.818円 | 78.5% | 約595円 |
2020-07-31 | 77.069円 | 77.8% | 約590円 |
2020-06-30 | 77.455円 | 78.1% | 約593円 |
2020-05-29 | 76.368円 | 77.1% | 約584円 |
2020-04-30 | 75.852円 | 76.5% | 約580円 |
2020-03-31 | 75.704円 | 76.4% | 約579円 |
2020-02-28 | 77.483円 | 78.2% | 約593円 |
2020-01-31 | 79.39円 | 80.1% | 約607円 |
2019-12-31 | 80.74円 | 81.5% | 約618円 |
2019-11-29 | 80.05円 | 80.8% | 約612円 |
2019-10-31 | 79.385円 | 80.1% | 約607円 |
2019-09-30 | 78.206円 | 78.9% | 約598円 |
2019-08-30 | 76.62円 | 77.3% | 約586円 |
2019-07-31 | 79.146円 | 79.9% | 約605円 |
2019-06-28 | 79.7円 | 80.4% | 約610円 |
2019-05-31 | 78.76円 | 79.5% | 約603円 |
2019-04-30 | 81.895円 | 82.6% | 約626円 |
2019-03-29 | 81.77円 | 82.5% | 約626円 |
2019-02-28 | 82.383円 | 83.1% | 約630円 |
2019-01-31 | 80.841円 | 81.6% | 約618円 |
2018-12-31 | 80.49円 | 81.2% | 約616円 |
2018-11-30 | 82.71円 | 83.5% | 約633円 |
2018-10-31 | 81.51円 | 82.2% | 約624円 |
2018-09-28 | 83.22円 | 84% | 約637円 |
2018-08-31 | 80.94円 | 81.7% | 約619円 |
2018-07-31 | 82.012円 | 82.7% | 約627円 |
2018-06-29 | 81.23円 | 82% | 約621円 |
2018-05-31 | 81.305円 | 82% | 約622円 |
2018-04-30 | 82.38円 | 83.1% | 約630円 |
2018-03-30 | 81.09円 | 81.8% | 約620円 |
その他の通貨の為替レート情報
その他の通貨に関する為替レート情報は、以下からご参照ください。
欧州・アメリカ・アフリカ
アジア・オセアニア