もくじ
本日のマレーシアリンギット為替レート
マレーシアリンギット為替レート
2023/02/03 09時現在
2023/02/03 09時現在
1マレーシアリンギット = 30.778円
前年比(2022年02月末):1マレーシアリンギット= 27.367円(+3.411円、1.12倍)
上記のレートは外国為替市場で取引されているレートであり、実際に外国紙幣へ両替を行う場合のレートとは異なります。
マレーシアリンギットへの両替をお得にする方法については、以下の記事をご参照下さい。
あわせて読みたい


マレーシアリンギット両替おすすめは?日本と現地のレートを比較しました
マレーシアリンギットの両替に関して、日本・マレーシア現地で徹底調査。パターン別におすすめの両替方法をまとめました。 マレーシアリンギットの両替は国内・現地のど...
物価の情報に関しては以下の記事をご参照ください。
あわせて読みたい


マレーシアの物価はどのくらい安い?日本+世界13か国と物価を徹底比較
マレーシアの物価は安いと言われることが多く、一般的には半分~3分の1程度とされる事が多いです。 とはいえ、実際の所どうなの?と思うのは正直な所ですね。 マレー...
為替レート換算
マレーシアリンギット換算
日本円換算
為替レート電卓
金額を入力してください :
ボタンを押して計算してください
過去5年のレート推移をビックマックセットで確認
過去のマレーシアリンギットのレート変動一覧
日付 | レート | 増減率 | ビック マック セット 価格 |
---|---|---|---|
2023-02-03 | 30.778円 | 100.0% | 約446円 |
2023-01-31 | 30.486円 | 99.1% | 約442円 |
2022-12-30 | 29.732円 | 96.6% | 約431円 |
2022-11-30 | 31.041円 | 100.9% | 約450円 |
2022-10-31 | 31.447円 | 102.2% | 約456円 |
2022-09-30 | 31.206円 | 101.4% | 約452円 |
2022-08-31 | 31.047円 | 100.9% | 約450円 |
2022-07-29 | 29.915円 | 97.2% | 約434円 |
2022-06-30 | 30.75円 | 99.9% | 約446円 |
2022-05-31 | 29.371円 | 95.4% | 約426円 |
2022-04-29 | 29.797円 | 96.8% | 約432円 |
2022-03-31 | 28.891円 | 93.9% | 約419円 |
2022-02-28 | 27.367円 | 88.9% | 約397円 |
2022-01-31 | 27.487円 | 89.3% | 約399円 |
2021-12-31 | 27.599円 | 89.7% | 約400円 |
2021-11-30 | 26.908円 | 87.4% | 約390円 |
2021-10-29 | 27.515円 | 89.4% | 約399円 |
2021-09-30 | 26.582円 | 86.4% | 約385円 |
2021-08-31 | 26.446円 | 85.9% | 約383円 |
2021-07-30 | 25.967円 | 84.4% | 約377円 |
2021-06-30 | 26.741円 | 86.9% | 約388円 |
2021-05-31 | 26.555円 | 86.3% | 約385円 |
2021-04-30 | 26.683円 | 86.7% | 約387円 |
2021-03-31 | 26.68円 | 86.7% | 約387円 |
2021-02-26 | 26.266円 | 85.3% | 約381円 |
2021-01-29 | 25.895円 | 84.1% | 約375円 |
2020-12-31 | 25.666円 | 83.4% | 約372円 |
2020-11-30 | 25.589円 | 83.1% | 約371円 |
2020-10-30 | 25.186円 | 81.8% | 約365円 |
2020-09-30 | 25.361円 | 82.4% | 約368円 |
2020-08-31 | 25.412円 | 82.6% | 約368円 |
2020-07-31 | 24.972円 | 81.1% | 約362円 |
2020-06-30 | 25.182円 | 81.8% | 約365円 |
2020-05-29 | 24.779円 | 80.5% | 約359円 |
2020-04-30 | 24.921円 | 81% | 約361円 |
2020-03-31 | 24.903円 | 80.9% | 約361円 |
2020-02-28 | 25.633円 | 83.3% | 約372円 |
2020-01-31 | 26.432円 | 85.9% | 約383円 |
2019-12-31 | 26.552円 | 86.3% | 約385円 |
2019-11-29 | 26.186円 | 85.1% | 約380円 |
2019-10-31 | 25.833円 | 83.9% | 約375円 |
2019-09-30 | 25.795円 | 83.8% | 約374円 |
2019-08-30 | 25.263円 | 82.1% | 約366円 |
2019-07-31 | 26.326円 | 85.5% | 約382円 |
2019-06-28 | 26.078円 | 84.7% | 約378円 |
2019-05-31 | 25.82円 | 83.9% | 約374円 |
2019-04-30 | 26.927円 | 87.5% | 約390円 |
2019-03-29 | 27.129円 | 88.1% | 約393円 |
2019-02-28 | 27.373円 | 88.9% | 約397円 |
2019-01-31 | 26.551円 | 86.3% | 約385円 |
2018-12-31 | 26.531円 | 86.2% | 約385円 |
2018-11-30 | 27.119円 | 88.1% | 約393円 |
2018-10-31 | 26.97円 | 87.6% | 約391円 |
2018-09-28 | 27.453円 | 89.2% | 約398円 |
2018-08-31 | 26.999円 | 87.7% | 約391円 |
2018-07-31 | 27.443円 | 89.2% | 約398円 |
2018-06-29 | 27.379円 | 89% | 約397円 |
2018-05-31 | 27.319円 | 88.8% | 約396円 |
2018-04-30 | 27.844円 | 90.5% | 約404円 |
2018-03-30 | 27.488円 | 89.3% | 約399円 |
その他の通貨の為替レート情報
その他の通貨に関する為替レート情報は、以下からご参照ください。
欧州・アメリカ・アフリカ
アジア・オセアニア