本日の香港ドル為替レート
香港ドル為替レート
2022/08/11 21時現在
2022/08/11 21時現在
1香港ドル = 16.857円
前年比(2021年08月末):1香港ドル= 14.140円(+2.717円、1.19倍)
上記のレートは外国為替市場で取引されているレートであり、実際に外国紙幣へ両替を行う場合のレートとは異なります。
香港ドルへの両替をお得にする方法については、以下の記事をご参照下さい。
あわせて読みたい


香港ドルの両替をお得にする方法 ウェブで現在のレートを確認可能
香港の通貨は香港ドル。すぐお隣、マカオ等でも使われている通貨です。香港はもちろん、マカオへ訪れる方でも旅行するにあたっては香港ドルへの両替が必要です。 ただい...
物価の情報に関しては以下の記事をご参照ください。
あわせて読みたい


香港の物価はどのくらい?飲食費・交通費・宿泊費など、世界14ヵ国と比べました
香港の物価はいくらくらいなのでしょうか?なんとなーく高い高い言われる事も多く、各種の調査でも実際、お高めになる事は多いです。実態としていくらぐらいなのでしょ...
為替レート換算
香港ドル換算
日本円換算
為替レート電卓
金額を入力してください :
ボタンを押して計算してください
過去5年のレート推移をビックマックセットで確認
過去の香港ドルのレート変動一覧
日付 | レート | 増減率 | ビック マック セット 価格 |
---|---|---|---|
2022-08-11 | 16.857円 | 100.0% | 約674円 |
2022-07-29 | 16.968円 | 100.7% | 約679円 |
2022-06-30 | 17.298円 | 102.6% | 約692円 |
2022-05-31 | 16.4円 | 97.3% | 約656円 |
2022-04-29 | 16.547円 | 98.2% | 約662円 |
2022-03-31 | 15.534円 | 92.2% | 約621円 |
2022-02-28 | 14.714円 | 87.3% | 約589円 |
2022-01-31 | 14.759円 | 87.6% | 約590円 |
2021-12-31 | 14.765円 | 87.6% | 約591円 |
2021-11-30 | 14.512円 | 86.1% | 約580円 |
2021-10-29 | 14.657円 | 86.9% | 約586円 |
2021-09-30 | 14.291円 | 84.8% | 約572円 |
2021-08-31 | 14.14円 | 83.9% | 約566円 |
2021-07-30 | 14.108円 | 83.7% | 約564円 |
2021-06-30 | 14.302円 | 84.8% | 約572円 |
2021-05-31 | 14.116円 | 83.7% | 約565円 |
2021-04-30 | 14.076円 | 83.5% | 約563円 |
2021-03-31 | 14.24円 | 84.5% | 約570円 |
2021-02-26 | 13.731円 | 81.5% | 約549円 |
2021-01-29 | 13.495円 | 80.1% | 約540円 |
2020-12-31 | 13.324円 | 79% | 約533円 |
2020-11-30 | 13.45円 | 79.8% | 約538円 |
2020-10-30 | 13.501円 | 80.1% | 約540円 |
2020-09-30 | 13.601円 | 80.7% | 約544円 |
2020-08-31 | 13.661円 | 81% | 約546円 |
2020-07-31 | 13.667円 | 81.1% | 約547円 |
2020-06-30 | 13.927円 | 82.6% | 約557円 |
2020-05-29 | 13.906円 | 82.5% | 約556円 |
2020-04-30 | 13.814円 | 82% | 約553円 |
2020-03-31 | 13.899円 | 82.5% | 約556円 |
2020-02-28 | 13.865円 | 82.3% | 約555円 |
2020-01-31 | 13.96円 | 82.8% | 約558円 |
2019-12-31 | 13.95円 | 82.8% | 約558円 |
2019-11-29 | 13.99円 | 83% | 約560円 |
2019-10-31 | 13.783円 | 81.8% | 約551円 |
2019-09-30 | 13.787円 | 81.8% | 約551円 |
2019-08-30 | 13.55円 | 80.4% | 約542円 |
2019-07-31 | 13.889円 | 82.4% | 約556円 |
2019-06-28 | 13.8円 | 81.9% | 約552円 |
2019-05-31 | 13.82円 | 82% | 約553円 |
2019-04-30 | 14.206円 | 84.3% | 約568円 |
2019-03-29 | 14.12円 | 83.8% | 約565円 |
2019-02-28 | 14.189円 | 84.2% | 約568円 |
2019-01-31 | 13.867円 | 82.3% | 約555円 |
2018-12-31 | 14.01円 | 83.1% | 約560円 |
2018-11-30 | 14.52円 | 86.1% | 約581円 |
2018-10-31 | 14.401円 | 85.4% | 約576円 |
2018-09-28 | 14.53円 | 86.2% | 約581円 |
2018-08-31 | 14.15円 | 83.9% | 約566円 |
2018-07-31 | 14.239円 | 84.5% | 約570円 |
2018-06-29 | 14.11円 | 83.7% | 約564円 |
2018-05-31 | 13.865円 | 82.3% | 約555円 |
2018-04-30 | 13.923円 | 82.6% | 約557円 |
2018-03-30 | 13.54円 | 80.3% | 約542円 |
2018-02-28 | 13.628円 | 80.8% | 約545円 |
2018-01-31 | 13.958円 | 82.8% | 約558円 |
2017-12-29 | 14.42円 | 85.5% | 約577円 |
2017-11-30 | 14.424円 | 85.6% | 約577円 |
2017-10-31 | 14.567円 | 86.4% | 約583円 |
2017-09-29 | 14.4円 | 85.4% | 約576円 |
その他の通貨の為替レート情報
その他の通貨に関する為替レート情報は、以下からご参照ください。
欧州・アメリカ・アフリカ
アジア・オセアニア